根据相关文件要求,我校将对自行放弃入学资格考生进行注销工作,为切实维护考生权益,现对拟注销名单进行公示,公示期为2024年10月24日至26日,如有异议,请于10月26日前通过电子邮箱发送材料(含录取通知书、身份证扫描电子版及个人说明)至我校招生办公室,具体拟注销名单如下:
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 专业名称 |
| 1 | 甘长烽 | 24440608690073 | 电气自动化技术 |
| 2 | 陈慧宇 | 24440901101771 | 电气自动化技术(与韩山师范学院三二分段培养) |
| 3 | 何少琼 | 24441224101144 | 电气自动化技术(与韩山师范学院三二分段培养) |
| 4 | 黎镇豪 | 24440704102009 | 电气自动化技术(与韩山师范学院三二分段培养) |
| 5 | 温伟祥 | 24441581108171 | 电气自动化技术(与韩山师范学院三二分段培养) |
| 6 | 杨飞翔 | 24440923112195 | 电气自动化技术(与韩山师范学院三二分段培养) |
| 7 | 叶心怡 | 24440983105053 | 电气自动化技术(与韩山师范学院三二分段培养) |
| 8 | 郑润苇 | 24441723106195 | 电气自动化技术(与韩山师范学院三二分段培养) |
| 9 | 黄铭扬 | 24445381104177 | 电气自动化技术 |
| 10 | 何勇超 | 24440117915166 | 电气自动化技术 |
| 11 | 袁振国 | 24441421101268 | 电气自动化技术 |
| 12 | 董如凤 | 24441226101331 | 电气自动化技术 |
| 13 | 何柳莹 | 24445322101236 | 电气自动化技术 |
| 14 | 陈昊天 | 24440982101697 | 电气自动化技术 |
| 15 | 麦镜莹 | 24440901101778 | 电气自动化技术 |
| 16 | 王治超 | 24440923102230 | 电气自动化技术 |
| 17 | 曹星语 | 24140108150236 | 电气自动化技术 |
| 18 | 陈如 | 24441423107280 | 工业互联网应用 |
| 19 | 冯子轩 | 24440282103329 | 工业互联网应用 |
| 20 | 何浩升 | 24441224103587 | 工业互联网应用 |
| 21 | 黄晓亮 | 24440513209204 | 工业互联网应用 |
| 22 | 李丰羽 | 24440881111261 | 工业互联网应用 |
| 23 | 刘健俊 | 24440607102143 | 工业互联网应用 |
| 24 | 王锦鸿 | 24445224111127 | 工业互联网应用 |
| 25 | 姚子佩 | 24440113111202 | 工业互联网应用 |
| 26 | 曾嘉才 | 24441302105355 | 工业互联网应用 |
| 27 | 张健宇 | 24441303107010 | 工业互联网应用 |
| 28 | 冼泽辉 | 24440604105190 | 工业互联网应用 |
| 29 | 陈泓润 | 24440882101281 | 工业互联网应用 |
| 30 | 黄海杰 | 24440811103271 | 工业互联网应用 |
| 31 | 李弘毅 | 24440607103360 | 工业互联网应用 |
| 32 | 林瑞欣 | 24445224104697 | 工业互联网应用 |
| 33 | 刘倩倩 | 24441781103309 | 工业互联网应用 |
| 34 | 谢一司 | 24441781101678 | 工业互联网应用 |
| 35 | 叶聪 | 24441622101262 | 工业互联网应用 |
| 36 | 冼泳妍 | 24441204102682 | 工业互联网应用 |
| 37 | 高启华 | 24441901611467 | 工业机器人技术 |
| 38 | 陈柏鑫 | 24441901611429 | 工业机器人技术 |
| 39 | 高溢建 | 24440923104098 | 工业机器人技术 |
| 40 | 刘铭 | 24440104183176 | 工业机器人技术 |
| 41 | 朱唐煜 | 24440605190176 | 工业机器人技术 |
| 42 | 王敬玺 | 24152201155340 | 工业机器人技术 |
| 43 | 罗家雄 | 24445281919132 | 工业机器人技术 |
| 44 | 李济龙 | 24440307919273 | 工业机器人技术 |
| 45 | 陈一民 | 24440605109414 | 工业机器人技术 |
| 46 | 严家城 | 24441781102442 | 工业机器人技术 |
| 47 | 黄涛 | 24440114190022 | 工业机器人技术 |
| 48 | 陈效杰 | 24440606651099 | 机电一体化技术 |
| 49 | 苏劲锋 | 24441802616075 | 机电一体化技术 |
| 50 | 陈小龙 | 24441802616069 | 机电一体化技术 |
| 51 | 黄伟豪 | 24440923614225 | 机电一体化技术 |
| 52 | 郑嘉怡 | 24445281107401 | 机电一体化技术 |
| 53 | 陈妙菊 | 24441581101490 | 机电一体化技术 |
| 54 | 冯佰添 | 24441625104218 | 机电一体化技术 |
| 55 | 彭其亮 | 24445381120041 | 机电一体化技术 |
| 56 | 罗鑫辉 | 24440604107057 | 机电一体化技术 |
| 57 | 王宁 | 24441322290189 | 机电一体化技术 |
| 58 | 张文韬 | 24442000104694 | 机电一体化技术 |
| 59 | 黄浩军 | 24442000991526 | 机电一体化技术 |
| 60 | 容锦富 | 24440883101371 | 机电一体化技术 |
| 61 | 韦高友 | 24440981921792 | 机电一体化技术 |
| 62 | 钟伟娴 | 24441424113110 | 机电一体化技术 |
| 63 | 陈晓舒 | 24441581104135 | 机电一体化技术 |
| 64 | 王泽辉 | 24642103511023 | 机电一体化技术 |
| 65 | 张宝月 | 24620402562074 | 机电一体化技术 |
| 66 | 陈玫汝 | 24441701105290 | 机电一体化技术 |
| 67 | 陈秋怡 | 24440811906423 | 机电一体化技术 |
| 68 | 张浩健 | 24441223101390 | 机电一体化技术 |
| 69 | 张智恒 | 24440981109435 | 机电一体化技术 |
| 70 | 苏轩 | 24445281106121 | 机电一体化技术 |
| 71 | 黄康柏 | 24440806101199 | 制冷与空调技术 |
| 72 | 曾炜恒 | 24440105101100 | 制冷与空调技术 |
| 73 | 黄志谋 | 24441421101328 | 智能机电技术 |
| 74 | 刘朝文 | 24440883101766 | 智能机电技术 |
| 75 | 刘平 | 24440304190361 | 智能机电技术 |
| 76 | 卢竑圳 | 24442000190025 | 智能机电技术 |
| 77 | 谢清龙 | 24445322907075 | 智能机电技术 |
| 78 | 朱建鑫 | 24440232902090 | 智能机电技术 |
| 79 | 华国庆 | 24441284907355 | 智能机电技术 |
| 80 | 谢佩蓉 | 24440982104349 | 智能机电技术 |
| 81 | 胡尚涛 | 24440705990002 | 智能机电技术 |
| 82 | 徐翠敏 | 24440983922916 | 智能机电技术 |
| 83 | 梁展涛 | 24440605613041 | 智能机电技术 |
| 84 | 许欣宜 | 24441723101601 | 智能控制技术 |
| 85 | 梁梓轩 | 24440112187028 | 智能控制技术 |
| 86 | 罗宇 | 24440106111063 | 智能控制技术 |
| 87 | 邓鸿杰 | 24441481103024 | 智能控制技术 |
| 88 | 罗文浩 | 24441284204133 | 智能控制技术 |
| 89 | 陈芷熙 | 24440311104307 | 工业软件开发技术 |
| 90 | 李润东 | 24440981135189 | 工业软件开发技术 |
| 91 | 廖煌 | 24441421101074 | 工业软件开发技术 |
| 92 | 刘哲凯 | 24441302110001 | 工业软件开发技术 |
| 93 | 潘迪芝 | 24440303102425 | 工业软件开发技术 |
| 94 | 彭臻丽 | 24440982120052 | 工业软件开发技术 |
| 95 | 徐杏 | 24440981117218 | 工业软件开发技术 |
| 96 | 杨君浩 | 24441303190229 | 工业软件开发技术 |
| 97 | 叶少彬 | 24440513103539 | 工业软件开发技术 |
| 98 | 郭雁 | 24440981105567 | 工业软件开发技术 |
| 99 | 李煜升 | 24441802114032 | 工业软件开发技术 |
| 100 | 林宜佩 | 24441723106434 | 工业软件开发技术 |
| 101 | 陈志勇 | 24441291906044 | 区块链技术应用 |
| 102 | 杜文涛 | 24442000192678 | 区块链技术应用 |
| 103 | 利紫欣 | 24441284101184 | 区块链技术应用 |
| 104 | 廖嘉 | 24441422909130 | 区块链技术应用 |
| 105 | 林静慧 | 24445224104337 | 区块链技术应用 |
| 106 | 林荣博 | 24441901918095 | 区块链技术应用 |
| 107 | 郭志豪 | 24441203105020 | 区块链技术应用 |
| 108 | 黄勋奇 | 24440982101814 | 区块链技术应用 |
| 109 | 靳家祺 | 24441322116226 | 区块链技术应用 |
| 110 | 李涛颖 | 24440306213015 | 区块链技术应用 |
| 111 | 林海宁 | 24440605117227 | 区块链技术应用 |
| 112 | 任雅林 | 24441900195186 | 区块链技术应用 |
| 113 | 鄢科杰 | 24441900121386 | 区块链技术应用 |
| 114 | 张军 | 24441422101537 | 区块链技术应用 |
| 115 | 郑希逸 | 24440785101210 | 区块链技术应用 |
| 116 | 郑曜 | 24440115106040 | 区块链技术应用 |
| 117 | 钟依潞 | 24441581108344 | 区块链技术应用 |
| 118 | 周熙涛 | 24442000111071 | 区块链技术应用 |
| 119 | 曾润晶 | 24440305102098 | 人工智能技术应用 |
| 120 | 陈一帆 | 24440113105281 | 人工智能技术应用 |
| 121 | 黄超俊 | 24441802919050 | 人工智能技术应用 |
| 122 | 李伟帆 | 24441900193676 | 人工智能技术应用 |
| 123 | 李颖 | 24445222204084 | 人工智能技术应用 |
| 124 | 刘俊秀 | 24440113112068 | 人工智能技术应用 |
| 125 | 王树桐 | 24440982123620 | 人工智能技术应用 |
| 126 | 杨天顺 | 24440105106046 | 人工智能技术应用 |
| 127 | 赵文丽 | 24440113962638 | 人工智能技术应用 |
| 128 | 陈泱桦 | 24440882101811 | 人工智能技术应用 |
| 129 | 华嘉敏 | 24440901915212 | 人工智能技术应用 |
| 130 | 黄仕润 | 24440111103144 | 人工智能技术应用 |
| 131 | 朱彦霖 | 24440309109004 | 人工智能技术应用 |
| 132 | 黄泽聪 | 24440703104056 | 人工智能技术应用 |
| 133 | 罗子杰 | 24440981116004 | 人工智能技术应用 |
| 134 | 乔宇恒 | 24440307924184 | 人工智能技术应用 |
| 135 | 叶博林 | 24440229101415 | 人工智能技术应用 |
| 136 | 叶浩轩 | 24441226101094 | 人工智能技术应用 |
| 137 | 谭欣 | 24440105106103 | 融媒体技术与运营 |
| 138 | 区汉业 | 24441204208028 | 融媒体技术与运营 |
| 139 | 谈泽斌 | 24440705204028 | 融媒体技术与运营 |
| 140 | 李楷烨 | 24442000104141 | 融媒体技术与运营 |
| 141 | 任俏君 | 24440114988209 | 融媒体技术与运营 |
| 142 | 叶思妤 | 24440105104108 | 融媒体技术与运营 |
| 143 | 陈思烨 | 24441303107636 | 软件技术(与韩山师范学院三二分段培养) |
| 144 | 梁晓慧 | 24440883101760 | 软件技术(与韩山师范学院三二分段培养) |
| 145 | 章培琳 | 24440307122182 | 软件技术(与韩山师范学院三二分段培养) |
| 146 | 曾文锦 | 24440311909661 | 软件技术 |
| 147 | 陈文静 | 24440883102002 | 软件技术 |
| 148 | 廖浩怡 | 24445221101667 | 软件技术 |
| 149 | 叶铸慧 | 24441502201091 | 软件技术 |
| 150 | 钟丹 | 24520103003996 | 软件技术 |
| 151 | 周诗茵 | 24440982102609 | 软件技术 |
| 152 | 陈锦洋 | 24440201103152 | 软件技术 |
| 153 | 符如佳 | 24440823103134 | 软件技术 |
| 154 | 林竣杰 | 24440923104245 | 软件技术 |
| 155 | 莫森元 | 24440983119091 | 软件技术 |
| 156 | 翁晓婷 | 24440982102668 | 软件技术 |
| 157 | 杨慧颖 | 24440306921601 | 软件技术 |
| 158 | 赵韵姿 | 24440781103231 | 软件技术 |
| 159 | 郑婉宜 | 24440514608035 | 软件技术 |
| 160 | 陈曼婷 | 24440501908388 | 软件技术 |
| 161 | 赖鹏 | 24440114961332 | 软件技术 |
| 162 | 梁丽婷 | 24440803110229 | 软件技术 |
| 163 | 吴才瑞 | 24440823102578 | 软件技术 |
| 164 | 欧建华 | 24440402615135 | 数字媒体技术 |
| 165 | 吴小泽 | 24440402615141 | 数字媒体技术 |
| 166 | 方楚强 | 24440106660004 | 数字媒体技术 |
| 167 | 马优善 | 24440106660008 | 数字媒体技术 |
| 168 | 陆应柔 | 24522323001546 | 数字媒体技术 |
| 169 | 马浩晨 | 24441602290044 | 数字媒体技术 |
| 170 | 谢佳敏 | 24441323101487 | 数字媒体技术 |
| 171 | 岑淑淇 | 24440785201153 | 数字媒体技术 |
| 172 | 胡婷 | 24520502005481 | 数字媒体技术 |
| 173 | 黄金淇 | 24440604190193 | 数字媒体技术 |
| 174 | 万泽奎 | 24441900124053 | 数字媒体技术 |
| 175 | 尧锦辉 | 24440201103149 | 数字媒体技术 |
| 176 | 鲁嘉毅 | 24520602006012 | 数字媒体技术 |
| 177 | 邱咏娥 | 24440811104350 | 数字媒体技术 |
| 178 | 欧阳建华 | 24440402690294 | 计算机网络技术 |
| 179 | 张婉仪 | 24440513103432 | 计算机网络技术(与仲恺农业工程学院三二分段培养) |
| 180 | 金天宇 | 24440305990066 | 计算机网络技术 |
| 181 | 李观扬 | 24440981105210 | 计算机网络技术 |
| 182 | 林鹏伟 | 24445281106365 | 计算机网络技术 |
| 183 | 罗方华 | 24442000190495 | 计算机网络技术 |
| 184 | 骆康 | 24441900190506 | 计算机网络技术 |
| 185 | 张芷茵 | 24440923105040 | 计算机网络技术 |
| 186 | 刘锦麟 | 24441901913655 | 计算机网络技术 |
| 187 | 王恩泽 | 24441901993560 | 计算机网络技术 |
| 188 | 周俊 | 24440982909082 | 计算机网络技术 |
| 189 | 陈杰豪 | 24440311909328 | 计算机网络技术 |
| 190 | 胡宗胜 | 24441202107291 | 计算机网络技术 |
| 191 | 蔡晋杰 | 24440923105122 | 计算机网络技术 |
| 192 | 黄嘉娴 | 24441423102041 | 计算机网络技术 |
| 193 | 林静宜 | 24445281120051 | 计算机网络技术 |
| 194 | 吕燕娜 | 24445122114209 | 计算机网络技术 |
| 195 | 汤鑫 | 24440605129342 | 计算机网络技术 |
| 196 | 王亦菲 | 24442000102699 | 计算机网络技术 |
| 197 | 张镇煌 | 24441900141057 | 计算机网络技术 |
| 198 | 谭欢 | 24440307290803 | 计算机网络技术 |
| 199 | 曾浚 | 24445381102228 | 计算机网络技术 |
| 200 | 黄言昕 | 24441802111217 | 计算机网络技术 |
| 201 | 简爱妍 | 24440113181115 | 计算机网络技术 |
| 202 | 林钲钧 | 24440983921500 | 计算机网络技术 |
| 203 | 韦家翠 | 24440983921240 | 计算机网络技术 |
| 204 | 谢增强 | 24445322101427 | 计算机网络技术 |
| 205 | 冯文轩 | 24440703104103 | 产品艺术设计 |
| 206 | 何绮珊 | 24440606130183 | 产品艺术设计 |
| 207 | 黎峰权 | 24440882101238 | 产品艺术设计 |
| 208 | 刘如添 | 24440881101890 | 产品艺术设计 |
| 209 | 苏钰莹 | 24440705204137 | 产品艺术设计 |
| 210 | 田乐 | 24440704190022 | 产品艺术设计 |
| 211 | 杨诗培 | 24441900135229 | 产品艺术设计 |
| 212 | 高智商 | 24441901919496 | 环境艺术设计 |
| 213 | 何雨珊 | 24440118964302 | 环境艺术设计 |
| 214 | 黄晓菲 | 24440307920560 | 环境艺术设计 |
| 215 | 林茵婷 | 24440806101301 | 环境艺术设计 |
| 216 | 邱汝欣 | 24441202925105 | 环境艺术设计 |
| 217 | 沙燕语 | 24411712150300 | 环境艺术设计 |
| 218 | 杨贵燕 | 24441323103532 | 环境艺术设计 |
| 219 | 蔡玮晟 | 24441802913340 | 环境艺术设计 |
| 220 | 陈伟红 | 24441621101055 | 环境艺术设计 |
| 221 | 姜文博 | 24411414151490 | 环境艺术设计 |
| 222 | 李雨鑫 | 24440304913770 | 环境艺术设计 |
| 223 | 廖涵 | 24440304106353 | 环境艺术设计 |
| 224 | 陆政尧 | 24442000927192 | 环境艺术设计 |
| 225 | 杨慧林 | 24440901103834 | 环境艺术设计 |
| 226 | 钟智颖 | 24440105114063 | 环境艺术设计 |
| 227 | 陈贞良 | 24440981106215 | 环境艺术设计 |
| 228 | 冯丽敏 | 24445302103270 | 环境艺术设计 |
| 229 | 黄龙超 | 24440982128144 | 环境艺术设计 |
| 230 | 黄逸俊 | 24440113961539 | 环境艺术设计 |
| 231 | 李思慧 | 24440981921702 | 环境艺术设计 |
| 232 | 马梦桐 | 24440606118207 | 环境艺术设计 |
| 233 | 王韵晴 | 24440118208053 | 环境艺术设计 |
| 234 | 杨栋 | 24445201104155 | 环境艺术设计 |
| 235 | 詹锦程 | 24440306290484 | 环境艺术设计 |
| 236 | 曾逸智 | 24440304105040 | 学前教育 |
| 237 | 陈悦 | 24445222212004 | 学前教育 |
| 238 | 杜丽婷 | 24441204110063 | 学前教育 |
| 239 | 李丹婵 | 24440982112751 | 学前教育 |
| 240 | 李欣嫣 | 24441881909066 | 学前教育 |
| 241 | 李宜霖 | 24440802104026 | 学前教育 |
| 242 | 林映彤 | 24441701105590 | 学前教育 |
| 243 | 刘静如 | 24445281103566 | 学前教育 |
| 244 | 方映灵 | 24440106943110 | 学前教育 |
| 245 | 关淑娜 | 24440701912151 | 学前教育 |
| 246 | 何晓晴 | 24440785908053 | 学前教育 |
| 247 | 李思敏 | 24440901915454 | 学前教育 |
| 248 | 林诗芽 | 24440111203078 | 学前教育 |
| 249 | 刘锐琦 | 24445281105859 | 学前教育 |
| 250 | 彭芷彤 | 24440514921184 | 学前教育 |
| 251 | 杨垚彬 | 24441421171247 | 学前教育 |
| 252 | 钟梦妮 | 24441621204277 | 学前教育 |
| 253 | 杨培锋 | 24441203201086 | 学前教育 |
| 254 | 关湘怡 | 24440811104024 | 学前教育 |
| 255 | 黄晓慧 | 24441901928206 | 学前教育 |
| 256 | 赖欣仪 | 24445281105463 | 学前教育 |
| 257 | 林佩玲 | 24445224104692 | 学前教育 |
| 258 | 刘卓滢 | 24440605115020 | 学前教育 |
| 259 | 许燕涵 | 24441284690006 | 学前教育 |
| 260 | 林丹 | 24441882101822 | 学前教育 |
| 261 | 陈佳敏 | 24445202911091 | 学前教育 |
| 262 | 陈相灵 | 24445102202202 | 学前教育 |
| 263 | 方南聪 | 24440803111088 | 学前教育 |
| 264 | 黄心然 | 24441303206516 | 学前教育 |
| 265 | 罗晴乙 | 24440823203313 | 学前教育 |
| 266 | 孙甜 | 24441723101337 | 学前教育 |
| 267 | 杨欣欣 | 24440605215056 | 学前教育 |
| 268 | 陈捷艺 | 24440501913039 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 269 | 陈易昕 | 24441900132050 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 270 | 刘华 | 24441901994296 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 271 | 温采怡 | 24445323904091 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 272 | 叶萍 | 24440403916092 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 273 | 郑慧旋 | 24445221108045 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 274 | 周小善 | 24440982201190 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 275 | 余晓颖 | 24440983922964 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 276 | 薛雨霏 | 24440104107190 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 277 | 张岚芯 | 24440112127052 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 278 | 林逸涵 | 24440201102161 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 279 | 龚海燕 | 24440823607237 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 280 | 刘志韬 | 24445322907220 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 281 | 朱韵 | 24441424925113 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 282 | 谢丽华 | 24440705990111 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 283 | 叶杨涓 | 24445322907131 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 284 | 陈镝戈 | 24440981105037 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 285 | 许瀚瑜 | 24440304913255 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 286 | 朱琳 | 24441523101054 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 287 | 叶小翠 | 24440201105072 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 288 | 吴杏蓉 | 24440982212229 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 289 | 陈洁怡 | 24440111110331 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 290 | 陈瑞璘 | 24440402139059 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 291 | 黄洁怡 | 24440901203195 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 292 | 黄晓怡 | 24440981937223 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 293 | 罗政华 | 24440232902138 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 294 | 翟婷 | 24432902111719 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 295 | 张燊戬 | 24440981106027 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 296 | 陈丹纯 | 24440514105322 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 297 | 陈婷燕 | 24440106912096 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 298 | 林博仪 | 24440501908213 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 299 | 倪俊帆 | 24441303103046 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 300 | 杨梓霖 | 24440281906104 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 301 | 敬瑜彤 | 24410114111083 | 早期教育 |
| 302 | 罗海柔 | 24441306906503 | 早期教育 |
| 303 | 盘玉荧 | 24440118289042 | 早期教育 |
| 304 | 陈槟娜 | 24445281105521 | 早期教育 |
| 305 | 郭凤仪 | 24441302944443 | 早期教育 |
| 306 | 黄思婷 | 24445102103191 | 早期教育 |
| 307 | 李荣燊 | 24440704101080 | 早期教育 |
| 308 | 林欣婷 | 24441502201117 | 早期教育 |
| 309 | 王小结 | 24440606126150 | 早期教育 |
| 310 | 韦思雨 | 24410401110229 | 早期教育 |
| 311 | 吴钰慧 | 24440883108679 | 早期教育 |
| 312 | 徐铭浩 | 24441224105065 | 早期教育 |
| 313 | 于建航 | 24410712118098 | 早期教育 |
| 314 | 肖如云 | 24440106943111 | 学前教育 |
| 315 | 范俊超 | 24441581104341 | 城市轨道交通工程技术 |
| 316 | 李增龙 | 24441421101301 | 城市轨道交通工程技术 |
| 317 | 刘冠成 | 24440111117092 | 城市轨道交通工程技术 |
| 318 | 黄锦弘 | 24440201190185 | 城市轨道交通工程技术 |
| 319 | 李远根 | 24440705190538 | 城市轨道交通工程技术 |
| 320 | 郭庚豪 | 24445222106465 | 城市轨道交通工程技术 |
| 321 | 许程华 | 24440983101814 | 城市轨道交通工程技术 |
| 322 | 严志聪 | 24441302107318 | 城市轨道交通工程技术 |
| 323 | 姚牧宏 | 24441303107327 | 城市轨道交通工程技术 |
| 324 | 张智成 | 24440303111059 | 城市轨道交通工程技术 |
| 325 | 蓝堉 | 24440901103015 | 城市轨道交通工程技术 |
| 326 | 黄译娴 | 24441721103105 | 道路工程检测技术 |
| 327 | 张宏宇 | 24445221120371 | 道路工程检测技术 |
| 328 | 莫富焯 | 24441701205547 | 道路工程检测技术 |
| 329 | 刘培铭 | 24440111948274 | 道路工程检测技术 |
| 330 | 龙其俊 | 24441901912010 | 道路工程检测技术 |
| 331 | 刘镇元 | 24441781103974 | 道路工程检测技术 |
| 332 | 陈昊麟 | 24440104107127 | 道路工程检测技术 |
| 333 | 张智亮 | 24440511104294 | 道路工程检测技术 |
| 334 | 曾锦浩 | 24440114967047 | 道路工程检测技术 |
| 335 | 范文权 | 24441821904197 | 道路工程检测技术 |
| 336 | 张裕昌 | 24440703104214 | 道路与桥梁工程技术 |
| 337 | 张文宇 | 24440403101580 | 道路与桥梁工程技术 |
| 338 | 石钟宇 | 24441224101620 | 道路与桥梁工程技术 |
| 339 | 成金葵 | 24441881907125 | 道路与桥梁工程技术 |
| 340 | 李宏妙 | 24445224111917 | 道路与桥梁工程技术 |
| 341 | 杨俊杰 | 24440605935150 | 道路与桥梁工程技术 |
| 342 | 陈建铭 | 24445321101169 | 道路与桥梁工程技术 |
| 343 | 陈铁晏 | 24440604190106 | 道路与桥梁工程技术 |
| 344 | 罗威 | 24440983112471 | 道路与桥梁工程技术 |
| 345 | 柏俊骁 | 24442000191804 | 道路与桥梁工程技术 |
| 346 | 刘丽源 | 24440803203208 | 道路与桥梁工程技术 |
| 347 | 杨汇佳 | 24445281110644 | 道路与桥梁工程技术 |
| 348 | 何婉悦 | 24440982123007 | 道路与桥梁工程技术 |
| 349 | 魏金卿 | 24440604190303 | 道路与桥梁工程技术 |
| 350 | 何晓媚 | 24440923205072 | 道路与桥梁工程技术 |
| 351 | 麦瀚瑜 | 24440117103024 | 道路与桥梁工程技术 |
| 352 | 肖建东 | 24440883101064 | 道路与桥梁工程技术 |
| 353 | 田大鹏 | 24440404109206 | 道路与桥梁工程技术 |
| 354 | 蔡启恒 | 24441306906435 | 道路与桥梁工程技术 |
| 355 | 林铭凌 | 24440513102165 | 道路与桥梁工程技术 |
| 356 | 刘政昊 | 24441701103404 | 道路与桥梁工程技术 |
| 357 | 曾胜威 | 24440783190192 | 道路与桥梁工程技术 |
| 358 | 周建凯 | 24411712154452 | 道路与桥梁工程技术 |
| 359 | 段海丰 | 24432831215123 | 道路与桥梁工程技术 |
| 360 | 戚钧翔 | 24440117101234 | 道路与桥梁工程技术 |
| 361 | 池林锋 | 24440201924291 | 道路与桥梁工程技术 |
| 362 | 韩国荣 | 24441426101376 | 道路与桥梁工程技术 |
| 363 | 秦皓 | 24441601103226 | 道路与桥梁工程技术 |
| 364 | 庄毅 | 24445222101377 | 道路与桥梁工程技术 |
| 365 | 梁勇 | 24440111919099 | 道路与桥梁工程技术 |
| 366 | 易泊鑫 | 24440902102338 | 道路与桥梁工程技术 |
| 367 | 胡一虎 | 24441302941195 | 道路与桥梁工程技术 |
| 368 | 张天宏 | 24440282101066 | 道路与桥梁工程技术 |
| 369 | 邓同鉥 | 24440606190713 | 道路与桥梁工程技术 |
| 370 | 戴楷锋 | 24445281101482 | 道路与桥梁工程技术 |
| 371 | 梁志贤 | 24441422211044 | 道路与桥梁工程技术 |
| 372 | 陈洪军 | 24440606945127 | 道路与桥梁工程技术 |
| 373 | 林泓熙 | 24440111103077 | 道路与桥梁工程技术 |
| 374 | 黄凯 | 24440304913276 | 道路与桥梁工程技术 |
| 375 | 阳思怡 | 24441900193470 | 道路与桥梁工程技术 |
| 376 | 李梓航 | 24441226101591 | 道路与桥梁工程技术 |
| 377 | 袁源均 | 24440923111062 | 道路与桥梁工程技术 |
| 378 | 陈伟娟 | 24440118966044 | 工程造价 |
| 379 | 陈洁清 | 24440605935358 | 工程造价 |
| 380 | 吴澄香 | 24440513130101 | 工程造价 |
| 381 | 林宇思 | 24440902101213 | 工程造价 |
| 382 | 廖维生 | 24441625201224 | 工程造价 |
| 383 | 叶凯滔 | 24440982123574 | 工程造价 |
| 384 | 姚佩佩 | 24441781201372 | 工程造价 |
| 385 | 杨耿瀚 | 24445201104640 | 工程造价 |
| 386 | 敖馨匀 | 24441701103364 | 工程造价 |
| 387 | 何承伟 | 24441481913094 | 工程造价 |
| 388 | 王维嘉 | 24441802920023 | 工程造价 |
| 389 | 卢成锐 | 24440402143069 | 工程造价 |
| 390 | 罗竣恒 | 24442000938095 | 工程造价 |
| 391 | 李彩玲 | 24440233902091 | 工程造价 |
| 392 | 廖雅丽 | 24440306926021 | 建筑工程技术 |
| 393 | 陈荣豪 | 24445281123244 | 建筑工程技术 |
| 394 | 陈伟源 | 24445381109359 | 建筑工程技术 |
| 395 | 张佳 | 24440201924066 | 建筑工程技术 |
| 396 | 黄俊杰 | 24440513608072 | 建筑工程技术 |
| 397 | 曾铭俊 | 24440304912637 | 建筑工程技术 |
| 398 | 钟孟谦 | 24441427101198 | 建筑工程技术 |
| 399 | 江昆洪 | 24441723101627 | 建筑工程技术 |
| 400 | 姚冰 | 24440501104258 | 建筑工程技术 |
| 401 | 潘伟奇 | 24440605116184 | 建筑工程技术 |
| 402 | 蓝秋灵 | 24441881102928 | 建筑工程技术 |
| 403 | 卞雅清 | 24440307126032 | 建筑工程技术 |
| 404 | 罗美玲 | 24441202930038 | 建筑工程技术 |
| 405 | 林夏阳 | 24440307102342 | 建筑工程技术 |
| 406 | 钟和宏 | 24440224101436 | 建筑工程技术 |
| 407 | 许奕侨 | 24440512201057 | 建筑工程技术 |
| 408 | 杨宇 | 24441322990138 | 建筑工程技术 |
| 409 | 莫济广 | 24440111919264 | 建筑工程技术 |
| 410 | 张焕华 | 24440983922358 | 建筑工程技术 |
| 411 | 蓝梓凯 | 24445121912106 | 建筑工程技术 |
| 412 | 赵翠滢 | 24442000927220 | 建筑工程技术 |
| 413 | 周琴 | 24441424101252 | 建筑工程技术 |
| 414 | 胡景城 | 24440606137005 | 建筑工程技术 |
| 415 | 潘乐 | 24445323101372 | 建筑工程技术 |
| 416 | 黄金荣 | 24441625104093 | 建筑工程技术 |
| 417 | 陈梓萍 | 24440604105077 | 建筑工程技术 |
| 418 | 傅梓锋 | 24441622101560 | 建筑工程技术 |
| 419 | 肖绍雄 | 24441901990563 | 建筑工程技术 |
