备注:一、此表为2023年我校在广东省普通高考本科录取分数情况,仅供考生填报志愿时参考用。
二、
| 招生省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理 | 15 | 594 | 570 | 53155 | |
| 32 | 568 | 559 | 63911 | |||
| 31 | 569 | 557 | 66681 | |||
| 31 | 567 | 557 | 66729 | |||
| 31 | 595 | 555 | 69130 | |||
| 31 | 568 | 555 | 68876 | |||
| 30 | 522 | 514 | 4582 |
备注:一、此表为2023年我校在广东省普通高考本科录取分数情况,仅供考生填报志愿时参考用。
二、
| 招生省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理 | 15 | 594 | 570 | 53155 | |
| 32 | 568 | 559 | 63911 | |||
| 31 | 569 | 557 | 66681 | |||
| 31 | 567 | 557 | 66729 | |||
| 31 | 595 | 555 | 69130 | |||
| 31 | 568 | 555 | 68876 | |||
| 30 | 522 | 514 | 4582 |
扫码下载APP
手机扫一扫下载APP