专业代号 | 报考类别 | 计划类别 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
01 | 财经类 | 普通在校生 | 180 | 14000 | |
02 | 财经类 | 普通在校生 | 180 | 14000 | |
03 | 财经类 | 普通在校生 | 260 | 14000 | |
04 | 管理类(文) | 普通在校生 | 170 | 14000 | |
05 | 管理类(理) | 普通在校生 | 170 | 14000 | |
06 | 管理类(文) | 普通在校生 | 180 | 14000 | |
07 | 管理类(理) | 普通在校生 | 180 | 14000 | |
08 | 普通在校生 | 180 | 15000 | ||
09 | 普通在校生 | 250 | 15000 | ||
10 | 普通在校生 | 160 | 15000 | ||
11 | 普通在校生 | 180 | 15000 | ||
12 | 普通在校生 | 180 | 15000 | ||
13 | 普通在校生 | 130 | 15000 | ||
14 | 普通在校生 | 120 | 15000 | ||
15 | 普通在校生 | 160 | 16500 | ||
16 | 普通在校生 | 160 | 16500 | ||
17 | 普通在校生 | 170 | 16500 | ||
18 | 普通在校生 | 110 | 16500 | ||
19 | 土木 | 普通在校生 | 180 | 15000 | |
| 注:招生计划以江苏省教育厅公布的 | |||||
高招云直播