院校代码:4037 | |||||
招生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 备注 |
面向高中生类 | 40 | 25 | 6000 | ||
39 | 25 | 6000 | |||
27 | 25 | 6000 | |||
26 | 20 | 6000 | |||
28 | 45 | 6000 | |||
37 | 20 | 6000 | |||
38 | 25 | 6000 | |||
36 | 45 | 6000 | 身体要求详见招生章程 | ||
35 | 45 | 6000 | |||
33 | 20 | 6000 | |||
29 | 45 | 6000 | |||
32 | 20 | 6000 | |||
30 | 45 | 6000 | |||
31 | 45 | 6000 | |||
34 | 10 | 7200 | 身体要求详见招生章程 | ||
42 | 25 | 6000 | |||
41 | 25 | 6000 | |||
43 | 20 | 6000 | |||
44 | 20 | 6000 | |||
面向中职生类-财经管理类 | 11 | 45 | 6000 | ||
面向中职生类- | 02 | 45 | 6000 | ||
01 | 45 | 6000 | |||
面向中职生类-电子类 | 07 | 45 | 6000 | ||
面向中职生类- | 08 | 45 | 6000 | ||
09 | 45 | 6000 | |||
面向中职生类-制造类 | 06 | 45 | 6000 | ||
05 | 45 | 6000 | |||
03 | 45 | 6000 | |||
04 | 45 | 6000 | |||
面向中职生类-旅游服务类 | 17 | 15 | 7200 | 身体要求详见招生章程 | |
20 | 50 | 6000 | |||
19 | 50 | 6000 | |||
18 | 50 | 6000 | |||
面向中职生类- | 22 | 40 | 7200 | ||
21 | 80 | 7200 | |||
23 | 80 | 7200 | |||
面向中职生类-商贸管理类 | 14 | 50 | 6000 | ||
12 | 50 | 6000 | |||
13 | 50 | 6000 | |||
15 | 40 | 6000 | |||
面向中职生类- | 16 | 50 | 6000 | ||
中职类- | 24 | 100 | 6000 | ||
25 | 40 | 6000 | |||
面向中职生类-医药卫生类 | 10 | 50 | 6000 | ||
高招云直播