省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
西藏 | 本科二批 | 非 | 4 | 理工 | 2 | 2 | A类考生265;B类考生310 | 279 | 278 | 278.5 | |
2 | 2 | 279 | 277 | 278 | |||||||
2 | 2 | 276 | 274 | 275 | |||||||
2 | 2 | 278 | 278 | 278 | |||||||
2 | 2 | 277 | 273 | 275 | |||||||
2 | 2 | 300 | 284 | 292 | |||||||
2 | 2 | 284 | 282 | 283 | |||||||
2 | 2 | 280 | 275 | 277.5 | |||||||
2 | 2 | 283 | 282 | 282.5 | |||||||
2 | 2 | 290 | 285 | 287.5 |
高招云直播