省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山西 | 本科二批 | 非 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 446 | 511 | 503 | 507.1 | |
2 | 2 | 516 | 512 | 514.1 | |||||||
2 | 2 | 507 | 501 | 504.1 | |||||||
2 | 2 | 503 | 499 | 501.1 | |||||||
2 | 2 | 481 | 479 | 480.1 | |||||||
2 | 2 | 504 | 499 | 501.6 | |||||||
4 | 4 | 507 | 504 | 505.1 | |||||||
理工 | 2 | 2 | 418 | 489 | 481 | 485.1 | |||||
2 | 2 | 479 | 479 | 479.1 | |||||||
2 | 2 | 489 | 480 | 484.6 | |||||||
2 | 2 | 507 | 498 | 502.6 | |||||||
2 | 2 | 504 | 492 | 498.1 | |||||||
2 | 2 | 484 | 479 | 481.6 | |||||||
2 | 2 | 492 | 489 | 490.6 | |||||||
2 | 2 | 505 | 490 | 497.6 | |||||||
2 | 2 | 505 | 502 | 503.6 | |||||||
2 | 2 | 503 | 489 | 496.1 | |||||||
2 | 2 | 488 | 475 | 481.6 | |||||||
2 | 2 | 482 | 482 | 482.1 | |||||||
2 | 2 | 492 | 485 | 488.6 | |||||||
2 | 2 | 492 | 485 | 488.6 | |||||||
2 | 2 | 496 | 493 | 494.6 | |||||||
2 | 2 | 492 | 478 | 485.1 | |||||||
4 | 4 | 495 | 478 | 487.3 | |||||||
2 | 2 | 491 | 489 | 490.1 | |||||||
3 | 3 | 472 | 470 | 471.4 | |||||||
3 | 3 | 476 | 463 | 464.1 |
高招云直播