院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 再选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 学费(元/年) | 备注 |
10603 | 244 | 不限 | 003 | 1 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 11996 | 要求男生身高170厘米及以上,女生身高158厘米及以上;五官端正、形象较好、身材匀称、口齿清晰。 | ||
| 247 | 不限 | 008 | 2 | 历史+舞蹈类 | 非 | 艺考类 | 11996 | 要求男生身高172~185厘米,女生身高162~175厘米;年龄不超过二十周岁(2004年1月1日以后出生),其他条件详见学校招生章程。 | |||
10609 | 232 | 不限 | 006 | 1 | 历史+音乐类( | 非 | 艺考类 | 12000 | |||
10742 | 231 | 不限 | 001 | 4 | 历史+表(导)演类(服装 | 非 | 艺考类 | 9500 | 身体条件要求详见学校招生章程 | ||
11354 | 212 | 不限 | 002 | 1 | 历史+舞蹈类 | 非 | 艺考类 | 11996 | 要求男生身高不低于168厘米,女生身高不低于158厘米 | ||
11837 | 211 | 不限 | 005 | 15 | 历史+音乐类( | 非 | 艺考类 | 10918 | |||
| 211 | 不限 | 006 | 21 | 历史+音乐类( | 非 | 艺考类 | 11978 | ||||
| 212 | 不限 | 007 | 3 | 历史+舞蹈类 | 非 | 艺考类 | 11994 | 男生身高172-185厘米,女生身高162-175厘米,限招舞蹈类联考考生 | |||
12308 | 200 | 不限 | 001 | 1 | 历史+舞蹈类 | 非 | 艺考类 | 59900 | |||
| 200 | 不限 | 002 | 1 | 历史+舞蹈类 | 非 | 艺考类 | 54900 | ||||
| 200 | 不限 | 005 | 3 | 历史+舞蹈类 | 非 | 艺考类 | 36900 | ||||
| 201 | 不限 | 006 | 1 | 历史+表(导)演类( | 非 | 艺考类 | 69900 | ||||
| 201 | 不限 | 007 | 1 | 历史+表(导)演类( | 非 | 艺考类 | 69900 | ||||
| 202 | 不限 | 008 | 1 | 历史+表(导)演类(服装 | 非 | 艺考类 | 49800 | ||||
| 204 | 不限 | 010 | 8 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 45900 | ||||
| 204 | 不限 | 012 | 1 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 54900 | ||||
| 204 | 不限 | 013 | 2 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 49900 | ||||
| 204 | 不限 | 014 | 1 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 49900 | ||||
| 204 | 不限 | 015 | 1 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 49800 | ||||
| 204 | 不限 | 017 | 1 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 49900 | ||||
| 204 | 不限 | 018 | 2 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 45900 | ||||
| 207 | 不限 | 019 | 1 | 历史+音乐类( | 非 | 艺考类 | 64900 | ||||
| 207 | 不限 | 020 | 4 | 历史+音乐类( | 非 | 艺考类 | 59900 | ||||
| 207 | 不限 | 021 | 6 | 历史+音乐类( | 非 | 艺考类 | 59900 | ||||
| 208 | 不限 | 022 | 1 | 历史+音乐类( | 非 | 艺考类 | 59900 | ||||
12587 | 201 | 不限 | 001 | 6 | 历史+表(导)演类( | 非 | 艺考类 | 65800 | |||
| 202 | 不限 | 002 | 7 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 65800 | ||||
| 203 | 不限 | 003 | 3 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 65800 | ||||
| 203 | 不限 | 004 | 1 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 65800 | ||||
| 203 | 不限 | 005 | 2 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 65800 | ||||
| 203 | 不限 | 006 | 1 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 65800 | ||||
12623 | 208 | 不限 | 001 | 2 | 历史+音乐类( | 非 | 艺考类 | 49800 | |||
| 209 | 不限 | 002 | 2 | 历史+舞蹈类 | 非 | 艺考类 | 49800 | ||||
| 211 | 不限 | 003 | 2 | 历史+表(导)演类( | 非 | 艺考类 | 49800 | ||||
| 213 | 不限 | 007 | 4 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 49800 | ||||
| 214 | 不限 | 008 | 1 | 历史+书法类 | 非 | 艺考类 | 49800 | ||||
12784 | 228 | 不限 | 008 | 3 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 29000 | |||
13075 | 231 | 不限 | 005 | 2 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 30000 | |||
| 231 | 不限 | 006 | 1 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 30000 | ||||
| 232 | 不限 | 008 | 1 | 历史+书法类 | 非 | 艺考类 | 30000 | ||||
13121 | 202 | 不限 | 003 | 2 | 历史+书法类 | 非 | 艺考类 | 23100 | |||
13125 | 204 | 不限 | 004 | 1 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 25300 | |||
13203 | 201 | 不限 | 001 | 4 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 29500 | |||
| 201 | 不限 | 002 | 2 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 29500 | ||||
| 201 | 不限 | 003 | 2 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 29500 | ||||
| 201 | 不限 | 004 | 4 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 29500 | ||||
13215 | 231 | 不限 | 001 | 3 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 29500 | |||
13296 | 201 | 不限 | 003 | 3 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 26000 | |||
13298 | 205 | 不限 | 006 | 1 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 29000 | |||
13300 | 203 | 不限 | 005 | 3 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 27800 | |||
13301 | 201 | 不限 | 001 | 39 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 24800 | |||
13306 | 231 | 不限 | 001 | 9 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 29800 | |||
| 231 | 不限 | 002 | 20 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 29800 | ||||
13307 | 203 | 不限 | 001 | 16 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 28800 | |||
| 203 | 不限 | 002 | 10 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 28800 | ||||
| 203 | 不限 | 003 | 9 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 28800 | ||||
13333 | 201 | 不限 | 001 | 2 | 历史+音乐类( | 非 | 艺考类 | 29600 | |||
| 202 | 不限 | 003 | 1 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 29600 | ||||
13640 | 231 | 不限 | 005 | 10 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 17000 | |||
13644 | 231 | 不限 | 004 | 3 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 29500 | |||
13645 | 201 | 不限 | 004 | 16 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 29800 | |||
| 201 | 不限 | 006 | 6 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 29800 | ||||
| 205 | 不限 | 015 | 3 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 29800 | ||||
13659 | 205 | 不限 | 007 | 4 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 30000 | |||
| 205 | 不限 | 009 | 7 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 32000 | ||||
13664 | 203 | 不限 | 003 | 1 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 28800 | |||
13679 | 203 | 不限 | 006 | 2 | 历史+音乐类( | 非 | 艺考类 | 24000 | |||
13738 | 203 | 不限 | 002 | 2 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 29480 | |||
13806 | 206 | 不限 | 007 | 2 | 历史+舞蹈类 | 非 | 艺考类 | 8000 | 按民航标准裸足测量身高,要求女生:163CM-175CM;男生:175CM-185CM,请考生务必查看2024年招生章程。 | ||
13811 | 200 | 不限 | 001 | 2 | 历史+音乐类( | 非 | 艺考类 | 8800 | |||
13830 | 201 | 不限 | 001 | 3 | 历史+舞蹈类 | 非 | 艺考类 | 29800 | 五官端正、身材匀称、形象较好,手脚无严重受伤。一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
| 202 | 不限 | 003 | 3 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 27800 | 要求考生无色盲、色弱,无单色识别不全。一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | |||
13898 | 202 | 不限 | 002 | 7 | 历史+音乐类( | 非 | 艺考类 | 22000 | |||
| 203 | 不限 | 003 | 2 | 历史+音乐类( | 非 | 艺考类 | 22000 | 统考的器乐类型须为钢琴 | |||
13920 | 215 | 不限 | 003 | 147 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 28800 | 此专业不招色盲色弱考生 | ||
| 215 | 不限 | 004 | 275 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 28800 | 此专业不招色盲色弱考生 | |||
13957 | 203 | 不限 | 003 | 4 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 29000 | |||
| 203 | 不限 | 006 | 4 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 29000 | ||||
14038 | 206 | 不限 | 003 | 1 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 35000 | |||
14172 | 201 | 不限 | 001 | 3 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 38900 | |||
| 201 | 不限 | 002 | 2 | 历史+ | 非 | 艺考类 | 38900 | ||||
14434 | 201 | 不限 | 001 | 2 | 历史+音乐类( | 非 | 艺考类 | 见院校章程 |
高招云直播