艺术类本科提前批B段
各批段及分专业录取情况见下表:
录取批次 | 招生专业(类) | 2024年录取情况 | ||||||
校区 | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 45 | 45 | 520 | 511.25 | 512.8 | ||
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 45 | 45 | 516.5 | 509.75 | 511.5 | ||
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 45 | 45 | 525 | 515.5 | 517.1 | ||
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 小计 | 135 | 135 | 525 | 509.75 | 513.8 | |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 舞蹈统考 | 25 | 25 | 494.95 | 487.875 | 490.5 | |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 舞蹈统考 | 25 | 24 | 494.95 | 487.875 | 490.5 | |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 声乐统考 | 20 | 20 | 515.75 | 509.575 | 512.2 | |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 小计 | 声乐统考 | 20 | 20 | 515.75 | 509.575 | 512.2 |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 器乐统考 | 3 | 3 | 475.263 | 467.813 | 471.9 | |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 器乐统考 | 8 | 8 | 491.388 | 479.788 | 483.5 | |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 器乐统考 | 3 | 3 | 492.95 | 492.138 | 492.5 | |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 器乐统考 | 2 | 2 | 440.125 | 418.938 | 429.5 | |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 器乐统考 | 2 | 2 | 468.588 | 468.45 | 468.5 | |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 器乐统考 | 2 | 2 | 478.175 | 471.55 | 474.9 | |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 小计 | 器乐统考 | 20 | 20 | 492.95 | 418.938 | 475.37 |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 国家专项计划物理科 | 17 | 17 | 565 | 542 | 546.5 | |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 国家专项计划物理科 | 11 | 11 | 551 | 539 | 540.8 | |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 国家专项计划物理科 | 11 | 11 | 566 | 554 | 557.3 | |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 国家专项计划物理科 | 11 | 11 | 554 | 549 | 550.9 | |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 国家专项计划物理科 | 11 | 11 | 559 | 553 | 555.2 | |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 国家专项计划物理科 | 16 | 16 | 535 | 520 | 524.1 | |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 小计 | 国家专项计划物理科 | 77 | 77 | 566 | 520 | 544.43 |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 国家专项计划历史科 | 11 | 11 | 556 | 548 | 550.9 | |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 国家专项计划历史科 | 11 | 11 | 579 | 569 | 571.8 | |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 国家专项计划历史科 | 11 | 11 | 572 | 563 | 566.2 | |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 国家专项计划历史科 | 11 | 11 | 558 | 544 | 548.2 | |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 国家专项计划历史科 | 11 | 11 | 564 | 559 | 560.9 | |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 小计 | 国家专项计划历史科 | 55 | 55 | 579 | 544 | 559.6 |
对口本科批 | 保定校区 | 60 | 60 | 707.101 | 664.101 | 677.8 | ||
对口本科批 | 保定校区 | 小计 | 60 | 60 | 707.101 | 664.101 | 677.8 | |
对口本科批 | 保定校区 | 农林类 | 70 | 70 | 685.097 | 661.088 | 664.3 | |
对口本科批 | 保定校区 | 农林类 | 60 | 60 | 691.099 | 668.104 | 676.9 | |
对口本科批 | 保定校区 | 农林类 | 60 | 60 | 707.102 | 668.094 | 679.0 | |
对口本科批 | 保定校区 | 小计 | 农林类 | 190 | 190 | 707.102 | 661.088 | 672.93 |
以上批段及专业考生录取情况可在我校招生信息网“录取查询”栏目查询录取结果,最终结果以河北省教育考试院官方网站查询结果为准。
高招云直播