内蒙古
| 录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 本科一批 | 509 | 493 |
| 本科二批 | 477 | 436 |
北京
| 专业组 | 录取最低分 |
| 01不限 | 500 |
| 02不限 | 492 |
| 03不限 | 482 |
| 04物理 | 495 |
| 05物理 | 484 |
| 06物理/ | 484 |
| 07物理/ | 498 |
| 08历史/地理 | 506 |
| 09不限(中外合作办学) | 478 |
| 10物理(中外合作办学) | 473 |
江西
| 录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 本科一批 | 565 | 557 |
| 本科二批 | 541 | 517 |
河南
| 录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 本科一批 | 581 | 568 |
| 本科二批 | 545 | 519 |
| 本科二批(中外合作办学) | - | 492 |
天津
| 专业组 | 录取最低分 |
| 001不限 | 546 |
| 002物理/ | 554 |
| 003物理必选 | 575 |
江苏
| 录取批次 | 历史科目类最低分 | 物理科目类最低分 |
| 普通本科批 | 545 | 557 |
浙江
| 专业 | 录取最低分 |
| 613 | |
| 589 | |
| 593 | |
| 578 | |
| 587 | |
| 608 | |
| 606 |
广东
| 选考科目组 | 录取最低分 |
| 历史组 | 532 |
| 物理组 | 550 |
贵州
| 录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 本科一批 | 558 | 492 |
| 本科二批 | 543 | 454 |
| 本科二批( | 506 | 400 |
云南
| 录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 本科一批 | 562 | 519 |
| 本科二批 | 535 | 489 |
| 本科二批( | 511 | 469 |
海南
| 组别 | 录取最低分 |
| 01不限选考 | 573 |
上海
| 组别 | 录取最低分 |
| 01组(物理) | 442 |
| 02组(不限) | 450 |
| 03组(物化生) | 460 |
湖南
| 首选科目 | 组别 | 录取最低分 |
| 历史 | 101组 | 536 |
| 物理 | 102组 | 544 |
| 物理 | 103组 | 564 |
山东
| 专业 | 录取最低分 |
| 578 | |
| 560 | |
| 573 | |
| 550 | |
| 556 | |
| 567 | |
| 559 | |
| 560 | |
| 556 | |
| 524 | |
| 554 | |
| 536 | |
| 544 | |
| 523 | |
| 563 | |
| 539 | |
| 578 | |
| 572 | |
| 574 | |
| 545 | |
| 570 | |
| 571 | |
| 569 | |
| 574 | |
| 570 |
辽宁
| 科类 | 专业 | 录取最低分 |
| 535 | ||
| 546 | ||
| 555 | ||
| 541 | ||
| 559 | ||
| 549 | ||
| 584 | ||
| 581 | ||
| 578 | ||
| 490 | ||
| 445 | ||
| 441 | ||
| 462 |
甘肃
| 录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 本科一批 | 520 | 466 |
| 本科二批 | 478 | 429 |
山西
| 录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 本科一批B | 516 | 507 |
| 本科二批A | 483 | 465 |
| 本科二批B | - | 431 |
新疆
| 录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 本科一批 | 497 | 461 |
| 本科二批( | 412 | 334 |
| 本科二批 | 450 | 396 |
本科二批( (常规志愿) | 377 | 325 |
本科二批( (征集志愿) | 371 | 318 |
湖北
| 录取批次 | 科类及组别 | 录取最低分 |
| 本科普通批 | 普通类(历史)01组 | 565 |
| 本科普通批 | 普通类(物理)02组 | 569 |
| 本科普通批 | 普通类(物理)03组 | 576 |
河北
| 组别 | 专业 | 录取最低分 |
| 历史科目组 | 576 | |
| 历史科目组 | 562 | |
| 历史科目组 | 549 | |
| 历史科目组 | 541 | |
| 历史科目组 | 559 | |
| 历史科目组 | 568 | |
| 历史科目组 | 561 | |
| 历史科目组 | 541 | |
| 历史科目组 | 556 | |
| 物理科目组 | 559 | |
| 物理科目组 | 555 | |
| 物理科目组 | 533 | |
| 物理科目组 | 520 | |
| 物理科目组 | 572 | |
| 物理科目组 | 578 | |
| 物理科目组 | 581 | |
| 物理科目组 | 580 | |
| 物理科目组 | 572 | |
| 物理科目组 | 572 | |
| 物理科目组 | 548 | |
| 物理科目组 | 551 | |
| 物理科目组 | 556 | |
| 物理科目组 | 535 | |
| 物理科目组 | 547 | |
| 物理科目组 | 562 | |
| 物理科目组 | 555 | |
| 物理科目组 | 562 | |
| 物理科目组 | 560 | |
| 物理科目组 | 545 | |
| 物理科目组 | 548 | |
| 物理科目组 | 551 | |
| 物理科目组 | 528 | |
| 物理科目组 | 509 | |
| 物理科目组 | 502 | |
| 物理科目组 | 502 |
重庆
| 科类 | 专业 | 录取最低分 |
| 历史 | 490 | |
| 历史 | 470 | |
| 物理 | 487 | |
| 物理 | 540 | |
| 物理 | 471 |
福建
| 录取批次 | 科类 | 录取最低分 |
| 普通类本科批 | 历史科目组 | 528 |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 516 |
青海
| 录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 本科一段H段(常规志愿) | 409 | 345 |
| 本科一段H段(征集志愿) | 411 | 331 |
宁夏
| 录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 本科二批 | 504 | 393 |
安徽
| 录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 本科二批 | 495 | 485 |
| 本科二批(中外合作办学) | - | 469 |
广西
| 录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 本科二批 | 525 | 417 |
黑龙江
| 录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 本科二批 | 427 | 403 |
| 本科二批(中外合作办学) | - | 381 |
吉林
| 录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 本科第二批A段 | 491 | 463 |
陕西
| 录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 本科二批 | 489 | 448 |
四川
| 录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 本科二批 | 532 | 538 |
西藏
| 录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 本科二批A类 | 318 | 277 |
| 本科二批B类 | 389 | 375 |
高招云直播