2.具体计划信息、办学地点、外语语种、身体条件要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组号 | 首选科目 | 再选科目 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 收费标准(元/年) | 计划数 | 备注 |
| 9001 | 003 | 物理 | 不限 | 84 | 4 | 5000 | 2 | |||
| 9001 | 003 | 物理 | 不限 | 87 | 4 | 5000 | 2 | |||
| 9001 | 003 | 物理 | 不限 | 95 | 4 | 5000 | 2 | |||
| 9001 | 003 | 物理 | 不限 | 96 | 4 | 5000 | 2 | |||
| 9001 | 003 | 物理 | 不限 | 97 | 4 | 5000 | 2 | 含 | ||
| 9001 | 003 | 物理 | 不限 | 98 | 4 | 5000 | 2 | |||
| 9001 | 003 | 物理 | 不限 | 99 | 4 | 5000 | 2 | |||
| 9001 | 003 | 物理 | 不限 | A1 | 4 | 5000 | 2 | 含 | ||
| 9001 | 003 | 物理 | 不限 | A2 | 4 | 5500 | 3 | 只招 | ||
| 9001 | 003 | 物理 | 不限 | A3 | 4 | 5500 | 2 | 含 | ||
| 9001 | 003 | 物理 | 不限 | A4 | 4 | 5000 | 2 | |||
| 9001 | 004 | 物理 | 58 | 4 | 5400 | 2 | 含 | |||
| 9001 | 004 | 物理 | 59 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 60 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 61 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 62 | 4 | 5400 | 3 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 63 | 4 | 6480 | 3 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 64 | 4 | 6480 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 65 | 4 | 6480 | 3 | 含 | |||
| 9001 | 004 | 物理 | 66 | 4 | 6480 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 67 | 4 | 6480 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 68 | 4 | 6480 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 69 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 70 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 71 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 72 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 73 | 4 | 6480 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 74 | 4 | 6480 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 75 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 76 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 77 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 78 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 79 | 4 | 6480 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 80 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 81 | 4 | 6480 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 82 | 4 | 6480 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 83 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 85 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 86 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 88 | 4 | 5400 | 3 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 89 | 4 | 5400 | 3 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 90 | 4 | 5400 | 3 | 含 | |||
| 9001 | 004 | 物理 | 91 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 92 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 93 | 4 | 5400 | 3 | ||||
| 9001 | 004 | 物理 | 94 | 4 | 5400 | 2 | ||||
| 9002 | 002 | 物理 | 不限 | 12 | 4 | 5635 | 15 | |||
| 9002 | 002 | 物理 | 不限 | 13 | 4 | 5390 | 10 | 含 | ||
| 9002 | 002 | 物理 | 不限 | 14 | 4 | 5635 | 6 | |||
| 9002 | 002 | 物理 | 不限 | 15 | 4 | 4900 | 20 | 含 | ||
| 9002 | 002 | 物理 | 不限 | 16 | 4 | 5390 | 17 | |||
| 9002 | 002 | 物理 | 不限 | 17 | 4 | 5635 | 13 | 含 | ||
| 9002 | 002 | 物理 | 不限 | 18 | 4 | 4900 | 8 | 含 | ||
| 9002 | 002 | 物理 | 不限 | 19 | 4 | 5635 | 13 | 含 | ||
| 9002 | 002 | 物理 | 不限 | 20 | 4 | 4900 | 6 | 含 | ||
| 9002 | 002 | 物理 | 不限 | 21 | 4 | 5635 | 8 | 含 | ||
| 9002 | 002 | 物理 | 不限 | 22 | 4 | 5390 | 7 | |||
| 9002 | 002 | 物理 | 不限 | 23 | 4 | 5635 | 9 | |||
| 9003 | 002 | 物理 | 13 | 4 | 5980 | 10 | ||||
| 9003 | 002 | 物理 | 14 | 4 | 5980 | 10 | ||||
| 9003 | 002 | 物理 | 15 | 4 | 5200 | 10 | ||||
| 9003 | 002 | 物理 | 16 | 4 | 5200 | 10 | ||||
| 9003 | 002 | 物理 | 17 | 4 | 5980 | 10 | ||||
| 9003 | 002 | 物理 | 18 | 4 | 5200 | 10 | ||||
| 9003 | 002 | 物理 | 19 | 4 | 5980 | 10 | ||||
| 9003 | 002 | 物理 | 20 | 4 | 5200 | 20 | ||||
| 9003 | 002 | 物理 | 21 | 4 | 5200 | 10 | ||||
| 9003 | 002 | 物理 | 22 | 4 | 5200 | 10 | ||||
| 9003 | 002 | 物理 | 23 | 4 | 5200 | 10 | ||||
| 9003 | 002 | 物理 | 24 | 4 | 5980 | 10 | ||||
| 9003 | 002 | 物理 | 25 | 4 | 5200 | 15 | ||||
| 9004 | 003 | 物理 | 不限 | 70 | 4 | 5200 | 5 | |||
| 9004 | 003 | 物理 | 不限 | 71 | 4 | 5390 | 2 | |||
| 9004 | 003 | 物理 | 不限 | 72 | 4 | 4900 | 2 | |||
| 9004 | 003 | 物理 | 不限 | 73 | 4 | 4900 | 2 | |||
| 9004 | 003 | 物理 | 不限 | 74 | 4 | 4900 | 3 | |||
| 9004 | 003 | 物理 | 不限 | 84 | 4 | 4900 | 2 | |||
| 9004 | 003 | 物理 | 不限 | 85 | 4 | 4900 | 3 | |||
| 9004 | 003 | 物理 | 不限 | 86 | 4 | 4900 | 3 | |||
| 9004 | 003 | 物理 | 不限 | 88 | 4 | 5200 | 8 | |||
| 9004 | 004 | 物理 | 45 | 4 | 5720 | 3 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 46 | 4 | 5720 | 2 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 47 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 48 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 49 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 50 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 51 | 4 | 5720 | 2 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 52 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 53 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 54 | 4 | 5720 | 6 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 55 | 4 | 5720 | 6 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 56 | 4 | 5720 | 2 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 57 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 58 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 59 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 60 | 4 | 5720 | 9 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 61 | 4 | 5720 | 3 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 62 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 63 | 4 | 5720 | 4 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 64 | 4 | 5720 | 8 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 65 | 4 | 5720 | 7 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 66 | 4 | 5720 | 7 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 67 | 4 | 5200 | 5 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 68 | 4 | 5720 | 5 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 69 | 4 | 5720 | 7 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 75 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 76 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 77 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 78 | 4 | 5200 | 5 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 79 | 4 | 5200 | 4 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 80 | 4 | 5200 | 5 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 81 | 4 | 5720 | 4 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 82 | 4 | 5200 | 4 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 83 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9004 | 004 | 物理 | 87 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9005 | 004 | 物理 | 不限 | 69 | 5 | 5980 | 2 | |||
| 9005 | 004 | 物理 | 不限 | 71 | 4 | 4900 | 2 | |||
| 9005 | 004 | 物理 | 不限 | 72 | 4 | 4900 | 2 | |||
| 9005 | 004 | 物理 | 不限 | 75 | 4 | 4900 | 2 | |||
| 9005 | 004 | 物理 | 不限 | 77 | 4 | 5390 | 2 | |||
| 9005 | 004 | 物理 | 不限 | 78 | 5 | 5980 | 3 | |||
| 9005 | 004 | 物理 | 不限 | 79 | 4 | 5200 | 2 | |||
| 9005 | 004 | 物理 | 不限 | 82 | 4 | 4900 | 2 | |||
| 9005 | 004 | 物理 | 不限 | 84 | 4 | 5980 | 2 | |||
| 9005 | 005 | 物理 | 44 | 4 | 5980 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 45 | 4 | 5720 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 46 | 4 | 5980 | 6 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 47 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 48 | 4 | 5980 | 3 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 49 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 50 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 51 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 52 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 53 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 54 | 4 | 5980 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 55 | 4 | 5980 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 56 | 4 | 5980 | 4 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 57 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 58 | 4 | 5720 | 3 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 59 | 4 | 5980 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 60 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 61 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 62 | 4 | 5980 | 4 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 64 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 65 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 66 | 4 | 5980 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 67 | 4 | 5980 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 68 | 4 | 5720 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 70 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 73 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 74 | 4 | 5980 | 1 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 76 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 80 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 81 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9005 | 005 | 物理 | 83 | 4 | 5200 | 2 | ||||
| 9005 | 006 | 物理 | 地理 | 63 | 4 | 5720 | 2 | |||
| 9006 | 004 | 物理 | 不限 | 74 | 4 | 4900 | 6 | |||
| 9006 | 004 | 物理 | 不限 | 75 | 4 | 4900 | 4 | |||
| 9006 | 005 | 物理 | 不限 | 66 | 4 | 4900 | 5 | |||
| 9006 | 005 | 物理 | 不限 | 69 | 4 | 4900 | 4 | |||
| 9006 | 006 | 物理 | 37 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 38 | 4 | 5720 | 5 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 39 | 4 | 5720 | 8 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 40 | 4 | 5200 | 5 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 41 | 4 | 5720 | 4 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 42 | 4 | 5200 | 5 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 43 | 4 | 5200 | 8 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 44 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 45 | 4 | 5200 | 4 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 46 | 4 | 5200 | 4 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 47 | 4 | 5200 | 4 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 48 | 4 | 5720 | 5 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 49 | 4 | 5200 | 4 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 50 | 4 | 5200 | 8 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 51 | 4 | 5200 | 5 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 52 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 53 | 4 | 5200 | 4 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 54 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 55 | 4 | 5720 | 8 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 56 | 4 | 5200 | 4 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 57 | 4 | 5720 | 8 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 58 | 4 | 5720 | 8 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 59 | 4 | 5200 | 4 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 60 | 4 | 5720 | 8 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 61 | 4 | 5720 | 4 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 62 | 4 | 5200 | 8 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 63 | 4 | 5200 | 4 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 64 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 65 | 4 | 5200 | 8 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 67 | 4 | 5200 | 8 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 68 | 4 | 5200 | 5 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 70 | 4 | 5720 | 8 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 71 | 5 | 5500 | 6 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 72 | 4 | 5500 | 3 | ||||
| 9006 | 006 | 物理 | 73 | 4 | 5200 | 5 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 30 | 4 | 5200 | 5 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 31 | 4 | 5200 | 5 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 32 | 4 | 5200 | 5 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 33 | 4 | 5200 | 10 | 含 | |||
| 9007 | 003 | 物理 | 34 | 4 | 5980 | 15 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 35 | 4 | 5980 | 5 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 36 | 4 | 5980 | 5 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 37 | 4 | 5200 | 15 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 38 | 4 | 5200 | 10 | 含 | |||
| 9007 | 003 | 物理 | 39 | 4 | 5980 | 20 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 40 | 4 | 5980 | 20 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 41 | 5 | 5980 | 2 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 42 | 4 | 5200 | 5 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 43 | 4 | 5980 | 10 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 44 | 4 | 5200 | 5 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 45 | 4 | 5980 | 2 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 46 | 4 | 5200 | 2 | 含 | |||
| 9007 | 003 | 物理 | 47 | 4 | 5200 | 10 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 48 | 4 | 5720 | 2 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 49 | 4 | 5720 | 2 | ||||
| 9007 | 003 | 物理 | 50 | 4 | 5980 | 5 | ||||
| 9008 | 024 | 物理 | 不限 | 49 | 4 | 4900 | 2 | |||
| 9008 | 024 | 物理 | 不限 | 54 | 4 | 4900 | 2 | |||
| 9008 | 025 | 物理 | 不限 | 56 | 4 | 4900 | 3 | |||
| 9008 | 025 | 物理 | 不限 | 59 | 4 | 5390 | 2 | |||
| 9008 | 026 | 物理 | 不限 | 47 | 4 | 4900 | 4 | |||
| 9008 | 026 | 物理 | 不限 | 50 | 4 | 5390 | 4 | |||
| 9008 | 026 | 物理 | 不限 | 52 | 4 | 5390 | 2 | |||
| 9008 | 026 | 物理 | 不限 | 53 | 4 | 4900 | 3 | |||
| 9008 | 026 | 物理 | 不限 | 58 | 4 | 4900 | 3 | |||
| 9008 | 027 | 物理 | 不限 | 46 | 4 | 4900 | 4 | |||
| 9008 | 027 | 物理 | 不限 | 60 | 4 | 4900 | 3 | |||
| 9008 | 028 | 物理 | 不限 | 57 | 4 | 5200 | 3 | |||
| 9008 | 029 | 物理 | 不限 | 76 | 4 | 4900 | 3 | |||
| 9008 | 030 | 物理 | 不限 | 61 | 4 | 4900 | 2 | |||
| 9008 | 030 | 物理 | 不限 | 67 | 4 | 5200 | 3 | |||
| 9008 | 031 | 物理 | 77 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9008 | 032 | 物理 | 48 | 4 | 5720 | 2 | ||||
| 9008 | 033 | 物理 | 55 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9008 | 034 | 物理 | 51 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9008 | 034 | 物理 | 63 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9008 | 034 | 物理 | 66 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9008 | 034 | 物理 | 68 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9008 | 034 | 物理 | 73 | 4 | 5720 | 3 | ||||
| 9008 | 035 | 物理 | 62 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9008 | 035 | 物理 | 70 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9008 | 035 | 物理 | 71 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9008 | 035 | 物理 | 75 | 4 | 5720 | 3 | ||||
| 9008 | 036 | 物理 | 64 | 4 | 5720 | 3 | ||||
| 9008 | 037 | 物理 | 69 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9008 | 037 | 物理 | 74 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9008 | 037 | 物理 | 78 | 4 | 5200 | 4 | ||||
| 9008 | 038 | 物理 | 65 | 4 | 5720 | 4 | ||||
| 9008 | 039 | 物理 | 79 | 4 | 5200 | 4 | ||||
| 9008 | 039 | 物理 | 82 | 4 | 5200 | 4 | ||||
| 9008 | 039 | 物理 | 83 | 4 | 5200 | 4 | ||||
| 9008 | 040 | 物理 | 80 | 4 | 5200 | 4 | ||||
| 9008 | 040 | 物理 | 81 | 4 | 5200 | 4 | ||||
| 9008 | 040 | 物理 | 84 | 4 | 5200 | 4 | ||||
| 9008 | 041 | 物理 | 地理 | 72 | 4 | 5720 | 3 | |||
| 9009 | 004 | 物理 | 不限 | 18 | 4 | 4900 | 3 | |||
| 9009 | 004 | 物理 | 不限 | 26 | 4 | 5200 | 3 | 不招色盲、色弱考生 | ||
| 9009 | 005 | 物理 | 15 | 5 | 6050 | 15 | 不招色盲、色弱考生 | |||
| 9009 | 005 | 物理 | 16 | 5 | 6050 | 5 | 不招色盲、色弱考生 | |||
| 9009 | 005 | 物理 | 17 | 4 | 5500 | 5 | 不招色盲、色弱考生 | |||
| 9009 | 005 | 物理 | 19 | 4 | 5500 | 5 | 不招色盲、色弱考生 | |||
| 9009 | 005 | 物理 | 20 | 4 | 5500 | 10 | 不招色盲、色弱考生 | |||
| 9009 | 005 | 物理 | 21 | 5 | 6050 | 10 | 不招色盲、色弱考生 | |||
| 9009 | 005 | 物理 | 22 | 4 | 5200 | 3 | 不招色盲、色弱考生 | |||
| 9009 | 005 | 物理 | 23 | 5 | 5500 | 10 | 不招色盲、色弱考生 | |||
| 9009 | 005 | 物理 | 24 | 5 | 6050 | 10 | 不招色盲、色弱考生 | |||
| 9009 | 005 | 物理 | 25 | 5 | 5500 | 10 | 不招色盲、色弱考生 | |||
| 9010 | 003 | 物理 | 04 | 5 | 6325 | 60 | 不招色盲、色弱考生 | |||
| 9010 | 003 | 物理 | 05 | 4 | 6050 | 60 | 不招色盲、色弱考生 | |||
| 9011 | 004 | 物理 | 不限 | 08 | 4 | 5390 | 10 | |||
| 9011 | 005 | 物理 | 09 | 4 | 5200 | 20 | 含 | |||
| 9011 | 005 | 物理 | 10 | 4 | 5200 | 10 | ||||
| 9011 | 005 | 物理 | 11 | 4 | 5200 | 20 | 含 | |||
| 9011 | 005 | 物理 | 12 | 4 | 5720 | 10 | ||||
| 9011 | 005 | 物理 | 13 | 4 | 5200 | 10 | 含 | |||
| 9012 | 003 | 物理 | 22 | 4 | 5720 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 23 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 24 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 25 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 26 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 27 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 28 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 29 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 30 | 4 | 5720 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 31 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 32 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 33 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 34 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 35 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 36 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 37 | 4 | 5720 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 38 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 39 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 40 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9012 | 003 | 物理 | 41 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9013 | 002 | 物理 | 不限 | 03 | 4 | 5200 | 5 | |||
| 9013 | 002 | 物理 | 不限 | 05 | 4 | 4900 | 5 | |||
| 9013 | 002 | 物理 | 不限 | 06 | 4 | 4900 | 5 | |||
| 9013 | 002 | 物理 | 不限 | 09 | 4 | 5390 | 10 | |||
| 9013 | 002 | 物理 | 不限 | 10 | 4 | 4900 | 15 | |||
| 9013 | 002 | 物理 | 不限 | 15 | 4 | 4900 | 5 | |||
| 9013 | 002 | 物理 | 不限 | 16 | 4 | 4900 | 5 | |||
| 9013 | 003 | 物理 | 02 | 4 | 5200 | 10 | ||||
| 9013 | 003 | 物理 | 04 | 4 | 5720 | 5 | ||||
| 9013 | 003 | 物理 | 07 | 4 | 5720 | 15 | ||||
| 9013 | 003 | 物理 | 08 | 4 | 5720 | 35 | ||||
| 9013 | 003 | 物理 | 11 | 4 | 5720 | 20 | ||||
| 9013 | 003 | 物理 | 12 | 4 | 5200 | 10 | ||||
| 9013 | 003 | 物理 | 13 | 4 | 5720 | 10 | ||||
| 9013 | 003 | 物理 | 14 | 4 | 5500 | 5 | ||||
| 9014 | 004 | 物理 | 04 | 5 | 6050 | 95 | 不招色盲、色弱考生 | |||
| 9015 | 002 | 物理 | 15 | 4 | 5980 | 3 | ||||
| 9015 | 002 | 物理 | 16 | 4 | 5720 | 3 | ||||
| 9015 | 002 | 物理 | 17 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9015 | 002 | 物理 | 18 | 4 | 5720 | 4 | ||||
| 9015 | 002 | 物理 | 19 | 4 | 5200 | 6 | ||||
| 9015 | 002 | 物理 | 20 | 4 | 5200 | 7 | ||||
| 9015 | 002 | 物理 | 21 | 4 | 5980 | 7 | ||||
| 9015 | 002 | 物理 | 22 | 4 | 5200 | 7 | ||||
| 9015 | 002 | 物理 | 23 | 4 | 5980 | 7 | ||||
| 9015 | 002 | 物理 | 24 | 4 | 5200 | 7 | ||||
| 9015 | 002 | 物理 | 25 | 4 | 5200 | 7 | ||||
| 9015 | 002 | 物理 | 26 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9015 | 002 | 物理 | 27 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9015 | 002 | 物理 | 28 | 4 | 5200 | 3 | ||||
| 9101 | 004 | 物理 | 04 | 4 | 5390 | 8 | 龙湖校区 | |||
| 9101 | 004 | 物理 | 05 | 4 | 4900 | 8 | 龙湖校区 | |||
| 9101 | 004 | 物理 | 06 | 4 | 5390 | 8 | 龙湖校区 | |||
| 9101 | 004 | 物理 | 07 | 4 | 4900 | 5 | 凤阳校区 | |||
| 9101 | 004 | 物理 | 08 | 4 | 4900 | 8 | 凤阳校区 | |||
| 9101 | 004 | 物理 | 09 | 5 | 5390 | 8 | 凤阳校区 | |||
| 9101 | 004 | 物理 | 10 | 4 | 4900 | 8 | 凤阳校区 | |||
| 9102 | 001 | 物理 | 01 | 4 | 4900 | 10 | ||||
| 9102 | 001 | 物理 | 02 | 4 | 5390 | 10 | ||||
| 9102 | 001 | 物理 | 03 | 4 | 5390 | 10 | ||||
| 9102 | 001 | 物理 | 04 | 4 | 4900 | 10 | ||||
| 9104 | 001 | 物理 | 01 | 4 | 5720 | 20 | ||||
| 9104 | 001 | 物理 | 02 | 4 | 4900 | 20 | ||||
| 9107 | 001 | 物理 | 02 | 4 | 5390 | 3 | ||||
| 9107 | 001 | 物理 | 04 | 4 | 4900 | 3 | ||||
| 9107 | 001 | 物理 | 05 | 4 | 4900 | 3 | ||||
| 9107 | 001 | 物理 | 06 | 4 | 5390 | 2 | ||||
| 9107 | 001 | 物理 | 07 | 4 | 5390 | 3 | ||||
| 9107 | 001 | 物理 | 08 | 4 | 4900 | 2 | ||||
| 9107 | 001 | 物理 | 09 | 4 | 4900 | 2 | ||||
| 9107 | 001 | 物理 | 10 | 4 | 4900 | 2 | ||||
| 9107 | 001 | 物理 | 11 | 4 | 5390 | 2 | ||||
| 9107 | 001 | 物理 | 12 | 4 | 4900 | 2 | ||||
| 9107 | 001 | 物理 | 13 | 4 | 4900 | 2 | ||||
| 9107 | 001 | 物理 | 14 | 4 | 5390 | 2 | ||||
| 9107 | 001 | 物理 | 15 | 4 | 5390 | 2 | ||||
| 9107 | 001 | 物理 | 16 | 4 | 4900 | 3 | ||||
| 9107 | 002 | 物理 | 地理 | 01 | 4 | 5390 | 4 | |||
| 9107 | 002 | 物理 | 地理 | 03 | 4 | 4900 | 3 | |||
| 9109 | 002 | 物理 | 03 | 4 | 4900 | 8 | 不招色盲、色弱考生 | |||
| 9109 | 003 | 物理 | 04 | 4 | 4900 | 8 | ||||
| 9109 | 003 | 物理 | 05 | 4 | 4900 | 13 | ||||
| 9109 | 003 | 物理 | 06 | 4 | 4900 | 12 | ||||
| 9109 | 004 | 物理 | 生物学 | 02 | 4 | 5390 | 8 | 不招色盲、色弱考生 | ||
| 9111 | 002 | 物理 | 不限 | 02 | 4 | 5060 | 3 | |||
| 9111 | 002 | 物理 | 不限 | 03 | 4 | 5060 | 4 | |||
| 9111 | 002 | 物理 | 不限 | 04 | 4 | 5060 | 4 | |||
| 9111 | 002 | 物理 | 不限 | 05 | 4 | 5060 | 3 | |||
| 9111 | 002 | 物理 | 不限 | 11 | 4 | 4600 | 4 | |||
| 9111 | 003 | 物理 | 06 | 4 | 5390 | 5 | ||||
| 9111 | 003 | 物理 | 07 | 4 | 4900 | 4 | ||||
