我校今年继续扩招。2024年,我校在25个省(市、自治区)本科招生计划6415人,其中普本招生计划5600人,专升本815人,预科214人。普本招生中广西计划4636人,含地方公费师范生437人,预科直升212人,精准专项100人,民族班专项50人,
| 序号 | 层次 | 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 小计 | 预留 | 历史类 | 物理类 | 精准专项 | 民族班 |
| A1 | 本科 | 历史类 | 01文传 | 050101 | 师范类 | 195 | 10 | 180 | * | 5 | * | |
| A2 | 本科 | 历史类 | 01文传 | 050103 | 普通类 | 45 | * | 40 | * | 5 | * | |
| A5 | 本科 | 历史类 | 01文传 | 050303 | 普通类 | 52 | * | 47 | * | * | 5 | |
| A3 | 本科 | 历史/物理类 | 01文传 | 050301 | 普通类 | 54 | * | 34 | 20 | * | * | |
| B2 | 本科 | 历史类 | 02政法 | 030503 | 师范类 | 123 | * | 118 | * | 5 | * | |
| B1 | 本科 | 历史/物理类 | 02政法 | 030101 | 普通类 | 119 | * | 36 | 78 | * | 5 | |
| B3 | 本科 | 历史/物理类 | 02政法 | 120402 | 普通类 | 83 | * | 25 | 53 | 5 | * | |
| C1 | 本科 | 历史类 | 03历旅 | 060101 | 师范类 | 173 | * | 168 | * | 5 | * | |
| C3 | 本科 | 历史/物理类 | 03历旅 | 120902 | 普通类 | 47 | * | 15 | 32 | * | * | |
| D1 | 本科 | 历史/物理类 | 04商院 | 020101 | 普通类 | 55 | * | 15 | 35 | * | 5 | |
| D4 | 本科 | 历史/物理类 | 04商院 | 120301 | 普通类 | 53 | * | 16 | 37 | * | * | |
| D5 | 本科 | 历史/物理类 | 04商院 | 120803 | 普通类 | 57 | * | 17 | 35 | 5 | * | |
| D3 | 本科 | 历史/物理类 | 04商院 | 120204 | 普通类 | 35 | * | 9 | 21 | * | 5 | |
| E1 | 本科 | 历史/物理类 | 05外语 | 050201 | 师范类 | 116 | * | 36 | 75 | 5 | * | |
| E3 | 本科 | 历史/物理类 | 05外语 | 050262 | 普通类 | 59 | * | 18 | 36 | 5 | * | |
| E2 | 本科 | 历史/物理类 | 05外语 | 050207 | 普通类 | 44 | * | 14 | 30 | * | * | |
| E4 | 本科 | 历史/物理类 | 05外语 | 050262 | 普通类 | 18 | * | 6 | 12 | * | * | |
| F3 | 本科 | 物理类 | 06数统 | 071202 | 普通类 | 37 | * | * | 32 | * | 5 | |
| F2 | 本科 | 物理类 | 06数统 | 070102 | 师范类 | 89 | * | * | 84 | * | 5 | |
| F4 | 本科 | 物理类 | 06数统 | 070205 | 普通类 | 37 | * | * | 32 | * | 5 | |
| F1 | 本科 | 物理类 | 06数统 | 070101 | 师范类 | 160 | 10 | * | 145 | 5 | * | |
| G3 | 本科 | 物理类 | 07计工 | 080904 | 普通类 | 37 | * | * | 37 | * | * | |
| G4 | 本科 | 物理类 | 07计工 | 080905 | 普通类 | 41 | * | * | 36 | 5 | * | |
| G5 | 本科 | 物理类 | 07计工 | 080910 | 普通类 | 37 | * | * | 32 | 5 | * | |
| G2 | 本科 | 物理类 | 07计工 | 080902 | 普通类 | 40 | * | * | 35 | * | 5 | |
| G1 | 本科 | 物理类 | 07计工 | 080901 | 师范类 | 87 | * | * | 82 | 5 | * | |
| H3 | 本科 | 物理类 | 08物电 | 080213 | 普通类 | 85 | * | * | 80 | 5 | * | |
| H1 | 本科 | 物理类 | 08物电 | 070201 | 师范类 | 150 | * | * | 145 | 5 | * | |
| H7 | 本科 | 物理类 | 08物电 | 081001 | 普通类 | 44 | * | * | 39 | 5 | * | |
| H2 | 本科 | 物理类 | 08物电 | 080204 | 普通类 | 36 | * | * | 31 | 5 | * | |
| H6 | 本科 | 物理类 | 08物电 | 080714 | 普通类 | 91 | * | * | 91 | * | * | |
| J5 | 本科 | 物理类 | 09化食 | 082701 | 普通类 | 45 | * | * | 45 | * | * | |
| J4 | 本科 | 物理类 | 09化食 | 081301 | 普通类 | 49 | * | * | 49 | * | * | |
| J1 | 本科 | 物理类 | 09化食 | 070301 | 师范类 | 128 | * | * | 123 | 5 | * | |
| J3 | 本科 | 物理类 | 09化食 | 080403 | 普通类 | 45 | * | * | 40 | 5 | * | |
| K2 | 本科 | 物理类 | 10生药 | 081302 | 普通类 | 34 | * | * | 29 | * | 5 | |
| K3 | 本科 | 物理类 | 10生药 | 083002 | 普通类 | 42 | * | * | 37 | * | 5 | |
| K1 | 本科 | 物理类 | 10生药 | 071001 | 师范类 | 118 | * | * | 118 | * | * | |
| L1 | 本科 | 体育(历史/物理类) | 11体育 | 040201 | 师范类 | 183 | * | 36 | 147 | * | * | |
| L3 | 本科 | 体育(历史/物理类) | 11体育 | 040206 | 普通类 | 50 | * | 10 | 40 | * | * | |
| L2 | 本科 | 体育(历史/物理类) | 11体育 | 040203 | 普通类 | 43 | * | 8 | 35 | * | * | |
| M1 | 本科 | 艺术(历史/物理类) | 12音舞 | 130202 | 师范类 | 121 | * | 103 | 18 | * | * | |
| M2 | 本科 | 艺术(历史/物理类) | 12音舞 | 130205 | 师范类 | 27 | * | 24 | 3 | * | * | |
| N1 | 本科 | 艺术(历史/物理类) | 13美设 | 130401 | 师范类 | 77 | * | 65 | 12 | * | * | |
| N3 | 本科 | 艺术(历史/物理类) | 13美设 | 130503 | 普通类 | 75 | * | 64 | 11 | * | * | |
| N5 | 本科 | 艺术(历史/物理类) | 13美设 | 130507 | 普通类 | 25 | * | 21 | 4 | * | * | |
| N2 | 本科 | 艺术(历史/物理类) | 13美设 | 130502 | 普通类 | 19 | * | 16 | 3 | * | * | |
| N4 | 本科 | 艺术(历史/物理类) | 13美设 | 130505 | 普通类 | 29 | * | 25 | 4 | * | * | |
| P1 | 本科 | 历史/物理类 | 14教科 | 040106 | 师范类 | 27 | * | 7 | 15 | 5 | * | |
| P2 | 本科 | 历史/物理类 | 14教科 | 040107 | 师范类 | 277 | * | 88 | 189 | * | * | |
| P4 | 本科 | 历史/物理类 | 14教科 | 071102 | 师范类 | 81 | * | 24 | 52 | 5 | * | |
| Q4 | 本科 | 物理类 | 15智农 | 090112 | 农林类 | 30 | * | * | 30 | * | * | |
| Q2 | 本科 | 物理类 | 15智农 | 090102 | 农林类 | 35 | * | * | 35 | * | * | |
| Q3 | 本科 | 物理类 | 15智农 | 090502 | 农林类 | 35 | * | * | 35 | * | * | |
| Q1 | 本科 | 物理类 | 15智农 | 071002 | 师范类 | 91 | * | * | 91 | * | * | |




说明:
招生计划以考生所在省招生部门公布的
数据 为准。新高考改革省份选考科目要求以各省招生部门公布的为准。
我校的少数民族预科班分为免费少数民族预科班和少数民族预科班两类,只面向广西招生。预科期间(1年)集中在
广西民族大学 学习,预科期满进行专业分流,第二年直升我校相关本科专业学习。地方公费师范生免学费、住宿费并补助生活费。
高招云直播