2009年各省录取分数统计表
|
来源:长春工程学院
2802
| 省份 | 理科本科 | 文科本科 | 理科专科 | 文科专科 |
| 最高分 | 最低分 | 普本控制线 | 最高分 | 最低分 | 普本控制线 | 最高分 | 最低分 | 专科控制线 | 最高分 | 最低分 | 专科控制线 |
| 北京 | 491 | 440 | 459 | 487 | 486 | 489 | 未招生 | 348 | 348 | 290 |
| 天津 | 486 | 428 | 435 | 472 | 469 | 462 | 397 | 257 | 245 | 295 | 293 | 290 |
| 河北 | 574 | 556 | 524 | 539 | 519 | 502 | 527 | 427 | 319 | 522 | 444 | 338 |
| 山西 | 549 | 511 | 505 | 542 | 510 | 507 | 489 | 267 | 230 | 488 | 307 | 305 |
| 内蒙古 | 524 | 477 | 444 | 501 | 486 | 452 | 458 | 280 | 200 | 413 | 271 | 234 |
| 辽宁 | 536 | 465 | 439 | 539 | 498 | 495 | 443 | 317 | 312 | 494 | 389 | 368 |
| 吉林 | 546 | 485 | 466 | 516 | 467 | 466 | 500 | 370 | 350 | 453 | 361 | 340 |
| 黑龙江 | 561 | 495 | 464 | 515 | 467 | 467 | 485 | 302 | 180 | 456 | 330 | 180 |
| 上海 | 408 | 370 | 369 | 433 | 432 | 409 | 247 | 235 | 234 | 270 | 248 | 240 |
| 江苏 | 341 | 331 | 326 | 不分文理 | 326 | 318 | 249 | 248 | 不分文理 | 248 |
| 浙江 | 537 | 504 | 429 | 527 | 521 | 478 | 359 | 264 | 208 | 359 | 313 | 290 |
| 安徽 | 575 | 555 | 520 | 530 | 519 | 501 | 500 | 332 | 326 | 491 | 393 | 365 |
| 福建 | 551 | 526 | 500 | 565 | 543 | 518 | 440 | 321 | 309 | 460 | 415 | 355 |
| 江西 | 507 | 466 | 466 | 506 | 483 | 482 | 431 | 239 | 200 | 452 | 379 | 297 |
| 山东 | 605 | 536 | 534544554 | 583 | 568 | 555564575 | 543 | 227 | 481491501 | 552 | 245 | 515524535 |
| 河南 | 566 | 532 | 520 | 547 | 513 | 510 | 514 | 411 | 407 | 505 | 418 | 417 |
| 湖北 | 538 | 507 | 506495 | 505 | 501 | 491478 | 497 | 388 | 380 | 449 | 391 | 385 |
| 湖南 | 523 | 497 | 471 | 530 | 524 | 507 | 457 | 280 | 230 | 365 | 293 | 290 |
| 广东 | 563 | 532 | 530507 | 572 | 572 | 540507 | 未招生 |
| 广西 | 500 | 464 | 443 | 485 | 469 | 467 | 未招生 |
| 海南 | 645 | 602 | 573 | 628 | 622 | 600 | 526 | 491 | 385 | 512 | 508 | 325 |
| 重庆 | 551 | 509 | 502 | 523 | 484 | 480 | 500 | 454 | 445 | 432 | 431 | 415 |
| 四川 | 496 | 448 | 436 | 534 | 482 | 480 | 423 | 387 | 280 | 未招生 | | 300 |
| 贵州 | 482 | 424 | 422 | 504 | 495 | 471 | 408 | 398 | 370 | 460 | 427 | 255 |
| 云南 | 497 | 463 | 442 | 501 | 497 | 478 | 452 | 427 | 395 | 458 | 450 | 435 |
| 陕西 | 533 | 499 | 495 | 535 | 498 | 495 | 未招生 | | 未招生 | |
| 甘肃 | 523.5 | 476 | 470 | 491 | 471.5 | 466 | 457.5 | 407 | 380 | 446.5 | 418.5 | 405 |
| 青海 | 415 | 372 | 365 | 408 | 406 | 405 | 364 | 361 | 328 | 391 | 376 | 365 |
| 宁夏 | 463 | 445 | 428 | 481 | 470 | 467 | 417 | 299 | 260 | 448 | 432 | 260 |
| 新疆 | 502 | 426 | 426 | 482 | 463 | 445 | 374 | 363 | 290 | 339 | 339 | 295 |
