单位:元/学年·人
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 备注 |
| 1 | 100201K | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | ||
| 2 | 100201K | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | ||
| 3 | 100202TK | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | ||
| 4 | 100203TK | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | ||
| 5 | 101001 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | ||
| 6 | 100703TK | 本科 | 五年 | 4200 | 贵州省遵义市 | ||
| 7 | 100700 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | 含 | |
| 8 | 120401 | 本科 | 四年 | 4100 | 贵州省遵义市 | ||
| 9 | 101003 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | ||
| 10 | 101006 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | ||
| 11 | 101101 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | ||
| 12 | 071102 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | ||
| 13 | 081302 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | ||
| 14 | 100901K | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | ||
| 15 | 070102 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | ||
| 16 | 080711T | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | ||
| 17 | 100401K | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | ||
| 18 | 082702 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | ||
| 19 | 101005 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | ||
| 20 | 100201K | 本科 | 五年 | 免费 | 贵州省遵义市 | ||
| 21 | 050200 | 本科 | 四年 | 4100 | 贵州省遵义市 | 含 | |
| 22 | 100205TK | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | ||
| 23 | 101102T | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | ||
| 24 | 100301K | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | ||
| 25 | 040203 | 本科 | 四年 | 4100 | 贵州省遵义市 | ||
| 26 | 040206T | 本科 | 四年 | 4100 | 贵州省遵义市 | ||
| 27 | 100207TK | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | ||
| 28 | 100101K | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | ||
| 29 | 100201K | 本科 | 五年 | 6380 | 广东省珠海市 | ||
| 30 | 100301K | 本科 | 五年 | 6380 | 广东省珠海市 | ||
| 31 | 100203TK | 本科 | 五年 | 6380 | 广东省珠海市 | ||
| 32 | 101101 | 本科 | 四年 | 6380 | 广东省珠海市 | ||
| 33 | 083001 | 本科 | 四年 | 5710 | 广东省珠海市 | ||
| 34 | 100701 | 本科 | 四年 | 6380 | 广东省珠海市 | ||
| 35 | 050262 | 本科 | 四年 | 5710 | 广东省珠海市 | ||
| 36 | 101102T | 本科 | 四年 | 6380 | 广东省珠海市 |
备注:国家专项、地方专项、民族班、内地西藏班等招生均按照以上学费标准执行。
高招云直播