发布时间:2024年05月27日作者:
一、面试名单:
按照陕西省教育厅有关工作要求,为切实做好我校2024年第二学士学位考试工作,招生学院和招生办公室根据《
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考第二学士学位专业 |
1 | 20241001 | 陈欣媛 | 女 | 654226********0026 | |
2 | 20241002 | 刘丹 | 女 | 431121********4427 | |
3 | 20241003 | 胡书鹏 | 男 | 522323********813X | |
4 | 20241004 | 苏凤妍 | 女 | 610323********4226 | |
5 | 20241005 | 刘启傲 | 男 | 420621********0434 | |
6 | 20241006 | 纪昉 | 男 | 342901********5815 | |
7 | 20241007 | 张冰倩 | 女 | 411423********7027 | |
8 | 20241008 | 李志祥 | 男 | 610526********8234 | |
9 | 20241009 | 同宇凡 | 男 | 610524********6435 | |
10 | 20241010 | 魏茂朝 | 男 | 342623********2117 | |
11 | 20241011 | 陈璐楠 | 男 | 622225********1216 | |
12 | 20241012 | 邓建臣 | 男 | 612429********1618 | |
13 | 20241013 | 陈相樵 | 男 | 610481********5439 | |
14 | 20241014 | 张佳骏 | 男 | 140724********0059 | |
15 | 20241015 | 马一超 | 男 | 610302********3016 | |
16 | 20241016 | 杨鹏 | 男 | 142602********3513 | |
17 | 20241017 | 吴畅蕾 | 女 | 150203********0629 | |
18 | 20241018 | 卢珣琦 | 男 | 610121********8335 | |
19 | 20241019 | 雒一平 | 男 | 610303********4218 | |
20 | 20241020 | 刘治刚 | 男 | 341221********8091 | |
21 | 20241021 | 张执锐 | 男 | 610121********1872 | |
22 | 20241022 | 陶家豪 | 男 | 320481********221X | |
23 | 20241023 | 刘际平 | 男 | 612425********8190 | |
24 | 20241024 | 王玉婷 | 女 | 632126********182X | |
25 | 20241025 | 孙子怡 | 女 | 321324********0160 | |
26 | 20241026 | 孙欣妍 | 女 | 321011********062X | |
27 | 20241027 | 李钰莹 | 女 | 610524********6427 | |
28 | 20241028 | 奎发福 | 男 | 620622********6812 | |
29 | 20241029 | 陈天一 | 男 | 330281********0411 | |
30 | 20241030 | 谭绍擎 | 男 | 430524********8732 | |
31 | 20241031 | 庄宇杭 | 男 | 370982********5276 | |
32 | 20241032 | 王晓瑞 | 男 | 141127********0096 | |
33 | 20241033 | 杨俊博 | 男 | 610426********4517 | |
34 | 20241034 | 孙浩然 | 男 | 140105********0017 | |
35 | 20241035 | 达海霞 | 女 | 622326********0021 | |
36 | 20241036 | 宋仪 | 女 | 370683********9222 | |
37 | 20241037 | 侯俊杰 | 男 | 612301********3956 | |
38 | 20241038 | 陈天琛 | 男 | 610425********0413 | |
39 | 20241039 | 张梦龙 | 男 | 341281********3174 | |
40 | 20241040 | 蒋端 | 男 | 320481********1615 | |
41 | 20241041 | 赵浩 | 男 | 610723********6634 | |
42 | 20241042 | 王帆 | 女 | 612727********5428 | |
43 | 20241043 | 钱嘉乐 | 男 | 612725********041X | |
44 | 20241044 | 刘伊睿 | 女 | 610114********0547 | |
45 | 20241045 | 刘昊翔 | 男 | 210602********0011 | |
46 | 20241046 | 刘慧婷 | 女 | 411423********7144 | |
47 | 20241047 | 寄智杰 | 男 | 610321********2916 | |
48 | 20241048 | 宫雪晨 | 男 | 140724********0074 | |
49 | 20241049 | 缑林豪 | 男 | 610528********7811 | |
50 | 20241050 | 白海瑞 | 男 | 612724********1218 | |
51 | 20241051 | 杨翱 | 男 | 530381********2971 | |
52 | 20241052 | 卓尔康 | 男 | 610431********0013 | |
53 | 20241053 | 王培 | 男 | 612524********0979 | |
54 | 20241054 | 崔子鹏 | 男 | 652122********1413 | |
55 | 20241055 | 王呈睿 | 男 | 610115********3518 | |
56 | 20241056 | 王亚欣 | 女 | 130132********2560 | |
57 | 20241057 | 赵演 | 女 | 150202********0325 | |
58 | 20241058 | 徐杨 | 男 | 341181********6216 | |
59 | 20241059 | 张天政 | 男 | 370982********3379 | |
60 | 20241060 | 杜嘉捷 | 男 | 610403********0533 | |
61 | 20241061 | 李岩哲 | 男 | 420107********2518 | |
62 | 20241062 | 徐龙 | 男 | 610525********491X | |
63 | 20241063 | 孙梦怡 | 女 | 610521********0362 | |
64 | 20241064 | 闫心睿 | 男 | 610528********0018 | |
65 | 20241065 | 管文虞 | 女 | 654221********0024 | |
66 | 20241066 | 王程 | 男 | 612501********4511 | |
67 | 20241067 | 黄伊雯 | 女 | 610726********0028 | |
68 | 20241068 | 宋贵鹏 | 男 | 220502********0213 | |
69 | 20241069 | 马海鑫 | 男 | 630122********8012 | |
70 | 20241070 | 王海玥 | 女 | 610326********0429 | |
71 | 20241071 | 李娅玲 | 女 | 622627********0449 | |
72 | 20241072 | 吴宇博 | 男 | 410202********1538 | |
73 | 20241073 | 王得欢 | 男 | 610125********1370 | |
74 | 20241074 | 孙赞 | 男 | 640382********2913 | |
75 | 20241075 | 张珍玮 | 男 | 142631********4810 | |
76 | 20241076 | 张伟 | 男 | 612430********2618 | |
77 | 20241077 | 刘天天 | 男 | 610824********3611 | |
78 | 20241078 | 张锦坤 | 男 | 610422********0017 | |
79 | 20241079 | 庞一凡 | 男 | 610321********0013 | |
80 | 20241080 | 岳坤 | 男 | 610729********0410 | |
81 | 20241081 | 冯小刚 | 男 | 610626********0630 | |
82 | 20241082 | 乔天宇 | 男 | 130726********2836 | |
83 | 20241083 | 朱春磊 | 男 | 612526********6299 | |
84 | 20241084 | 薛龙达 | 男 | 130431********1730 | |
85 | 20241085 | 张登春 | 男 | 612724********0311 | |
86 | 20241086 | 李蓉蓉 | 女 | 612401********852X | |
87 | 20241087 | 李志坤 | 男 | 371121********121X | |
88 | 20241088 | 王郅博 | 男 | 152728********1514 | |
89 | 20241089 | 贺书童 | 男 | 430422********8011 | |
90 | 20242001 | 郭炯辰 | 男 | 612501********0050 | |
91 | 20242002 | 代瑞龙 | 男 | 610431********4932 | |
92 | 20242003 | 韩虹羽 | 女 | 612727********1560 | |
93 | 20242004 | 王腾尔 | 男 | 610481********5830 | |
94 | 20242005 | 鲁煜 | 女 | 410422********9166 | |
95 | 20242006 | 吴锋 | 男 | 610922********281X | |
96 | 20242007 | 单伍超 | 男 | 140225********4919 | |
97 | 20242008 | 乔建平 | 男 | 610126********2135 | |
98 | 20242009 | 王骏豪 | 男 | 610723********6017 | |
99 | 20242010 | 雷大川 | 男 | 610502********0232 | |
100 | 20242011 | 朱鹏举 | 男 | 610403********2016 | |
101 | 20242012 | 丁禹淇 | 男 | 220183********7811 | |
102 | 20242013 | 张云翼 | 男 | 341281********0617 | |
103 | 20242014 | 张雨婷 | 女 | 131121********0023 | |
104 | 20242015 | 袁昊 | 男 | 140203********0815 | |
105 | 20242016 | 崔家璇 | 女 | 410822********6028 | |
106 | 20242017 | 王传彬 | 男 | 612430********0917 | |
107 | 20242018 | 杨雨 | 女 | 341281********1026 | |
108 | 20242019 | 吴正 | 男 | 321181********8618 | |
109 | 20242020 | 李增杰 | 男 | 370602********491X | |
110 | 20242021 | 白瑞兮 | 女 | 610632********0028 | |
111 | 20242022 | 鲁文皓 | 男 | 130827********4038 | |
112 | 20242023 | 王川 | 男 | 622322********0215 | |
113 | 20242024 | 王涵 | 男 | 341322********6810 | |
114 | 20242025 | 穆田皓月 | 男 | 610122********3135 | |
115 | 20242026 | 王旭东 | 男 | 610121********5095 | |
116 | 20242027 | 郭沛杰 | 男 | 141023********0017 | |
117 | 20242028 | 马丫婷 | 女 | 610525********3728 | |
118 | 20242029 | 谢骁 | 男 | 360732********0056 | |
119 | 20242030 | 张煦 | 男 | 650102********3512 | |
120 | 20242031 | 吐尔洪·努尔买买提 | 男 | 653125********5051 | |
121 | 20242032 | 张旭 | 男 | 610602********0636 | |
122 | 20242033 | 易智杰 | 男 | 610502********7438 | |
123 | 20242034 | 李芳芳 | 女 | 610725********2129 | |
124 | 20242035 | 马意 | 男 | 612525********357X | |
125 | 20242036 | 李睿杰 | 男 | 610724********005X | |
126 | 20242037 | 金家瑞 | 男 | 342601********0611 | |
127 | 20242038 | 赵仲旭 | 男 | 620321********0634 | |
128 | 20242039 | 张楚琦 | 女 | 362524********0027 | |
129 | 20242040 | 翟子汉 | 男 | 131181********3519 | |
130 | 20242041 | 方嘉驿 | 男 | 130921********0818 | |
131 | 20242042 | 朱嘉轩 | 男 | 142601********2819 | |
132 | 20242043 | 柴明阳 | 男 | 220524********101X | |
133 | 20242044 | 强欣 | 女 | 610116********2202 | |
134 | 20242045 | 孙乐童 | 女 | 360101********7047 | |
135 | 20242046 | 屈俊宇 | 男 | 320112********041X | |
136 | 20242047 | 刘震 | 男 | 152726********0930 | |
137 | 20242048 | 何长春 | 男 | 360721********0816 | |
138 | 20243001 | 张鑫 | 男 | 610525********2238 | |
139 | 20243002 | 黄瓅萱 | 女 | 610113********1626 | |
140 | 20243003 | 霍凌云 | 女 | 650104********0041 | |
141 | 20243004 | 王柯儿 | 女 | 610626********0028 | |
142 | 20243005 | 蒋娟 | 女 | 612425********0681 | |
143 | 20243006 | 梁嘉嘉 | 女 | 410328********1023 | |
144 | 20243007 | 肖洪瑞 | 男 | 321324********1818 | |
145 | 20243008 | 蒋睿姝 | 女 | 610404********6521 | |
146 | 20243009 | 王晴 | 女 | 420902********1827 | |
147 | 20243010 | 舒杨 | 女 | 612527********3045 | |
148 | 20243011 | 雷婉玉 | 女 | 610303********2025 | |
149 | 20243012 | 白璐琪 | 女 | 130102********1827 | |
150 | 20243013 | 黄玉莹 | 女 | 612525********1322 | |
151 | 20243014 | 李孟丽 | 女 | 612524********0226 | |
152 | 20243015 | 韩佳豪 | 男 | 610723********6334 | |
153 | 20243016 | 张驰 | 男 | 610126********5612 | |
154 | 20243017 | 贾越 | 男 | 610202********0011 | |
155 | 20243018 | 邱洋洋 | 男 | 612422********003X | |
156 | 20243019 | 庄茜 | 女 | 321181********2824 | |
157 | 20243020 | 周汝琪 | 女 | 430124********4022 | |
158 | 20243021 | 王子毅 | 男 | 150204********0619 | |
159 | 20243022 | 余洋 | 男 | 610425********0215 | |
160 | 20243023 | 高羽彤 | 女 | 610115********3523 | |
161 | 20243024 | 唐佳春 | 女 | 620421********3663 | |
162 | 20243025 | 刘悟凡 | 女 | 410425********3543 | |
163 | 20243026 | 孟雨 | 女 | 610721********3921 | |
164 | 20243027 | 郭馨苑 | 女 | 610624********0022 | |
165 | 20243028 | 江山 | 女 | 371724********1829 | |
166 | 20243029 | 吴宇涵 | 男 | 152322********0012 | |
167 | 20243030 | 莫诺影 | 女 | 450722********5642 | |
168 | 20243031 | 窦若楠 | 女 | 610481********0048 | |
169 | 20243032 | 陈佳欣 | 女 | 430723********0028 | |
170 | 20243033 | 史董博 | 男 | 610115********3518 | |
171 | 20243034 | 任婧怡 | 女 | 610523********0028 | |
172 | 20243035 | 刘佳颖 | 女 | 610524********0022 | |
173 | 20243036 | 袁学伟 | 男 | 612401********8214 | |
174 | 20243037 | 姚可心 | 女 | 610402********1206 | |
175 | 20243038 | 陈更新 | 男 | 610428********4517 | |
176 | 20243039 | 邱娟 | 女 | 612423********3646 | |
177 | 20243040 | 曾文洁 | 女 | 620402********3129 | |
178 | 20243041 | 李春鹤 | 男 | 620422********2213 | |
179 | 20243042 | 徐倞 | 男 | 341421********159X | |
180 | 20243043 | 任思怡 | 女 | 610103********0824 | |
181 | 20243044 | 周怡恬 | 女 | 410482********5924 | |
182 | 20243045 | 赵梦佳 | 女 | 610525********4020 | |
183 | 20243046 | 刘强 | 男 | 420322********3338 | |
184 | 20243047 | 刘雨 | 男 | 612401********2552 | |
185 | 20243048 | 姬晓婵 | 女 | 610102********3525 | |
186 | 20243049 | 吴思颖 | 女 | 321281********7140 | |
187 | 20243050 | 周萌萌 | 男 | 612401********2670 | |
188 | 20243051 | 周浩譞 | 男 | 612524********3672 | |
189 | 20243052 | 刘飞扬 | 男 | 410327********8718 | |
190 | 20243053 | 胡嘉辰 | 男 | 610702********1218 | |
191 | 20244001 | 李梓玄 | 男 | 620102********3610 | |
192 | 20244002 | 张帅豪 | 男 | 412722********3051 | |
193 | 20244003 | 王一安 | 女 | 610104********0026 | |
194 | 20244004 | 张耀 | 男 | 610302********1519 | |
195 | 20244005 | 聂鹏飞 | 男 | 610724********203X | |
196 | 20244006 | 李柯望 | 男 | 610523********0514 | |
197 | 20244007 | 田伊扬 | 女 | 610481********1827 | |
198 | 20244008 | 蔡佳嘉 | 女 | 612428********1229 | |
199 | 20244009 | 陈佳兴 | 男 | 612725********0014 | |
200 | 20244010 | 韩世琪 | 女 | 130402********2126 | |
201 | 20244011 | 喻梓繁 | 男 | 610113********0016 | |
202 | 20244012 | 尚文婷 | 女 | 610121********0029 | |
203 | 20244013 | 刘浩澜 | 男 | 610331********1212 | |
204 | 20244014 | 李安然 | 女 | 370211********2041 | |
205 | 20244015 | 穆阳 | 男 | 610122********6810 | |
206 | 20244016 | 方凌彬 | 男 | 411503********8715 | |
207 | 20244017 | 陈思靖 | 男 | 342423********6298 | |
208 | 20244018 | 王朝阳 | 男 | 610112********1530 | |
209 | 20244019 | 朱良栋 | 男 | 612524********0011 | |
210 | 20244020 | 马驰 | 男 | 610431********4910 | |
211 | 20244021 | 白宝绪 | 男 | 610329********1214 | |
212 | 20244022 | 段振坤 | 男 | 140121********7219 | |
213 | 20244023 | 董俊恒 | 男 | 610125********0512 | |
214 | 20244024 | 刘宸硕 | 男 | 654121********0010 | |
215 | 20244025 | 唐佳俊 | 男 | 431122********0018 | |
216 | 20244026 | 姚文 | 男 | 370611********1910 | |
217 | 20244027 | 许泽鹏 | 男 | 130733********0031 | |
218 | 20244028 | 麻少兴 | 男 | 610323********1617 | |
219 | 20244029 | 王一鸣 | 女 | 610202********122X | |
220 | 20244030 | 郭蒙 | 男 | 610632********001X | |
221 | 20244031 | 张千姿 | 女 | 610103********1620 | |
222 | 20244032 | 李世奇 | 男 | 130682********541X | |
223 | 20244033 | 凌寒 | 男 | 412722********1010 | |
224 | 20244034 | 周云开 | 男 | 320682********0016 | |
225 | 20244035 | 岳萌 | 女 | 612523********0923 | |
226 | 20244036 | 李莉莉 | 女 | 612501********6786 | |
227 | 20244037 | 罗旭 | 男 | 610526********461X | |
228 | 20244038 | 曹海黎 | 男 | 610625********021X | |
229 | 20244039 | 张冰洁 | 女 | 610502********0023 | |
230 | 20244040 | 徐倩倩 | 女 | 610927********0040 | |
231 | 20244041 | 王茜 | 女 | 612725********3222 | |
232 | 20244042 | 王文钰 | 男 | 610125********7112 | |
233 | 20244043 | 方舒婷 | 女 | 610925********7628 | |
234 | 20244044 | 史晓然 | 女 | 412829********0028 | |
235 | 20244045 | 井哲 | 男 | 650105********1316 | |
236 | 20244046 | 王子怡 | 女 | 362321********0060 | |
237 | 20244047 | 杨谱 | 男 | 150424********0038 | |
238 | 20244048 | 曹雪奥 | 女 | 341302********0029 | |
239 | 20244049 | 唐雪晴 | 女 | 610726********3221 | |
240 | 20244050 | 王杰 | 男 | 612401********4572 | |
241 | 20244051 | 孙嘉珉 | 男 | 652328********0593 | |
242 | 20244052 | 吴昊 | 男 | 610431********1512 | |
243 | 20244053 | 郭悦 | 女 | 142201********7443 | |
244 | 20244054 | 张梓禾 | 男 | 612426********641X | |
245 | 20244055 | 张致远 | 男 | 622727********381X | |
246 | 20244056 | 黄伟 | 男 | 340822********181X | |
247 | 20244057 | 张梦佳 | 女 | 610431********4926 | |
248 | 20244058 | 赵文雅 | 女 | 610112********2029 | |
249 | 20244059 | 王佳豪 | 男 | 610124********3010 | |
250 | 20244060 | 袁艺 | 男 | 130533********4810 | |
251 | 20244061 | 宋丹瑜 | 女 | 150302********0042 | |
252 | 20244062 | 金宥佟 | 女 | 610115********6046 | |
253 | 20244063 | 李一珂 | 女 | 410105********0060 | |
254 | 20244064 | 殷艳 | 女 | 612725********0023 | |
255 | 20244065 | 王晨聪 | 男 | 610121********4439 | |
256 | 20244066 | 唐继业 | 男 | 610115********3770 | |
257 | 20244067 | 张一飞 | 男 | 610426********0034 | |
258 | 20244068 | 刘洋 | 男 | 612732********0339 | |
259 | 20244069 | 芮雨梦 | 女 | 610425********0448 | |
260 | 20244070 | 郭文静 | 女 | 341221********4665 | |
261 | 20244071 | 张慧洁 | 女 | 610525********0866 | |
262 | 20244072 | 张巧蓉 | 女 | 610124********1266 | |
263 | 20244073 | 陈燕 | 女 | 140622********9883 | |
264 | 20244074 | 吴子康 | 男 | 411502********2050 | |
265 | 20244075 | 王兴 | 男 | 340881********5919 | |
266 | 20244076 | 张亚凯 | 男 | 410923********7250 | |
267 | 20244077 | 王慧韬 | 女 | 150202********1829 | |
268 | 20244078 | 董自成 | 男 | 340223********2852 | |
269 | 20244079 | 祝帅 | 男 | 612701********3431 | |
270 | 20244080 | 王洲舸 | 男 | 652302********1519 | |
271 | 20244081 | 甄雅楠 | 女 | 612701********222X | |
272 | 20244082 | 王嘉迪 | 女 | 610322********2369 | |
273 | 20244083 | 姚佳恩 | 男 | 610424********3598 | |
274 | 20244084 | 杨宏业 | 男 | 130923********0030 | |
275 | 20244085 | 孟柯梁 | 男 | 612525********5939 | |
276 | 20244086 | 吴浩轩 | 男 | 370902********301X | |
277 | 20244087 | 在医院 | 女 | 410923********1046 | |
278 | 20244088 | 张竞元 | 女 | 410402********554X | |
279 | 20244089 | 代麦玲 | 女 | 612523********3640 | |
280 | 20244090 | 庞博文 | 男 | 341281********4999 | |
281 | 20244091 | 陶恒屹 | 男 | 620503********0315 | |
282 | 20244092 | 徐花瑞 | 女 | 610112********4526 | |
283 | 20244093 | 吴成扬 | 男 | 610721********0337 | |
284 | 20244094 | 连中柱 | 男 | 140581********985X | |
285 | 20244095 | 朱竑玮 | 男 | 612427********2097 | |
286 | 20244096 | 韩磊 | 男 | 420521********221X | |
287 | 20244097 | 胡湘钰 | 女 | 610326********1621 | |
288 | 20244098 | 文新 | 男 | 610481********4210 | |
289 | 20244099 | 史浩璇 | 男 | 130431********0812 | |
290 | 20244100 | 张浩 | 男 | 130429********731X | |
291 | 20244101 | 武泽研 | 男 | 610125********2537 | |
292 | 20244102 | 吴国芳 | 女 | 630121********2824 | |
293 | 20244103 | 崔文静 | 女 | 610428********0529 | |
294 | 20244104 | 许文欣 | 女 | 362422********0065 | |
295 | 20244105 | 冯振 | 男 | 510502********0718 | |
296 | 20244106 | 柴瑜洁 | 女 | 140428********9268 | |
297 | 20244107 | 杨梦儿 | 女 | 130733********1529 | |
298 | 20244108 | 韦岩 | 男 | 630104********7894 | |
299 | 20244109 | 蔡家豪 | 男 | 342501********0819 | |
300 | 20244110 | 李清华 | 男 | 411525********1510 | |
301 | 20244111 | 何家劲 | 男 | 341522********4376 | |
302 | 20244112 | 张卓 | 女 | 610326********0229 | |
303 | 20244113 | 苏波 | 男 | 612723********8014 | |
304 | 20245001 | 王志杰 | 男 | 340828********3112 | |
305 | 20245002 | 周思杰 | 男 | 500107********161X | |
306 | 20245003 | 吴寰宇 | 男 | 610404********651X | |
307 | 20245004 | 周闻卓 | 男 | 610722********0017 | |
308 | 20245005 | 张佳怡 | 女 | 610324********0048 | |
309 | 20245006 | 游致祥 | 男 | 320481********7610 | |
310 | 20245007 | 黄尹杭 | 男 | 522328********4113 | |
311 | 20245008 | 张鹏 | 男 | 342626********0973 | |
312 | 20245009 | 毛武锋 | 男 | 612430********1914 | |
313 | 20245010 | 付冉 | 男 | 612723********2413 | |
314 | 20245011 | 韦加洋 | 男 | 450802********2310 | |
315 | 20245012 | 李照玉 | 男 | 610526********0038 | |
316 | 20245013 | 周凯 | 男 | 610125********3916 | |
317 | 20245014 | 李香 | 女 | 340803********2329 | |
318 | 20245015 | 冯旭 | 男 | 610115********4797 | |
319 | 20245016 | 杨俊鑫 | 男 | 610121********1419 | |
320 | 20245017 | 于晨旭 | 男 | 130636********1712 | |
321 | 20245018 | 单宇辰 | 男 | 610521********061X | |
322 | 20245019 | 李雯雯 | 女 | 341226********0222 | |
323 | 20245020 | 郭佳怡 | 女 | 130705********1520 | |
324 | 20245021 | 徐启伟 | 男 | 610121********6951 | |
325 | 20245022 | 史晨卿 | 男 | 640321********0930 | |
326 | 20245023 | 诸宇飞 | 男 | 610112********0010 | |
327 | 20245024 | 叶凡凡 | 男 | 612527********4818 | |
328 | 20245025 | 李天育 | 男 | 610125********3912 | |
329 | 20245026 | 李博 | 男 | 622825********3314 | |
330 | 20245027 | 李阳阳 | 男 | 410482********3335 | |
331 | 20245028 | 曹英杰 | 男 | 612728********2019 | |
332 | 20245029 | 李志 | 男 | 341226********4456 | |
333 | 20245030 | 杨乾坤 | 男 | 420624********1314 | |
334 | 20245031 | 徐培森 | 男 | 340402********0412 | |
335 | 20245032 | 白辰宇 | 男 | 610525********0056 | |
336 | 20245033 | 王天佑 | 男 | 410181********8754 | |
337 | 20245034 | 代畅 | 女 | 232303********0825 | |
338 | 20245035 | 马岗岗 | 男 | 610623********0811 | |
339 | 20245036 | 任宇飞 | 男 | 610429********297x | |
340 | 20245037 | 郑梦琦 | 男 | 610429********4816 | |
341 | 20245038 | 杜洋洋 | 男 | 142601********5112 | |
342 | 20245039 | 李家骏 | 男 | 610323********4713 | |
343 | 20245040 | 傅素兰 | 女 | 330227********4269 | |
344 | 20245041 | 赖蕊雯 | 女 | 440303********5120 | |
345 | 20245042 | 李汶隆 | 男 | 530102********1517 | |
346 | 20245043 | 王和安 | 男 | 620403********261X | |
347 | 20245044 | 胡劲睿 | 男 | 372328********3013 | |
348 | 20245045 | 李晨昊 | 男 | 610721********3634 | |
349 | 20245046 | 毛欣 | 女 | 612526********2305 | |
350 | 20245047 | 侯薏豪 | 男 | 130682********7394 | |
351 | 20245048 | 崔洪彬 | 男 | 130532********7034 | |
352 | 20245049 | 徐伟成 | 男 | 430503********1013 | |
353 | 20245050 | 张荣晖 | 男 | 120105********2413 | |
354 | 20245051 | 胡泳池 | 男 | 131026********0019 | |
355 | 20245052 | 仁增罗布 | 男 | 540123********5516 | |
356 | 20245053 | 宋哲瑜 | 男 | 610702********3118 | |
357 | 20245054 | 王可昕 | 女 | 610402********2700 | |
358 | 20245055 | 赵钰淳 | 男 | 610526********0017 | |
359 | 20245056 | 李泽宇 | 男 | 610725********0033 | |
360 | 20245057 | 曹城坤 | 男 | 610112********2515 | |
361 | 20245058 | 袁和平 | 男 | 321322********3213 | |
362 | 20245059 | 侯泽龙 | 男 | 610629********4710 | |
363 | 20245060 | 翟雯琳 | 女 | 610402********2701 | |
364 | 20245061 | 吴洁旗 | 男 | 361127********421X | |
365 | 20245062 | 王玉洁 | 女 | 610526********6122 | |
366 | 20245063 | 张雨洁 | 男 | 340621********7815 | |
367 | 20245064 | 雒可心 | 女 | 610322********2325 | |
368 | 20245065 | 冀俊辰 | 男 | 612522********5912 | |
369 | 20245066 | 王笑雄 | 男 | 610222********1219 | |
370 | 20245067 | 夏圣杰 | 男 | 612425********4818 | |
371 | 20245068 | 陈晓云 | 女 | 460102********2725 | |
372 | 20245069 | 王祥之 | 男 | 152105********0316 | |
373 | 20245070 | 柯圣杰 | 男 | 341721********2513 | |
374 | 20245071 | 申筱璐 | 女 | 420322********6620 | |
375 | 20245072 | 康靖晨 | 男 | 612525********0155 | |
376 | 20245073 | 蒋嘉鑫 | 男 | 640122********1517 | |
377 | 20245074 | 吴一帆 | 男 | 142427********6314 | |
378 | 20245075 | 桂超 | 男 | 610431********0010 | |
379 | 20245076 | 李进 | 男 | 610329********1130 | |
380 | 20245077 | 刘晓晴 | 女 | 371102********168X | |
381 | 20245078 | 曾相茗 | 男 | 420682********0514 | |
382 | 20245079 | 闫鹏全 | 男 | 610321********0012 | |
383 | 20245080 | 徐华清 | 男 | 411330********4018 | |
384 | 20245081 | 王义哲 | 男 | 610331********0019 | |
385 | 20245082 | 方韬 | 男 | 321322********4814 | |
386 | 20245083 | 贺振华 | 男 | 612722********5110 | |
387 | 20245084 | 丁美至 | 女 | 211382********1340 | |
388 | 20245085 | 黄诚 | 男 | 340827********3710 | |
389 | 20245086 | 杨凯 | 男 | 610622********071X | |
390 | 20245087 | 张小云 | 男 | 530623********0916 | |
391 | 20245088 | 郭玉丽 | 女 | 612401********1982 | |
392 | 20245089 | 冯子涵 | 女 | 610624********2527 | |
393 | 20245090 | 高雪妮 | 女 | 610602********2028 | |
394 | 20245091 | 周博辉 | 女 | 640103********1840 | |
395 | 20245092 | 包传喜 | 男 | 652923********2213 | |
396 | 20245093 | 张延 | 男 | 610124********2157 | |
397 | 20245094 | 卢美伊 | 女 | 510703********9646 | |
398 | 20245095 | 张胜杰 | 男 | 612325********1116 | |
399 | 20245096 | 张凯 | 男 | 610524********121X | |
400 | 20245097 | 李昊泽 | 男 | 330324********021X | |
401 | 20245098 | 慕朋朋 | 男 | 610626********0833 | |
402 | 20245099 | 李金容 | 女 | 410421********0028 | |
403 | 20245100 | 杨璐璐 | 女 | 610323********4729 | |
404 | 20245101 | 宋旭辉 | 男 | 411503********5338 | |
405 | 20245102 | 吴毓涵 | 女 | 350582********0045 | |
406 | 20245103 | 张娜 | 女 | 620422********0826 | |
407 | 20245104 | 陈凤祺 | 女 | 450325********1543 | |
408 | 20245105 | 刘磊磊 | 男 | 610625********1379 | |
409 | 20245106 | 杨刚 | 男 | 610327********1811 |
二、面试要求
具体面试形式、面试时间、面试流程和面试要求以学校本科招生办官网通知为准。
地址:西安市金花南路19号
咨询电话:029-83239339
E-mail:zhaoban@xpu.edu.cn
邮编:710048
招生办公室
2024年5月27日
高招云直播