| | ||||||||
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 考试科类 | 计划类别 | 区内计划 | 区外计划 | 学费(元/年) | |
| 本科 | 四年 | 蒙授文科 | 师范类 | 68 | 2 | 3360 | ||
| 本科 | 四年 | 蒙授文科 | 师范类 | 26 | 4 | 3360 | ||
| 本科 | 四年 | 蒙授文科 | 师范类 | 23 | 7 | 3360 | ||
| 本科 | 四年 | 蒙授理科 | 师范类 | 26 | 4 | 3680 | ||
| 本科 | 四年 | 蒙授文理 | 师范类 | 40 | 0 | 3360 | 招收蒙授考生,入校后汉语授课 | |
| 本科 | 四年 | 蒙授文理 | 普通类 | 40 | 0 | 3520 | 招收蒙授考生,入校后汉语授课 | |
| 本科 | 四年 | 蒙授文理 | 普通类 | 40 | 0 | 3520 | 招收蒙授考生,入校后汉语授课 | |
| 本科 | 四年 | 蒙授艺术 | 师范类 | 20 | 0 | 5760 | ||
| 本科 | 四年 | 蒙授艺术 | 师范类 | 20 | 0 | 5760 | ||
| 本科 | 五年 | 蒙授理科 | 普通类 | 20 | 0 | 4000 | 内蒙古自治区本科一批录取 | |
| 本科 | 五年 | 普通理科 | 普通类 | 20 | 0 | 免费 | 内蒙古自治区本科一批录取,免费 | |
| 本科 | 五年 | 普通理科 | 普通类 | 50 | 0 | 5000 | 内蒙古自治区本科一批录取,限制转入 | |
| 本科 | 五年 | 普通理科 | 普通类 | 60 | 0 | 5000 | 内蒙古自治区本科一批录取,限制转入 | |
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 26 | 9 | 5000 | 内蒙古自治区本科一批录取 | |
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 30 | 5 | 5000 | 内蒙古自治区本科一批录取 | |
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 29 | 6 | 5000 | 内蒙古自治区本科一批录取 | |
| 本科 | 四年 | 普通类 | 70 | 0 | 5000 | |||
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 20 | 0 | 5000 | ||
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 21 | 9 | 4600 | 内蒙古自治区本科一批录取,只录取有志愿的考生,国企保障就业,4+3+3模式培养 | |
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 30 | 0 | 4600 | 校企合作,只录取有专业志愿的考生 | |
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 师范类 | 31 | 4 | 4600 | ||
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 师范类 | 30 | 30 | 4600 | ||
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 师范类 | 26 | 9 | 4600 | ||
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 师范类 | 14 | 11 | 4600 | ||
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 师范类 | 35 | 0 | 4600 | ||
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 35 | 0 | 4600 | ||
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 29 | 6 | 4600 | ||
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 30 | 5 | 4600 | ||
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 26 | 9 | 4600 | ||
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 29 | 6 | 4600 | ||
| 本科 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 25 | 0 | 4200 | ||
| 本科 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 24 | 9 | 4200 | ||
| 本科 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 29 | 6 | 4600 | ||
| 本科 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 35 | 0 | 4400 | ||
| 本科 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 25 | 0 | 4600 | ||
| 本科 | 四年 | 文理兼招 | 师范类 | 53 | 7 | 4200 | ||
| 本科 | 四年 | 文理兼招 | 师范类 | 20 | 0 | 4200 | ||
| 本科 | 四年 | 文理兼招 | 师范类 | 26 | 9 | 4200 | ||
| 本科 | 四年 | 普通文科 | 师范类 | 50 | 10 | 4200 | ||
| 本科 | 四年 | 普通文科 | 师范类 | 14 | 11 | 4200 | ||
| 本科 | 四年 | 普通文科 | 师范类 | 19 | 11 | 4200 | ||
| 本科 | 四年 | 普通文科 | 师范类 | 24 | 11 | 4200 | ||
| 本科 | 四年 | 普通文科 | 师范类 | 35 | 0 | 4600 | ||
| 本科 | 四年 | 普通文科 | 普通类 | 35 | 0 | 4200 | ||
| 本科 | 四年 | 汉授艺术 | 师范类 | 64 | 16 | 7200 | ||
| 本科 | 四年 | 汉授艺术 | 普通类 | 21 | 4 | 7200 | ||
| 本科 | 四年 | 汉授艺术 | 普通类 | 14 | 6 | 7200 | ||
| 本科 | 四年 | 汉授艺术 | 师范类 | 20 | 20 | 7200 | ||
| 本科 | 四年 | 汉授艺术 | 普通类 | 23 | 17 | 7200 | ||
| 本科 | 四年 | 汉授艺术 | 普通类 | 20 | 0 | 7200 | ||
| 本科 | 四年 | 汉授艺术 | 普通类 | 20 | 0 | 7200 | ||
| 本科 | 四年 | 汉授艺术 | 普通类 | 27 | 8 | 7200 | ||
| 本科 | 四年 | 师范类 | 40 | 0 | 7200 | |||
| 本科 | 四年 | 师范类 | 17 | 3 | 7200 | |||
| 本科 | 四年 | 普通类 | 17 | 3 | 7200 | |||
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 80 | 0 | 10000 | 校企合作,只录取有专业志愿的考生 | |
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 80 | 0 | 10000 | 校企合作,只录取有专业志愿的考生 | |
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 50 | 0 | 10000 | 校企合作,只录取有专业志愿的考生 | |
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 50 | 0 | 10000 | 校企合作,只录取有专业志愿的考生 | |
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 50 | 0 | 10000 | 校企合作,只录取有专业志愿的考生 | |
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 40 | 0 | 10000 | 校企合作,只录取有专业志愿的考生 | |
| 本科 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 40 | 0 | 10000 | 校企合作,只录取有专业志愿的考生 | |
| 本科 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 40 | 0 | 10000 | 校企合作,只录取有专业志愿的考生 | |
| 本科 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 40 | 0 | 10000 | 校企合作,只录取有专业志愿的考生 | |
| 本科 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 40 | 0 | 10000 | 校企合作,只录取有专业志愿的考生 | |
| 本科 | 四年 | 普通文科 | 普通类 | 40 | 0 | 10000 | 校企合作,只录取有专业志愿的考生 | |
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 80 | 0 | 16000 | ISEC项目,只录取有专业志愿的考生,要求外语语种为 | |
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 100 | 0 | 16000 | ISEC项目,只录取有专业志愿的考生,要求外语语种为 | |
| 本科 | 四年 | 文理兼招 | 师范类 | 120 | 0 | 16000 | ISEC项目,只录取有专业志愿的考生,要求外语语种为 | |
| 本科 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 100 | 0 | 16000 | ISEC项目,只录取有专业志愿的考生,要求外语语种为 | |
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 50 | 0 | 16000 | AISEC项目,只录取有专业志愿的考生,要求外语语种为 | |
| 本科 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 50 | 0 | 16000 | AISEC项目,只录取有专业志愿的考生,要求外语语种为 | |
| 专科 | 三年 | 普通理科 | 普通类 | 50 | 0 | 14000 | 中外合作,只录取有专业志愿的考生 | |
| 专科 | 三年 | 普通理科 | 普通类 | 40 | 0 | 5000 | ||
| 专科 | 三年 | 普通理科 | 普通类 | 37 | 0 | 5000 | ||
| 专科 | 三年 | 普通理科 | 普通类 | 40 | 0 | 5000 | ||
| 专科 | 三年 | 文理兼招 | 普通类 | 40 | 0 | 5000 | ||
高招云直播