学院 | 专业 | 浙江 | 学费(元/年 ) | 选考科目(浙江) | 备注 | ||
普通 高考 | 单独考试 | 艺术类 | |||||
315 | 30000 | 不提科目要求 | 按 | ||||
东方 | 184 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
84 | 30000 | 不提科目要求 | |||||
19 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
10 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
12 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
12 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
西方 | 52 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
60 | 30000 | 不提科目要求 | |||||
26 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
41 | 30000 | 不提科目要求 | |||||
20 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
18 | 30000 | 不提科目要求 | |||||
11 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
国际商学院 | 28 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
58 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
30 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
53 | 30000 | 不提科目要求 | |||||
58 | 30000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||
55 | 50 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
70 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
70 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
28 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
23 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
网络 | 121 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
20 | 30000 | 不提科目要求 | |||||
49 | 30000 | 不提科目要求 | |||||
53 | 30000 | 不提科目要求 | |||||
45 | 115 | 32000 | 不提科目要求 | 艺术专业 | |||
50 | 30000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||
30 | 30000 | 不提科目要求 | |||||
中国语言文 | 50 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
130 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
23 | 30000 | 不提科目要求 | 艺术专业编导类 | ||||
42 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
82 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
35 | 32000 | 不提科目要求 | 艺术专业舞蹈类 | ||||
30 | 4800 | 不提科目要求 | |||||
40 | 28000 | 不提科目要求 | 艺术专业播音主持类 | ||||
40 | 32000 | 不提科目要求 | 艺术专业摄制类 | ||||
东部理工 | 50 | 45000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||
90 | 45000 | 不提科目要求 | |||||
40 | 48000 | 不提科目要求 | 艺术专业 | ||||
本科合计 | 2134 | 95 | 293 | 不提科目要求 | |||
145 | 35 | 26000 | 不提科目要求 | ||||
95 | 35 | 26000 | 不提科目要求 | ||||
60 | 26000 | 不提科目要求 | |||||
90 | 80 | 26000 | 不提科目要求 | ||||
60 | 26000 | 不提科目要求 | |||||
高职合计 | 450 | 150 | |||||
具体计划以各省教育考试院公布的计划为准 | |||||||
高招云直播