根据《
考生号 | 报考专业 | 成绩 |
24340869950769 | 78.6 | |
24340869951232 | 83.2 | |
24340869951325 | 79.8 | |
24341306950016 | 82.8 | |
24341963950006 | 77.8 | |
24342410950171 | 73.2 | |
24342813950073 | 76.2 | |
24343061950016 | 85 | |
24343340950729 | 82.8 | |
24343341950003 | 80.6 | |
24343848950152 | 缺考 | |
24344192950127 | 93.2 | |
24344192950205 | 缺考 | |
24344230950139 | 缺考 | |
24344342950005 | 79.8 | |
24344418950153 | 缺考 | |
24341061950644 | 93 | |
24341061950998 | 88.6 | |
24342074950322 | 81.2 | |
24341306950011 | 73.8 | |
24342219950213 | 80.2 | |
24342810950104 | 81 | |
24343852950127 | 87 | |
24340869950225 | 88.2 | |
24340869951612 | 73.4 | |
24341306950001 | 90.4 | |
24341306950005 | 80.2 | |
24343845950405 | 87 | |
24344192950265 | 缺考 | |
24344420950250 | 缺考 | |
24340379910001 | 87.8 | |
24340581910015 | 71 | |
24340869910078 | 65.8 | |
24340869910204 | 88.2 | |
24342218950068 | 67.8 | |
24342219910401 | 71.4 | |
24342219910433 | 缺考 | |
24342219910618 | 64 | |
24342219910918 | 79 | |
24342219911100 | 缺考 | |
24342219911159 | 78.8 | |
24342219911204 | 65.6 | |
24342334910521 | 65.6 | |
24343061950023 | 73 | |
24343339910269 | 77.4 | |
24343341910007 | 65 | |
24343345910256 | 66.6 | |
24343345950089 | 缺考 | |
24343616910008 | 缺考 | |
24343845910408 | 76.8 | |
24343852910018 | 76.8 | |
24344230910061 | 67.8 | |
24344230910029 | 缺考 | |
24342072911459 | 缺考 | |
24342813910383 | 缺考 | |
24341061951777 | 缺考 | |
24341306950004 | 88.6 | |
24341306950007 | 86.8 | |
24342073910453 | 77.6 | |
24342216910045 | 76 | |
24342216950044 | 缺考 | |
24342334950416 | 缺考 | |
24343059950546 | 72.2 | |
24343059950609 | 66.2 | |
24344058950119 | 76.8 | |
24344420910337 | 缺考 | |
24344420950083 | 83 | |
24343345910100 | 缺考 | |
24344192910291 | 75.2 | |
24344342910171 | 缺考 | |
24343058951021 | 72.4 | |
24343060910194 | 69.2 | |
24343060950024 | 82.4 | |
24344418910068 | 缺考 | |
24340963950086 | 87 | |
24340963950138 | 72.4 | |
24341061952460 | 缺考 | |
24341306910005 | 缺考 | |
24341306950003 | 71.4 | |
24341306950012 | 66.6 | |
24341306950014 | 75.8 | |
24342217950222 | 80.4 | |
24342810950189 | 75 | |
24343058910203 | 64.6 | |
24343339950445 | 67.2 | |
24340360950099 | 88.6 | |
24340869951161 | 74.8 | |
24341306950008 | 85.8 | |
24341306950013 | 缺考 | |
24341306950017 | 缺考 | |
24343060950011 | 80.2 | |
24343338950248 | 缺考 | |
24343343950116 | 缺考 | |
24343344950034 | 89 | |
24341061952162 | 78 | |
24341306950006 | 77 | |
24341306950009 | 82.8 | |
24341306950010 | 72 | |
24341306950015 | 缺考 | |
24342073910466 | 缺考 | |
24342073951516 | 74.4 | |
24342410910014 | 缺考 | |
24342410950067 | 80.8 | |
24342816910007 | 71 | |
24342816950473 | 84.4 | |
24343060950020 | 缺考 | |
24343339950297 | 81.8 | |
24343339950398 | 缺考 | |
24344342950027 | 73.2 | |
24341306910002 | 78 | |
24341306950002 | 83.8 | |
24343339910083 | 82.6 | |
24343845910780 | 71.4 | |
24344192910259 | 68 | |
24340869910691 | 77.6 | |
24342219910014 | 76.8 | |
24342219911355 | 75.4 | |
24344191950072 | 缺考 | |
24340357910003 | 缺考 | |
24341306910001 | 68 | |
24342216950059 | 84.6 | |
24342219910855 | 72.8 | |
24343065910064 | 86.2 | |
24343344910113 | 缺考 | |
24344230910154 | 缺考 | |
24344298910006 | 75 |
本专项计划录取工作将与A段非免试退役士兵专项计划、建档立卡专项计划同时进行,预计时间为4月下旬。考生如对自己的成绩有异议,可在4月9日17:00前(邮件到达时间为准)填写![]()
2024年4月6日
高招云直播