公费农科生 48人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 批次 | 学制 | 学费 | 招生计划 |
经济 | 本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 3 | |
本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 1 | ||
本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 3 | ||
本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 8 | ||
本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 2 | ||
本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 4 | ||
本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 3 | ||
本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 16 | ||
本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 1 | ||
本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 5 | ||
本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 1 | ||
本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 1 | ||
普通本科 1354人 | |||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生计划 | ||
本科 | 四年 | 4900 | 70 | ||||
本科 | 四年 | 5000 | 70 | ||||
本科 | 四年 | 5000 | 40 | ||||
本科 | 四年 | 4900 | 70 | ||||
信息科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 5000 | 40 | |||
本科 | 四年 | 4900 | 70 | ||||
国土资源与 | 本科 | 四年 | 4900 | 70 | |||
本科 | 四年 | 5000 | 50 | ||||
本科 | 四年 | 5000 | 48 | ||||
本科 | 四年 | 4900 | 60 | ||||
资源与 | 本科 | 四年 | 4900 | 70 | |||
本科 | 四年 | 4900 | 70 | ||||
农业科技学院 | 本科 | 四年 | 4900 | 60 | |||
本科 | 四年 | 4900 | 60 | ||||
林业工程学院 | 本科 | 四年 | 4900 | 70 | |||
经济 | 本科 | 四年 | 5000 | 47 | |||
本科 | 四年 | 4800 | 47 | ||||
本科 | 四年 | 4800 | 52 | ||||
商学院 | 本科 | 四年 | 4800 | 90 | |||
本科 | 四年 | 4800 | 50 | ||||
人 | 本科 | 四年 | 4400 | 80 | |||
本科 | 四年 | 4400 | 70 | ||||
校企合作办学本科 260人 | |||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生计划 | ||
本科 | 四年 | 9600 | 80 | ||||
信息科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 9600 | 40 | |||
农业科技学院 | 本科 | 四年 | 9600 | 60 | |||
林业工程学院 | 本科 | 四年 | 9600 | 80 | |||
艺术类本科 210人 | |||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生计划 | ||
本科 | 四年 | 8800 | 90 | ||||
本科 | 四年 | 8800 | 60 | ||||
本科 | 四年 | 8800 | 60 | ||||
春季高考本科 155人 | |||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生计划 | ||
本科 | 四年 | 5000 | 40 | ||||
国土资源与 | 本科 | 四年 | 5000 | 40 | |||
农业科技学院 | 本科 | 四年 | 4900 | 40 | |||
人 | 本科 | 四年 | 4400 | 35 | |||
高招云直播