省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
江西 | 本科二批 | 非 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 472 | 530.9 | 528.9 | 530.0 | |
理工 | 4 | 4 | 445 | 505.9 | 500.9 | 502.9 | |||||
2 | 2 | 505.9 | 501.9 | 503.9 | |||||||
2 | 2 | 505.9 | 505.9 | 505.9 | |||||||
2 | 2 | 506.9 | 502.9 | 504.9 | |||||||
2 | 2 | 506.9 | 501.9 | 504.4 | |||||||
2 | 2 | 501.9 | 501.9 | 501.9 | |||||||
2 | 2 | 515.9 | 513.9 | 514.9 | |||||||
2 | 2 | 511.9 | 502.9 | 507.4 | |||||||
2 | 2 | 514.9 | 509.9 | 512.4 | |||||||
2 | 2 | 509.9 | 502.9 | 506.4 | |||||||
2 | 2 | 503.9 | 501.9 | 502.9 | |||||||
4 | 4 | 511.9 | 500.9 | 506.9 | |||||||
2 | 2 | 515.9 | 506.9 | 511.4 |
高招云直播