省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
贵州 | 本科二批 | 非 | 4 | 文史 | 4 | 4 | 477 | 531 | 525 | 527.6 | |
4 | 4 | 523 | 519 | 520.6 | |||||||
2 | 2 | 521 | 519 | 520.1 | |||||||
4 | 4 | 523 | 518 | 520.6 | |||||||
2 | 2 | 527 | 522 | 524.6 | |||||||
2 | 2 | 524 | 521 | 522.6 | |||||||
理工 | 2 | 2 | 371 | 425 | 421 | 423.1 | |||||
2 | 2 | 437 | 422 | 429.6 | |||||||
4 | 4 | 436 | 428 | 431.1 | |||||||
2 | 2 | 450 | 442 | 446.1 | |||||||
10 | 10 | 436 | 422 | 426.5 | |||||||
2 | 2 | 440 | 434 | 437.1 | |||||||
2 | 2 | 429 | 426 | 427.6 | |||||||
2 | 2 | 448 | 445 | 446.6 | |||||||
2 | 2 | 428 | 422 | 425.1 | |||||||
2 | 2 | 441 | 441 | 441.0 | |||||||
2 | 2 | 436 | 433 | 434.6 | |||||||
6 | 6 | 444 | 422 | 433.8 | |||||||
2 | 2 | 438 | 424 | 431.1 | |||||||
2 | 2 | 438 | 424 | 431.1 | |||||||
2 | 2 | 426 | 424 | 425.1 | |||||||
4 | 4 | 429 | 422 | 426.3 | |||||||
2 | 2 | 422 | 422 | 422.1 | |||||||
3 | 3 | 453 | 436 | 443.4 | |||||||
2 | 2 | 429 | 423 | 426.1 | |||||||
4 | 4 | 436 | 422 | 428.1 | |||||||
4 | 4 | 439 | 429 | 434.6 | |||||||
4 | 4 | 436 | 422 | 427.8 | |||||||
8 | 8 | 438 | 413 | 428.0 | |||||||
2 | 2 | 432 | 421 | 426.6 | |||||||
2 | 2 | 437 | 436 | 436.6 | |||||||
2 | 2 | 426 | 423 | 424.6 | |||||||
8 | 8 | 439 | 424 | 431.0 | |||||||
6 | 6 | 442 | 422 | 428.6 | |||||||
2 | 2 | 432 | 427 | 429.6 | |||||||
2 | 2 | 428 | 424 | 426.1 | |||||||
2 | 2 | 429 | 424 | 426.6 | |||||||
2 | 2 | 449 | 432 | 440.6 |
高招云直播