2022年分省分专业招生计划表
|
来源:电子科技大学成都学院
1295
| 电子科技大学成都学院2022年分省分专业招生计划表 |
| 专业名称 | 科类 | 层次 | 总计划(不含单招) | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 5054 | 3555 | 8 | 14 | 63 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 74 | 78 | 25 | 45 | 26 | 22 | 50 | 43 | 28 | 47 | 43 | 62 | 366 | 115 | 40 | 43 | 48 | 26 | 31 | 42 |
| 通信工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 130 | 54 | | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 3 | 4 | | 4 | 6 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 |
| 电子信息工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 115 | 77 | | | 4 | | | 4 | | 4 | | | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | 6 | 4 | | | | | | 4 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工/物理/综合 | 本科 | 145 | 120 | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | 3 | 4 | | 4 | 6 | | | | | | | |
| 微电子科学与工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 130 | 98 | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | 6 | | | | | | | |
| 电子与计算机工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 120 | 88 | | | | | | | | | 4 | 4 | 3 | | | | 4 | | | | 3 | | 6 | 4 | | 4 | | | | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理/综合 | 本科 | 110 | 75 | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | 3 | 4 | | 4 | 5 | | 4 | | | 3 | | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 理工/物理/综合 | 本科 | 110 | 61 | | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 5 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 机器人工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 100 | 72 | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | | 4 | | | 5 | 4 | | | 3 | | | |
| 物联网工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 110 | 93 | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 5 | | | 4 | | | | |
| 智能科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 110 | 85 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | 4 | 5 | | | | | | | |
| 计算机科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 265 | 107 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 软件工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 190 | 122 | | | 4 | 4 | | 4 | 3 | | | | 4 | 4 | | 3 | 3 | | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 |
| 网络工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 105 | 72 | | | | | | 4 | | 4 | 4 | 5 | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| 人工智能 | 理工/物理/综合 | 本科 | 110 | 75 | | | | 4 | | | | | 5 | 5 | | | 4 | | | 4 | | | | | 5 | | 4 | | | 4 | | |
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 135 | 89 | | | 4 | | | | | 4 | | 4 | | | 5 | | | 4 | | | | | 5 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 |
| 信息安全 | 理工/物理/综合 | 本科 | 105 | 82 | | | | | 4 | | | | 4 | | | | | 3 | | | | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | |
| 数字媒体技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 40 | 28 | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 应用统计学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 70 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 | | | | | | 4 | |
| 飞行器动力工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 42 | 4 | 3 | 3 | | | | | | 4 | 4 | | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | 4 | 4 | | | | |
| 电子商务 | 理工/物理/综合 | 本科 | 24 | 16 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 国际经济与贸易 | 理工/物理/综合 | 本科 | 20 | 12 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 信息管理与信息系统 | 理工/物理/综合 | 本科 | 20 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | 3 | | | | | | | |
| 财务管理 | 理工/物理/综合 | 本科 | 70 | 59 | | | | | | | | | | 4 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 审计学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 43 | 33 | | | | | | | | | | 4 | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 人力资源管理 | 理工/物理/综合 | 本科 | 16 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 投资学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 15 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 网络与新媒体 | 理工/物理/综合 | 本科 | 20 | 12 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 英语 | 理工/物理/综合 | 本科 | 65 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 小计(本科、理工) | | | 2573 | 1723 | 6 | 10 | 31 | 22 | 12 | 26 | 11 | 25 | 47 | 60 | 15 | 28 | 19 | 16 | 24 | 29 | 16 | 37 | 31 | 46 | 136 | 26 | 29 | 33 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 电子商务 | 文史/历史/综合 | 本科 | 96 | 65 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | | | | |
| 国际经济与贸易 | 文史/历史/综合 | 本科 | 80 | 36 | | 2 | 4 | | 2 | | | 3 | 4 | | 2 | 3 | | | | | | 4 | | 4 | 5 | | | | 4 | | 3 | 4 |
| 信息管理与信息系统 | 文史/历史/综合 | 本科 | 50 | 40 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | |
| 财务管理 | 文史/历史/综合 | 本科 | 175 | 100 | | 2 | 4 | 4 | 2 | | | 3 | 4 | | 2 | 3 | 4 | | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | | 5 | | 4 | 3 | | 3 | 3 | 4 |
| 审计学 | 文史/历史/综合 | 本科 | 102 | 66 | | | | 4 | | | 3 | | | | | | | | | 4 | 2 | | | 4 | 5 | 4 | 3 | | | 3 | | 4 |
| 人力资源管理 | 文史/历史/综合 | 本科 | 64 | 53 | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 投资学 | 文史/历史/综合 | 本科 | 50 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | 5 | | | | | | | |
| 网络与新媒体 | 文史/历史/综合 | 本科 | 60 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 英语 | 文史/历史/综合 | 本科 | 65 | 42 | | | 4 | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | 3 | | 5 | | | 4 | | | | |
| 小计(本科、文史) | | | 742 | 492 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 15 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 6 | 8 | 4 | 10 | 12 | 16 | 40 | 8 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 12 |
| 动画 | 不分文理/物理 | 本科 | 93 | 65 | | | | | 2 | | | | 2 | 5 | 3 | 2 | | 3 | | 3 | 2 | | | | 10 | | | | | | | |
| 动画 | 不分文理/历史 | 本科 | 12 | | | | | | | | | | 4 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 艺术与科技 | 不分文理/物理 | 本科 | 93 | 65 | | | | | 2 | | | | 2 | 5 | 3 | 2 | | 3 | | 3 | 2 | | | | 10 | | | | | | | |
| 艺术与科技 | 不分文理/历史 | 本科 | 12 | | | | | | | | | | 4 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 小计(本科、艺术类) | | | 210 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 休闲体育 | 不分文理/体育理 | 本科 | 162 | 149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 3 | | | | | | |
| 休闲体育 | 不分文理/体育文 | 本科 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 小计(本科、体育类) | | | 165 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 智能产品开发与应用 | 理工/物理/综合 | 专科 | 25 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 智能互联网络技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 74 | 62 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | |
| 工业机器人技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 云计算技术应用 | 理工/物理/综合 | 专科 | 26 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 3 | | | |
| 信息安全技术应用 | 理工/物理/综合 | 专科 | 43 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 3 | | | |
| 数字媒体技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 37 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 飞机机电设备维修 | 理工/物理/综合 | 专科 | 62 | 52 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | |
| 无人机应用技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 30 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 飞机电子设备维修 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | |
| 计算机应用技术(Web技术方向) | 理工/物理/综合 | 专科 | 110 | 81 | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 12 | 5 | | | 4 | | | |
| 电子商务 | 理工/物理/综合 | 专科 | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财富管理 | 理工/物理/综合 | 专科 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商务数据分析与应用 | 理工/物理/综合 | 专科 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大数据与审计 | 理工/物理/综合 | 专科 | 15 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | |
| 大数据与会计 | 理工/物理/综合 | 专科 | 15 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| 证券实务 | 理工/物理/综合 | 专科 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 影视多媒体技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 50 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 4 | | | | | | |
| 旅游管理 | 理工/物理/综合 | 专科 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 统计与大数据分析 | 理工/物理/综合 | 专科 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 酒店管理与数字化运营 | 理工/物理/综合 | 专科 | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅游英语 | 理工/物理/综合 | 专科 | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空中乘务 | 理工/物理/综合 | 专科 | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 小计(专科、理工) | | | 675 | 540 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 计算机应用技术(UI设计方向) | 文史/历史/综合 | 专科 | 50 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 5 | | | | | | |
| 电子商务 | 文史/历史/综合 | 专科 | 56 | 39 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 4 | | | 3 | | | |
| 财富管理 | 文史/历史/综合 | 专科 | 26 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 商务数据分析与应用 | 文史/历史/综合 | 专科 | 28 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 3 | | | |
| 大数据与审计 | 文史/历史/综合 | 专科 | 50 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 大数据与会计 | 文史/历史/综合 | 专科 | 60 | 38 | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 6 | 4 | | | 4 | | | |
| 证券实务 | 文史/历史/综合 | 专科 | 28 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 影视多媒体技术 | 文史/历史/综合 | 专科 | 20 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 旅游管理 | 文史/历史/综合 | 专科 | 20 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 统计与大数据分析 | 文史/历史/综合 | 专科 | 15 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 酒店管理与数字化运营 | 文史/历史/综合 | 专科 | 20 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | |
| 旅游英语 | 文史/历史/综合 | 专科 | 20 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 空中乘务 | 文史 | 专科 | 25 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
| 小计(专科、文史) | | | 418 | 301 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 影视动画 | 不分文理/物理 | 专科 | 55 | 46 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 影视动画 | 不分文理/历史 | 专科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 影视编导 | 不分文理/物理 | 专科 | 15 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 影视编导 | 不分文理/历史 | 专科 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 游戏艺术设计 | 不分文理/物理 | 专科 | 28 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 游戏艺术设计 | 不分文理/历史 | 专科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产品艺术设计 | 不分文理/物理 | 专科 | 55 | 46 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 产品艺术设计 | 不分文理/历史 | 专科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计(专科、艺术类) | | | 163 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 休闲体育 | 不分文理/体育理 | 专科 | 69 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | | | | | | |
| 休闲体育 | 不分文理/体育文 | 专科 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 电子竞技运动与管理 | 不分文理/体育理 | 专科 | 33 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 3 | | | | | | |
| 电子竞技运动与管理 | 不分文理/体育文 | 专科 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 小计(专科、体育类) | | | 108 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备注:1.具体招生信息请以各省招生考试主管部门公布的为准; 2.本科学制为四年,专科学制为三年; 3.学费标准:普通本科16500元/年,普通专科15600元/年,艺术类本、专科均为18700元/年,体育本科17700元/年,体育专科15600元/年。 4.第一、二批高考改革省份实行3+3模式:浙江、北京、天津、山东、海南,科类为综合改革,不分文理。 5.第三批高考改革省份实行3+1+2模式:河北、辽宁、江苏、湖北、湖南、福建、广东、重庆,科类分为物理类、历史类。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |