| 注:最终招生计划以湖南省普通高等教育专升本信息管理平台发布为准 | |||||
| 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学费/元/年 | 招生计划数 |
| 1 | | 020301 | | 14605 | 65 |
| 2 | | 020401 | | 14605 | 70 |
| 3 | | 030101 | | 12700 | 20 |
| 4 | 语言文 | 050201 | | 12500 | 90 |
| 5 | 语言文 | 050101 | | 12500 | 30 |
| 6 | 信息与工程学院 | 080701 | | 13000 | 160 |
| 7 | 信息与工程学院 | 080901 | | 13000 | 180 |
| 8 | 信息与工程学院 | 080902 | | 13000 | 200 |
| 9 | | 120202 | | 12700 | 70 |
| 10 | | 120203 | | 14605 | 110 |
| 11 | | 120206 | | 12700 | 30 |
| 12 | | 120901 | | 12700 | 80 |
| 13 | 传媒与 | 82803 | | 14950 | 40 |
| 14 | 传媒与 | 130502 | | 18000 | 30 |
| 15 | 传媒与 | 130503 | | 18000 | 70 |
| 16 | 传媒与 | 130504 | | 18000 | 20 |
| 17 | 传媒与 | 130305 | | 18000 | 20 |
| 18 | 传媒与 | 130309 | | 18000 | 10 |
| 19 | 传媒与 | 130404 | | 18000 | 5 |
高招云直播