2023年我校在江苏以外省份招生专业的投档线与录取人数
省份 | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 投档线 | 平均分 | 最高分 |
河北 | 历史科目组合 | 3 | 397.00 | 399.00 | 401.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 2 | 452.00 | 452.50 | 453.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 2 | 397.00 | 401.50 | 406.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 2 | 403.00 | 403.50 | 404.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 3 | 396.00 | 397.67 | 401.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 2 | 393.00 | 396.00 | 399.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 2 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 2 | 393.00 | 393.50 | 394.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 2 | 429.00 | 434.50 | 440.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 3 | 400.00 | 403.67 | 407.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 2 | 404.00 | 404.50 | 405.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 5 | 403.00 | 407.00 | 414.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 2 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 2 | 379.00 | 380.50 | 382.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 3 | 380.00 | 402.33 | 437.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 2 | 391.00 | 407.00 | 423.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 3 | 397.00 | 399.67 | 404.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 2 | 391.00 | 399.00 | 407.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 5 | 416.00 | 419.40 | 426.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 2 | 409.00 | 411.00 | 413.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 2 | 397.00 | 398.00 | 399.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 2 | 393.00 | 394.50 | 396.00 | |
河北 | 历史科目组合 | 2 | 365.00 | 376.00 | 387.00 | |
河北 | 4 | 516.85 | 519.14 | 522.60 | ||
河北 | 4 | 515.10 | 516.79 | 518.15 | ||
河北 | 10 | 526.25 | 531.05 | 540.15 | ||
河北 | 4 | 521.75 | 524.78 | 530.55 | ||
河北 | 2 | 534.75 | 536.08 | 537.40 | ||
河北 | 物理科目组合 | 4 | 415.00 | 416.25 | 418.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 4 | 414.00 | 415.25 | 417.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 430.00 | 432.00 | 434.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 411.00 | 411.50 | 412.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 3 | 429.00 | 434.33 | 444.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 413.00 | 413.50 | 414.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 430.00 | 433.50 | 437.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 4 | 419.00 | 421.25 | 424.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 4 | 408.00 | 416.00 | 426.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 406.00 | 407.00 | 408.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 406.00 | 414.00 | 422.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 416.00 | 424.00 | 432.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 3 | 422.00 | 424.67 | 429.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 4 | 422.00 | 423.00 | 425.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 431.00 | 432.00 | 433.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 4 | 411.00 | 414.50 | 422.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 425.00 | 428.00 | 431.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 3 | 425.00 | 431.33 | 440.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 418.00 | 419.00 | 420.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 394.00 | 396.00 | 398.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 3 | 388.00 | 399.67 | 412.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 402.00 | 407.00 | 412.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 4 | 421.00 | 427.75 | 433.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 401.00 | 406.00 | 411.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 3 | 434.00 | 435.00 | 436.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 421.00 | 423.50 | 426.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 424.00 | 425.00 | 426.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 416.00 | 419.50 | 423.00 | |
河北 | 物理科目组合 | 2 | 393.00 | 394.00 | 395.00 | |
山西 | 理工 | 2 | 320.07 | 323.07 | 326.07 | |
山西 | 理工 | 2 | 321.05 | 324.07 | 327.09 | |
山西 | 理工 | 5 | 327.07 | 345.06 | 374.08 | |
山西 | 理工 | 2 | 323.07 | 326.06 | 329.06 | |
山西 | 理工 | 3 | 330.06 | 337.72 | 342.06 | |
山西 | 理工 | 2 | 317.05 | 322.05 | 327.05 | |
山西 | 理工 | 3 | 318.08 | 323.04 | 328.00 | |
山西 | 理工 | 5 | 317.06 | 324.05 | 331.03 | |
山西 | 理工 | 3 | 320.05 | 332.06 | 350.06 | |
山西 | 理工 | 2 | 317.06 | 320.56 | 324.06 | |
山西 | 理工 | 3 | 331.08 | 335.40 | 340.06 | |
山西 | 理工 | 2 | 333.06 | 342.53 | 352.00 | |
山西 | 理工 | 1 | 317.06 | 317.06 | 317.06 | |
山西 | 理工 | 2 | 317.06 | 317.56 | 318.05 | |
山西 | 理工 | 3 | 318.03 | 320.06 | 321.08 | |
山西 | 理工 | 2 | 325.05 | 327.55 | 330.06 | |
山西 | 理工 | 3 | 318.07 | 330.06 | 341.06 | |
山西 | 理工 | 1 | 329.07 | 329.07 | 329.07 | |
山西 | 理工 | 4 | 319.06 | 322.81 | 329.06 | |
山西 | 理工 | 2 | 332.04 | 335.05 | 338.05 | |
山西 | 理工 | 3 | 317.06 | 321.05 | 324.05 | |
山西 | 理工 | 2 | 319.07 | 321.57 | 324.07 | |
山西 | 理工 | 2 | 322.06 | 325.06 | 328.06 | |
山西 | 理工 | 2 | 319.06 | 320.07 | 321.08 | |
山西 | 理工 | 2 | 320.06 | 321.07 | 322.07 | |
山西 | 理工 | 3 | 222.04 | 250.05 | 273.05 | |
山西 | 理工 | 2 | 324.06 | 326.56 | 329.06 | |
山西 | 文史 | 3 | 332.08 | 337.09 | 347.09 | |
山西 | 文史 | 2 | 327.09 | 328.59 | 330.09 | |
山西 | 文史 | 4 | 324.09 | 338.59 | 357.08 | |
山西 | 文史 | 5 | 327.10 | 339.69 | 353.09 | |
山西 | 文史 | 2 | 355.08 | 372.09 | 389.09 | |
山西 | 文史 | 2 | 335.11 | 338.60 | 342.10 | |
山西 | 文史 | 3 | 344.08 | 351.76 | 359.10 | |
山西 | 文史 | 2 | 325.09 | 340.59 | 356.09 | |
山西 | 文史 | 2 | 333.09 | 335.09 | 337.09 | |
山西 | 文史 | 2 | 339.09 | 342.59 | 346.09 | |
山西 | 文史 | 2 | 331.08 | 332.09 | 333.09 | |
山西 | 文史 | 4 | 324.09 | 333.84 | 344.10 | |
山西 | 文史 | 1 | 324.09 | 324.09 | 324.09 | |
山西 | 文史 | 2 | 328.10 | 333.09 | 338.09 | |
山西 | 文史 | 2 | 340.10 | 344.10 | 348.10 | |
山西 | 文史 | 5 | 338.09 | 344.09 | 355.09 | |
山西 | 文史 | 1 | 336.09 | 336.09 | 336.09 | |
山西 | 文史 | 2 | 325.09 | 335.60 | 346.10 | |
山西 | 文史 | 3 | 326.09 | 333.42 | 346.09 | |
山西 | 文史 | 2 | 329.09 | 335.10 | 341.10 | |
山西 | 文史 | 5 | 350.09 | 364.29 | 376.09 | |
山西 | 文史 | 2 | 325.08 | 325.59 | 326.09 | |
山西 | 文史 | 2 | 334.09 | 341.59 | 349.09 | |
山西 | 文史 | 2 | 336.09 | 345.09 | 354.09 | |
山西 | 文史 | 2 | 336.08 | 338.08 | 340.08 | |
山西 | 文史 | 2 | 337.10 | 340.59 | 344.08 | |
山西 | 文史 | 3 | 338.08 | 342.75 | 350.10 | |
山西 | 艺术综合 | 2 | 213.20 | 213.50 | 213.80 | |
山西 | 艺术综合 | 3 | 192.60 | 200.13 | 206.40 | |
山西 | 艺术综合 | 8 | 211.80 | 216.05 | 222.80 | |
山西 | 艺术综合 | 6 | 204.00 | 210.23 | 221.60 | |
山西 | 艺术综合 | 4 | 204.60 | 210.70 | 215.60 | |
辽宁 | 1 | 422.00 | 422.00 | 422.00 | ||
辽宁 | 3 | 404.00 | 415.00 | 430.00 | ||
辽宁 | 1 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | ||
辽宁 | 1 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | ||
辽宁 | 1 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | ||
辽宁 | 2 | 381.00 | 389.50 | 398.00 | ||
辽宁 | 1 | 379.00 | 379.00 | 379.00 | ||
辽宁 | 2 | 336.00 | 356.00 | 376.00 | ||
辽宁 | 3 | 354.00 | 373.00 | 402.00 | ||
辽宁 | 2 | 400.80 | 401.00 | 401.20 | ||
辽宁 | 3 | 391.80 | 394.13 | 396.40 | ||
辽宁 | 4 | 395.40 | 396.60 | 398.00 | ||
辽宁 | 4 | 402.00 | 403.43 | 404.60 | ||
辽宁 | 2 | 399.40 | 400.35 | 401.30 | ||
辽宁 | 2 | 406.00 | 406.50 | 407.00 | ||
辽宁 | 2 | 391.00 | 402.00 | 413.00 | ||
辽宁 | 3 | 380.00 | 383.67 | 390.00 | ||
辽宁 | 3 | 381.00 | 385.33 | 392.00 | ||
辽宁 | 3 | 384.00 | 390.33 | 400.00 | ||
辽宁 | 2 | 390.00 | 392.00 | 394.00 | ||
辽宁 | 2 | 376.00 | 376.50 | 377.00 | ||
辽宁 | 1 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | ||
辽宁 | 2 | 410.00 | 415.00 | 420.00 | ||
黑龙江 | 理工 | 2 | 271.04 | 276.54 | 282.05 | |
黑龙江 | 理工 | 2 | 294.06 | 294.55 | 295.04 | |
黑龙江 | 理工 | 2 | 282.04 | 299.05 | 316.05 | |
黑龙江 | 理工 | 5 | 265.05 | 270.24 | 274.05 | |
黑龙江 | 理工 | 2 | 291.06 | 292.55 | 294.04 | |
黑龙江 | 理工 | 3 | 270.05 | 285.71 | 301.04 | |
黑龙江 | 理工 | 1 | 306.07 | 306.07 | 306.07 | |
黑龙江 | 理工 | 2 | 272.05 | 274.04 | 276.03 | |
黑龙江 | 理工 | 2 | 268.04 | 274.05 | 280.05 | |
黑龙江 | 理工 | 2 | 264.06 | 271.56 | 279.05 | |
黑龙江 | 文史 | 2 | 311.10 | 312.59 | 314.09 | |
黑龙江 | 文史 | 1 | 312.09 | 312.09 | 312.09 | |
黑龙江 | 文史 | 4 | 315.09 | 320.09 | 334.09 | |
黑龙江 | 文史 | 4 | 309.09 | 313.34 | 323.09 | |
黑龙江 | 文史 | 2 | 313.10 | 318.60 | 324.10 | |
黑龙江 | 文史 | 2 | 329.09 | 329.09 | 329.09 | |
黑龙江 | 文史 | 1 | 331.10 | 331.10 | 331.10 | |
黑龙江 | 文史 | 1 | 307.09 | 307.09 | 307.09 | |
黑龙江 | 文艺 | 2 | 449.50 | 450.40 | 451.30 | |
黑龙江 | 文艺 | 2 | 448.80 | 450.90 | 453.00 | |
黑龙江 | 文艺 | 4 | 452.90 | 455.63 | 458.20 | |
黑龙江 | 文艺 | 2 | 448.10 | 448.80 | 449.50 | |
安徽 | 理工 | 2 | 413.97 | 415.74 | 417.52 | |
安徽 | 理工 | 3 | 413.76 | 415.62 | 418.44 | |
安徽 | 理工 | 3 | 414.21 | 414.30 | 414.37 | |
安徽 | 理工 | 7 | 413.81 | 415.51 | 419.20 | |
安徽 | 理工 | 2 | 414.61 | 415.12 | 415.63 | |
安徽 | 理工 | 5 | 417.14 | 418.20 | 420.21 | |
安徽 | 理工 | 4 | 415.23 | 417.13 | 420.42 | |
安徽 | 理工 | 3 | 417.18 | 417.51 | 417.70 | |
安徽 | 理工 | 2 | 414.23 | 414.33 | 414.43 | |
安徽 | 理工 | 4 | 414.34 | 415.37 | 416.89 | |
安徽 | 理工 | 4 | 413.87 | 414.55 | 415.42 | |
安徽 | 理工 | 2 | 414.30 | 416.47 | 418.63 | |
安徽 | 理工 | 2 | 415.71 | 415.72 | 415.74 | |
安徽 | 理工 | 5 | 413.85 | 415.58 | 416.61 | |
安徽 | 理工 | 3 | 420.45 | 422.97 | 425.75 | |
安徽 | 理工 | 3 | 414.78 | 414.85 | 414.94 | |
安徽 | 理工 | 3 | 413.79 | 415.51 | 418.87 | |
安徽 | 理工 | 3 | 415.33 | 416.93 | 418.53 | |
安徽 | 理工 | 2 | 415.36 | 416.35 | 417.33 | |
安徽 | 理工 | 2 | 414.77 | 414.80 | 414.82 | |
安徽 | 理工 | 2 | 414.55 | 414.59 | 414.64 | |
安徽 | 理工 | 2 | 418.57 | 418.64 | 418.71 | |
安徽 | 理工 | 2 | 425.52 | 429.89 | 434.25 | |
安徽 | 理工 | 3 | 416.33 | 417.58 | 419.61 | |
安徽 | 理工 | 2 | 414.38 | 414.53 | 414.67 | |
安徽 | 理工 | 2 | 413.90 | 413.91 | 413.91 | |
安徽 | 理工 | 5 | 415.51 | 417.21 | 420.26 | |
安徽 | 理工 | 6 | 413.85 | 415.74 | 416.94 | |
安徽 | 理工 | 2 | 416.35 | 416.90 | 417.45 | |
安徽 | 文史 | 3 | 402.97 | 412.31 | 419.98 | |
安徽 | 文史 | 3 | 396.65 | 402.45 | 409.99 | |
安徽 | 文史 | 7 | 394.78 | 404.54 | 412.97 | |
安徽 | 文史 | 2 | 392.63 | 396.22 | 399.81 | |
安徽 | 文史 | 2 | 416.84 | 420.91 | 424.98 | |
安徽 | 文史 | 5 | 393.90 | 396.50 | 402.91 | |
安徽 | 文史 | 2 | 399.92 | 412.33 | 424.73 | |
安徽 | 文史 | 2 | 405.92 | 419.45 | 432.98 | |
安徽 | 文史 | 4 | 394.99 | 402.08 | 411.75 | |
安徽 | 文史 | 2 | 406.92 | 408.46 | 410.00 | |
安徽 | 文史 | 2 | 395.94 | 400.86 | 405.77 | |
安徽 | 文史 | 2 | 391.86 | 396.29 | 400.73 | |
安徽 | 文史 | 2 | 395.89 | 397.39 | 398.88 | |
安徽 | 文史 | 2 | 402.88 | 402.89 | 402.89 | |
安徽 | 文史 | 2 | 405.77 | 414.72 | 423.67 | |
安徽 | 文史 | 4 | 394.66 | 396.54 | 400.95 | |
安徽 | 文史 | 2 | 391.76 | 394.88 | 397.99 | |
安徽 | 文史 | 3 | 391.97 | 394.20 | 396.75 | |
安徽 | 文史 | 4 | 393.73 | 396.79 | 403.86 | |
安徽 | 文史 | 2 | 410.97 | 411.89 | 412.81 | |
安徽 | 文史 | 2 | 391.81 | 393.85 | 395.88 | |
安徽 | 文史 | 3 | 402.67 | 403.71 | 404.76 | |
安徽 | 文史 | 4 | 419.77 | 428.36 | 437.79 | |
安徽 | 文史 | 3 | 396.97 | 404.14 | 416.73 | |
安徽 | 文史 | 2 | 396.74 | 410.85 | 424.96 | |
安徽 | 文史 | 5 | 398.82 | 401.99 | 410.99 | |
安徽 | 文史 | 3 | 398.96 | 409.49 | 417.81 | |
安徽 | 文史 | 3 | 393.99 | 394.60 | 394.98 | |
安徽 | 文史 | 2 | 398.78 | 406.23 | 413.68 | |
安徽 | 艺术 | 10 | 610.95 | 622.16 | 696.77 | |
安徽 | 艺术 | 2 | 612.02 | 612.15 | 612.27 | |
安徽 | 艺术 | 6 | 612.40 | 618.65 | 637.00 | |
安徽 | 艺术 | 8 | 611.29 | 614.92 | 618.49 | |
安徽 | 艺术 | 18 | 616.89 | 626.50 | 644.20 | |
安徽 | 艺术 | 2 | 633.49 | 638.71 | 643.93 | |
江西 | 理工 | 2 | 392.97 | 398.97 | 404.98 | |
江西 | 理工 | 2 | 388.96 | 389.96 | 390.96 | |
江西 | 理工 | 6 | 387.96 | 392.30 | 395.97 | |
江西 | 理工 | 4 | 390.96 | 395.47 | 406.98 | |
江西 | 理工 | 2 | 388.96 | 389.96 | 390.96 | |
江西 | 理工 | 3 | 389.96 | 394.30 | 402.98 | |
江西 | 理工 | 4 | 387.96 | 388.21 | 388.96 | |
江西 | 理工 | 3 | 387.96 | 393.97 | 397.97 | |
江西 | 理工 | 2 | 386.96 | 388.46 | 389.96 | |
江西 | 理工 | 4 | 385.96 | 388.96 | 391.97 | |
江西 | 理工 | 1 | 396.97 | 396.97 | 396.97 | |
江西 | 理工 | 1 | 387.96 | 387.96 | 387.96 | |
江西 | 理工 | 2 | 386.96 | 388.46 | 389.96 | |
江西 | 理工 | 2 | 389.96 | 393.97 | 397.97 | |
江西 | 理工 | 2 | 388.96 | 390.46 | 391.97 | |
江西 | 理工 | 2 | 388.96 | 392.97 | 396.97 | |
江西 | 理工 | 4 | 387.96 | 392.72 | 401.98 | |
江西 | 理工 | 2 | 407.98 | 407.98 | 407.98 | |
江西 | 理工 | 3 | 389.96 | 390.30 | 390.96 | |
江西 | 理工 | 4 | 385.96 | 388.46 | 390.97 | |
江西 | 文史 | 3 | 380.96 | 381.96 | 382.97 | |
江西 | 文史 | 5 | 389.97 | 390.77 | 391.97 | |
江西 | 文史 | 3 | 378.96 | 380.96 | 383.97 | |
江西 | 文史 | 2 | 380.96 | 383.97 | 386.97 | |
江西 | 文史 | 4 | 380.96 | 389.72 | 407.99 | |
江西 | 文史 | 2 | 379.96 | 384.47 | 388.97 | |
江西 | 文史 | 1 | 395.98 | 395.98 | 395.98 | |
江西 | 文史 | 1 | 385.97 | 385.97 | 385.97 | |
江西 | 文史 | 2 | 380.96 | 381.96 | 382.97 | |
江西 | 文史 | 2 | 378.96 | 379.46 | 379.96 | |
江西 | 文史 | 2 | 386.97 | 387.47 | 387.97 | |
江西 | 文史 | 2 | 380.96 | 381.96 | 382.97 | |
江西 | 文史 | 3 | 391.97 | 392.31 | 392.97 | |
江西 | 文史 | 2 | 379.96 | 381.96 | 383.97 | |
江西 | 文史 | 2 | 379.96 | 379.96 | 379.96 | |
江西 | 文史 | 3 | 385.97 | 388.30 | 390.97 | |
江西 | 文史 | 3 | 363.95 | 378.29 | 390.97 | |
江西 | 艺术 | 4 | 323.94 | 325.44 | 327.94 | |
江西 | 艺术 | 3 | 321.93 | 322.60 | 323.93 | |
江西 | 艺术 | 2 | 323.94 | 325.44 | 326.94 | |
江西 | 艺术 | 8 | 323.94 | 329.32 | 336.96 | |
江西 | 艺术 | 4 | 323.93 | 339.45 | 384.00 | |
江西 | 艺术 | 2 | 322.93 | 323.43 | 323.93 | |
山东 | 普通类 | 3 | 449.00 | 450.67 | 453.00 | |
山东 | 普通类 | 4 | 449.00 | 449.75 | 450.00 | |
山东 | 普通类 | 4 | 444.00 | 446.75 | 449.00 | |
山东 | 普通类 | 2 | 460.00 | 462.00 | 464.00 | |
山东 | 普通类 | 3 | 437.00 | 438.33 | 441.00 | |
山东 | 普通类 | 4 | 446.00 | 448.25 | 450.00 | |
山东 | 普通类 | 4 | 446.00 | 450.75 | 457.00 | |
山东 | 普通类 | 5 | 434.00 | 439.60 | 444.00 | |
山东 | 普通类 | 2 | 450.00 | 450.50 | 451.00 | |
山东 | 普通类 | 5 | 439.00 | 441.40 | 447.00 | |
山东 | 普通类 | 4 | 441.00 | 445.25 | 449.00 | |
山东 | 普通类 | 4 | 447.00 | 449.25 | 454.00 | |
山东 | 普通类 | 2 | 451.00 | 452.00 | 453.00 | |
山东 | 普通类 | 2 | 435.00 | 439.50 | 444.00 | |
山东 | 普通类 | 4 | 442.00 | 442.75 | 445.00 | |
山东 | 普通类 | 3 | 445.00 | 448.33 | 450.00 | |
山东 | 普通类 | 2 | 449.00 | 452.00 | 455.00 | |
山东 | 普通类 | 3 | 439.00 | 443.33 | 447.00 | |
山东 | 普通类 | 5 | 410.00 | 415.20 | 427.00 | |
山东 | 普通类 | 4 | 422.00 | 424.25 | 428.00 | |
山东 | 普通类 | 3 | 422.00 | 428.67 | 440.00 | |
山东 | 普通类 | 4 | 419.00 | 433.50 | 447.00 | |
山东 | 普通类 | 2 | 458.00 | 460.50 | 463.00 | |
山东 | 普通类 | 2 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | |
山东 | 普通类 | 4 | 418.00 | 421.50 | 430.00 | |
山东 | 普通类 | 4 | 443.00 | 444.25 | 448.00 | |
山东 | 普通类 | 4 | 445.00 | 446.25 | 450.00 | |
山东 | 普通类 | 1 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
山东 | 艺术类 | 4 | 536.05 | 537.54 | 538.80 | |
山东 | 艺术类 | 4 | 509.75 | 518.45 | 531.45 | |
山东 | 艺术类 | 2 | 524.70 | 525.00 | 525.30 | |
山东 | 艺术类 | 4 | 529.80 | 530.61 | 531.95 | |
山东 | 艺术类 | 10 | 534.35 | 538.72 | 547.90 | |
山东 | 艺术类 | 3 | 536.10 | 539.03 | 541.30 | |
河南 | 理科综合 | 2 | 406.12 | 407.11 | 408.10 | |
河南 | 理科综合 | 3 | 406.12 | 409.78 | 415.10 | |
河南 | 理科综合 | 2 | 409.11 | 414.11 | 419.11 | |
河南 | 理科综合 | 3 | 406.10 | 406.11 | 406.12 | |
河南 | 理科综合 | 2 | 406.12 | 407.62 | 409.11 | |
河南 | 理科综合 | 3 | 405.12 | 405.45 | 406.10 | |
河南 | 理科综合 | 2 | 406.11 | 407.60 | 409.10 | |
河南 | 理科综合 | 3 | 406.10 | 413.44 | 417.11 | |
河南 | 理科综合 | 1 | 406.10 | 406.10 | 406.10 | |
河南 | 理科综合 | 2 | 406.11 | 409.11 | 412.11 | |
河南 | 文科综合 | 2 | 60.57 | 60.61 | 60.66 | |
河南 | 文科综合 | 2 | 448.11 | 450.11 | 452.12 | |
河南 | 文科综合 | 2 | 449.11 | 457.11 | 465.11 | |
河南 | 文科综合 | 2 | 447.11 | 450.61 | 454.10 | |
河南 | 文科综合 | 2 | 448.12 | 448.62 | 449.11 | |
河南 | 文科综合 | 2 | 59.97 | 61.01 | 62.06 | |
河南 | 文科综合 | 1 | 447.12 | 447.12 | 447.12 | |
河南 | 文科综合 | 2 | 445.11 | 445.61 | 446.11 | |
河南 | 文科综合 | 1 | 445.13 | 445.13 | 445.13 | |
河南 | 文科综合 | 4 | 62.40 | 63.01 | 63.30 | |
河南 | 文科综合 | 2 | 59.66 | 59.76 | 59.86 | |
湖南 | 普通类(首选历史) | 3 | 375.00 | 382.33 | 390.00 | |
湖南 | 普通类(首选历史) | 2 | 382.00 | 388.50 | 395.00 | |
湖南 | 普通类(首选历史) | 2 | 405.00 | 408.00 | 411.00 | |
湖南 | 普通类(首选历史) | 3 | 375.00 | 381.67 | 391.00 | |
湖南 | 普通类(首选历史) | 2 | 380.00 | 381.50 | 383.00 | |
湖南 | 普通类(首选历史) | 4 | 376.00 | 383.75 | 392.00 | |
湖南 | 普通类(首选历史) | 1 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | |
湖南 | 普通类(首选历史) | 3 | 377.00 | 383.00 | 388.00 | |
湖南 | 普通类(首选历史) | 3 | 378.00 | 392.33 | 420.00 | |
湖南 | 普通类(首选历史) | 1 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | |
湖南 | 普通类(首选历史) | 2 | 405.00 | 405.50 | 406.00 | |
湖南 | 普通类(首选历史) | 2 | 390.00 | 392.00 | 394.00 | |
湖南 | 普通类(首选历史) | 1 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | |
湖南 | 普通类(首选历史) | 1 | 287.00 | 287.00 | 287.00 | |
湖南 | 普通类(首选物理) | 2 | 379.00 | 382.50 | 386.00 | |
湖南 | 普通类(首选物理) | 2 | 380.00 | 382.00 | 384.00 | |
湖南 | 普通类(首选物理) | 2 | 385.00 | 392.00 | 399.00 | |
湖南 | 普通类(首选物理) | 2 | 382.00 | 384.50 | 387.00 | |
湖南 | 普通类(首选物理) | 2 | 409.00 | 415.50 | 422.00 | |
湖南 | 普通类(首选物理) | 3 | 379.00 | 381.33 | 384.00 | |
湖南 | 普通类(首选物理) | 4 | 379.00 | 397.00 | 420.00 | |
湖南 | 普通类(首选物理) | 2 | 381.00 | 381.50 | 382.00 | |
湖南 | 普通类(首选物理) | 2 | 393.00 | 395.00 | 397.00 | |
湖南 | 普通类(首选物理) | 3 | 387.00 | 397.33 | 409.00 | |
湖南 | 普通类(首选物理) | 3 | 379.00 | 379.67 | 380.00 | |
湖南 | 普通类(首选物理) | 3 | 379.00 | 384.33 | 394.00 | |
湖南 | 普通类(首选物理) | 2 | 380.00 | 390.00 | 400.00 | |
湖南 | 普通类(首选物理) | 2 | 381.00 | 394.50 | 408.00 | |
湖南 | 艺术类(平行组首选历史) | 2 | 256.90 | 258.05 | 259.20 | |
湖南 | 艺术类(平行组首选历史) | 2 | 256.10 | 258.10 | 260.10 | |
湖南 | 艺术类(平行组首选历史) | 2 | 257.30 | 258.00 | 258.70 | |
湖南 | 艺术类(平行组首选历史) | 6 | 260.10 | 263.33 | 268.10 | |
湖南 | 艺术类(平行组首选历史) | 2 | 255.00 | 256.30 | 257.60 | |
湖南 | 艺术类(平行组首选历史) | 2 | 253.90 | 254.55 | 255.20 | |
四川 | 理工 | 2 | 391.08 | 392.07 | 393.07 | |
四川 | 理工 | 1 | 384.08 | 384.08 | 384.08 | |
四川 | 理工 | 3 | 384.06 | 384.73 | 386.06 | |
四川 | 理工 | 2 | 384.07 | 386.57 | 389.06 | |
四川 | 理工 | 2 | 393.08 | 394.08 | 395.08 | |
四川 | 理工 | 2 | 390.05 | 393.06 | 396.07 | |
四川 | 理工 | 2 | 400.06 | 404.56 | 409.06 | |
四川 | 文史 | 2 | 423.11 | 430.11 | 437.10 | |
四川 | 文史 | 1 | 414.10 | 414.10 | 414.10 | |
四川 | 文史 | 2 | 422.10 | 422.11 | 422.11 | |
四川 | 文史 | 1 | 440.10 | 440.10 | 440.10 | |
四川 | 文史 | 1 | 426.10 | 426.10 | 426.10 | |
四川 | 文史 | 3 | 414.10 | 419.43 | 428.09 | |
四川 | 艺术 | 2 | 237.00 | 237.17 | 237.33 | |
四川 | 艺术 | 4 | 237.66 | 238.58 | 240.00 | |
贵州 | 理工 | 2 | 359.09 | 362.59 | 366.09 | |
贵州 | 理工 | 3 | 365.09 | 369.42 | 373.09 | |
贵州 | 理工 | 2 | 363.09 | 363.59 | 364.09 | |
贵州 | 理工 | 2 | 359.09 | 364.09 | 369.09 | |
贵州 | 文史 | 1 | 470.10 | 470.10 | 470.10 | |
贵州 | 文史 | 3 | 448.09 | 456.09 | 461.09 | |
贵州 | 文史 | 2 | 441.09 | 466.10 | 491.10 | |
贵州 | 文史 | 2 | 439.09 | 439.59 | 440.09 | |
贵州 | 文史 | 3 | 440.09 | 448.43 | 461.09 | |
贵州 | 文史 | 2 | 440.09 | 443.09 | 446.09 | |
贵州 | 艺术文理综合 | 2 | 243.65 | 248.82 | 253.99 | |
贵州 | 艺术文理综合 | 2 | 243.66 | 245.50 | 247.33 | |
贵州 | 艺术文理综合 | 4 | 243.99 | 245.24 | 247.66 | |
云南 | 理工 | 2 | 362.54 | 370.25 | 377.96 | |
云南 | 理工 | 3 | 357.95 | 367.55 | 372.75 | |
云南 | 理工 | 1 | 374.95 | 374.95 | 374.95 | |
云南 | 理工 | 2 | 357.96 | 380.45 | 402.95 | |
云南 | 理工 | 1 | 382.75 | 382.75 | 382.75 | |
云南 | 文史 | 5 | 409.95 | 428.91 | 457.75 | |
云南 | 文史 | 1 | 388.95 | 388.95 | 388.95 | |
云南 | 文史 | 1 | 425.56 | 425.56 | 425.56 | |
云南 | 艺术(不分文理) | 1 | 247.63 | 247.63 | 247.63 | |
云南 | 艺术(不分文理) | 3 | 250.37 | 252.18 | 254.30 | |
西藏 | 理工类 | 2 | 218.00 | 227.00 | 236.00 | |
西藏 | 理工类 | 2 | 226.00 | 242.50 | 259.00 | |
西藏 | 理工类 | 4 | 201.00 | 215.75 | 228.00 | |
西藏 | 理工类 | 3 | 209.00 | 224.33 | 233.00 | |
