| 二级学院 | 专业名称 | 是否师范 | 层次 | 计划数 |
| 是 | 本科 | 90 | ||
| 否 | 40 | |||
| 否 | 60 | |||
| 否 | 50 | |||
| 是 | 专接本 | 70 | ||
| 否 | 20 | |||
| 否 | 15 | |||
| 语文教育 | 是 | 专科 | 40 | |
| 否 | 50 | |||
| 合计 | 435 | |||
| 是 | 本科 | 80 | ||
| 否 | 80 | |||
| 否 | 80 | |||
| 是 | 专接本 | 40 | ||
| 否 | 35 | |||
| 否 | 30 | |||
| 是 | 专科 | 70 | ||
| 否 | 70 | |||
| 合计 | 485 | |||
| 数学与计算机科学学院 | 是 | 本科 | 80 | |
| 是 | 60 | |||
| 否 | 50 | |||
| 是 | 专接本 | 35 | ||
| 是 | 30 | |||
| 否 | 专科 | 50 | ||
| 否 | 40 | |||
| 数学教育 | 是 | 50 | ||
| 是 | 40 | |||
| 合计 | 435 | |||
| 初等 | 是 | 本科 | 80 | |
| 是 | 50 | |||
| 是 | 专接本 | 30 | ||
| 是 | 40 | |||
| 是 | 专科 | 30 | ||
| 是 | 40 | |||
| 合计 | 270 | |||
| 历史文化与旅游学院 | 是 | 本科 | 60 | |
| 否 | 50 | |||
| 否 | 100 | |||
| 否 | 40 | |||
| 是 | 专接本 | 30 | ||
| 否 | 10 | |||
| 历史教育 | 是 | 专科 | 40 | |
| 否 | 50 | |||
| 合计 | 380 | |||
| 外国语学院 | 是 | 本科 | 80 | |
| 否 | 70 | |||
| 是 | 专接本 | 60 | ||
| 否 | 专科 | 40 | ||
| 是 | 60 | |||
| 合计 | 310 | |||
| 商学院 | 否 | 本科 | 60 | |
| 否 | 60 | |||
| 否 | 40 | |||
| 专接本 | 20 | |||
| 否 | 专科 | 50 | ||
| 否 | 50 | |||
| 否 | 50 | |||
| 否 | 50 | |||
| 合计 | 380 | |||
| 音乐 | 是 | 本科 | 70 | |
| 是 | 60 | |||
| 是 | 专接本 | 30 | ||
| 是 | 专科 | 60 | ||
| 否 | 50 | |||
| 270 | ||||
| 是 | 本科 | 50 | ||
| 否 | 60 | |||
| 是 | 50 | |||
| 是 | 专接本 | 25 | ||
| 合计 | 185 | |||
| 体育学院 | 是 | 本科 | 70 | |
| 否 | 50 | |||
| 是 | 专接本 | 35 | ||
| 是 | 专科 | 80 | ||
| 合计 | 235 | |||
| 生物与食品科学学院 | 是 | 本科 | 70 | |
| 是 | 专接本 | 15 | ||
| 生物教育 | 是 | 专科 | 40 | |
| 合计 | 125 | |||
| 资源与 | 是 | 本科 | 60 | |
| 否 | 40 | |||
| 是 | 专接本 | 10 | ||
| 地理教育 | 是 | 专科 | 30 | |
| 合计 | 140 | |||
| 物理与电子工程学院 | 是 | 本科 | 60 | |
| 新能源科学工程 | 否 | 40 | ||
| 否 | 专科 | 40 | ||
| 合计 | 140 | |||
| 马克思主义学院 | 是 | 本科 | 60 | |
| 是 | 专接本 | 15 | ||
| 是 | 专科 | 30 | ||
| 合计 | 105 | |||
学校地址:河北省承德市高新区学院路西2号。 联系电话(传真):0314-2370333 、2370919
学校网址:http://www.hbun.net E-mail:
高招云直播