选考科目组合 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注 | ||
首选科目 | 再选科目 | 面向全省 | 面向宁德 | |||
历史 | 思想政治 | 8 | 5 | 4800 | 师范类 | |
不限选考科目 | 34 | 7 | 4800 | 师范类 | ||
34 | 10 | 4800 | 师范类 | |||
28 | 11 | 4800 | 师范类 | |||
6 | 10 | 4800 | 师范类 | |||
11 | 3 | 4800 | 师范类 | |||
物理 | 16 | 10 | 4800 | 师范类 | ||
思想政治 | 11 |
| 4800 | 师范类 | ||
31 | 23 | 5200 | 师范类 | |||
不限选考科目 | 18 | 10 | 4800 | 师范类 | ||
49 | 20 | 5200 | 师范类 | |||
8 | 3 | 4800 | 师范类 | |||
5 | 5 | 4800 | 师范类 | |||
35 | 13 | 4800 | 师范类 | |||
3 | 5 | 4800 | 师范类 | |||
5 | 3 | 4800 | 师范类 | |||
选考科目组合 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注 | ||
首选科目 | 再选科目 | 面向全省 | 面向宁德 | |||
历史 | 不限选考科目 | 12 | 9 | 8400 | 师范类 | |
物理 | 不限选考科目 | 5 |
| 8400 | 师范类 | |
选考科目组合 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注 | ||
首选科目 | 再选科目 | 面向全省 | 面向宁德 | |||
历史 | 不限选考科目 | 20 | 10 | 4800 | 师范类 | |
9 | 3 | 4800 |
| |||
物理 | 不限选考科目 | 50 | 20 | 4800 | 师范类 | |
21 | 7 | 4800 |
| |||
选考科目组合 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注 | ||
首选科目 | 再选科目 | 面向全省 | 面向宁德 | |||
历史 | 11 | 5 | 4800 |
| ||
不限选考科目 | 7 | 5 | 4800 |
| ||
8 | 5 | 4800 |
| |||
6 | 5 | 4800 |
| |||
8 | 5 | 4800 |
| |||
10 | 10 | 4800 |
| |||
11 | 5 | 4800 |
| |||
14 | 3 | 4800 |
| |||
35 | 22 | 6000 |
| |||
3 | 2 | 4800 |
| |||
10 |
| 15000 |
| |||
25 |
| 15000 |
| |||
25 |
| 15000 |
| |||
物理 | 6 | 10 | 4800 |
| ||
10 | 8 | 5200 |
| |||
19 | 10 | 4800 |
| |||
23 | 17 | 6000 |
| |||
52 | 33 | 6000 |
| |||
12 | 10 | 4800 |
| |||
不限选考科目 | 8 | 5 | 4800 |
| ||
8 | 5 | 4800 |
| |||
8 | 5 | 4800 |
| |||
12 | 5 | 4800 |
| |||
5 | 5 | 4800 |
| |||
6 | 2 | 4800 |
| |||
35 | 10 | 4800 |
| |||
67 | 44 | 6000 |
| |||
13 | 5 | 4800 |
| |||
14 | 12 | 4800 |
| |||
15 | 15 | 4800 |
| |||
17 | 10 | 4800 |
| |||
71 | 39 | 4800 |
| |||
18 | 10 | 4800 |
| |||
17 | 12 | 4800 |
| |||
19 | 10 | 4800 |
| |||
17 | 10 | 4800 |
| |||
19 | 10 | 4800 |
| |||
21 | 10 | 4800 |
| |||
20 | 15 | 4800 |
| |||
50 |
| 15000 |
| |||
50 |
| 15000 |
| |||
50 |
| 15000 |
| |||
不限选考科目 | 50 |
| 15000 |
| ||
50 |
| 15000 |
| |||
40 |
| 15000 |
| |||
25 |
| 15000 |
| |||
25 |
| 15000 |
| |||
注:以上表格内容如有变动,以相关省份招生主管部门公布的文件为准。
高招云直播