1.广西
专业 | “文化成绩优先”10% | “志愿优先”90% | 征集志愿 | ||||||||||||||
专业志愿1 | 专业志愿2 | 专业志愿3 | 专业志愿4 | 专业志愿5 | 专业志愿6 | 调剂 | |||||||||||
专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | ||
319 | 88 | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | 317 | 78 | 307 | - | - | 81 | 303 | - | - | 81 | 287 | 85 | 317 | - | - | ||
78 | 312 | 82 | 297 | 81 | 311 | 80 | 307 | 87 | 284 | - | - | 80 | 291 | 80 | 311 | ||
说明:(1)广西
(2)广西
2.农村小学全科
县市区 | 4年制本科 | 3年制专科 | ||
理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | |
北流 | 435.931275 | 473.975036 | 373.898892 | 417.957128 |
博白 | 406.916569 | 423.959247 | 340.88104 | 398.949984 |
福绵 | 409.918212 | 452.96879 | 327.874221 | 394.948314 |
陆川 | 318.869663 | 411.954874 | ||
容县 | 410.918702 | 432.96245 | 342.882008 | 396.948921 |
岑溪 | 456.941028 | 495.980925 | ||
富川 | 383.904078 | 446.966803 | ||
蒙山 | 405.915682 | 455.969609 | ||
藤县 | 406.916348 | 443.966111 | ||
兴业 | 401.913961 | 484.978095 | ||
3、
甘肃、广西、江苏、海南、福建、湖南、山西、山东、江西、广东艺术类最低分一览表(括号
省份 | 成绩类型 | 最低分 | (声乐/器乐) | ||||||
甘肃 | 校考 | 术科分 | 79.9 | 83.27 | 165 | 164 | 164 | 164 | 164 |
文化分 | 280 | 300 | 356 | 237 | |||||
广西 | 统考 | 出档分 | 548.933 | 496.9666 | 558.96236(563.96655) | ||||
术科分 | 234 | 210 | 252 | 242 | 251 | 240 | 244(237) | ||
文化分 | 417 | 403 | 335 | 417 | 311 | 396 | 362(442) | ||
江苏 | 统考 | 出档分 | 166/163 | 458 | |||||
术科分 | 166/163 | 205 | 186 | 192 | 200 | 245 | |||
文化分 | 240/231 | 258 | 280 | 268 | 259 | 225 | |||
海南 | 统考 | 出档分 | 179.902 | ||||||
术科分 | 179.902 | ||||||||
文化分 | 474 | ||||||||
福建 | 统考 | 出档分 | 232 | 237 | |||||
术科分 | 220 | 232 | 237 | ||||||
文化分 | |||||||||
湖南 | 校考统考 | 出档分 | 234 | 214 | 233 | 230 | 225 | ||
术科分 | 76.8 | 82.85 | 234 | 214 | 233 | 230 | 225 | ||
备注 | |||||||||
山西 | 出档分 | ||||||||
正投校考术科分 | 76 | 79.4 | 164 | 172 | 164 | 165 | 170 | ||
征集统考成绩 | 64.23 | 209.9 | 206.4 | 205.6 | |||||
山东 | 统考 | 出档分 | 501.217344030992 | ||||||
术科分 | 229.34 | 217.34 | 222.67 | 219.67 | 217.33 | ||||
文化分 | 357 | 403 | 396 | 413 | 416 | ||||
江西 | 统考 | 出档分 | 146.0998823 | 134.6199476 | 501.4894785 | ||||
术科分 | 146.09 | 134.61 | 336.33 | 317 | 324.67 | 319.67 | 318 | ||
文化分 | 319 | 351 | 364 | 447 | 409 | 444 | 435 | ||
广东 | 统考 | 出档分 | 461 | 477 | |||||
术科分 | 214 | 223 | 215 | 222 | 218 | 218 | |||
文化分 | 351 | 356 | 394 | 369 | 374 | 375 | |||
排位 | 3169 | 9005 | 8382 | 8105 | 9061 | 9064 | |||
4、广东(最低分/排位):
5、河南:
6、山东:
7、内蒙古:
8、海南:
9、辽宁:
10、广西:二本批正投(文科495,理工436);二本批征集(文科480,理科410);精准脱贫专项计划(
11、陕西:
12、贵州:
13、江西:
14、吉林:
15、浙江:
16、湖南:
17、黑龙江:
18、河北:
19、江苏:
20、天津:
21、甘肃:
22、重庆:
23、云南:
24、湖北:
25、四川:
26、安徽:
27、福建:
高招云直播