| 代码 | 专业及方向 | 合计 | 广东 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | |
| 总计 | 2376 | 2226 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | ||
| 文科合计 | 1588 | 1509 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||
| 国际 | 001 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 002 | 80 | 75 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 003 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 004 | 115 | 106 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 005 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| 006 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| 007 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 008 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| 009 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 国际经济 | 010 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
| 011 | 80 | 76 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 012 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 013 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| 014 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 015 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
| 金融系 | 016 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 017 | 115 | 108 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 中国语言 | 018 | 100 | 89 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 019 | 100 | 82 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 信息科学技术系 | 020 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 021 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 022 | 75 | 67 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 024 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 025 | 75 | 75 | |||||||||||||||||
| 西方语言文化系 | 026 | 27 | 27 | ||||||||||||||||
| 027 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
| 028 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
| 029 | 45 | 38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 东方语言文化系 | 030 | 27 | 27 | ||||||||||||||||
| 031 | 75 | 75 | |||||||||||||||||
| 032 | 27 | 23 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 系名 | 代码 | 专业及方向 | 合计 | 广东 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 |
| 理科合计 | 788 | 717 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 国际 | 033 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 034 | 40 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 035 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 036 | 70 | 62 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 037 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 038 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 039 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 040 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 041 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 国际经济 | 042 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
| 043 | 50 | 47 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 044 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 045 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 046 | 20 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 047 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 金融系 | 048 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 049 | 70 | 64 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 中国语言 | 050 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 051 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 信息科学技术系 | 052 | 32 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 053 | 41 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 054 | 30 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 056 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 057 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 西方语言文化系 | 058 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 059 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 060 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 061 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 东方语言文化系 | 062 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 063 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 064 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 备注:1、招生专业(方向)及计划数均以各省(自治区、直辖市)的2013年招生专业目录公布为准; | |||||||||||||||||||
| 2、学费标准:商科国际班(“2+2”中外学分互认项目)学费为28000元/学年,外语类专业及非外语类专业全英班学费为19000元/学年,其他专业学费为17000元/学年;住宿费为1000元/学年; | |||||||||||||||||||
| 3、部分招生专业中含有多个专业方向,入学一年后按学校相关规定分专业方向; | |||||||||||||||||||
| 4、报考 | |||||||||||||||||||
时间:Jun 3, 2014 2:49:00 PM
录入者:李志毅
高招云直播