招生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 征求计划 | 常规志愿最低分 | 学费(学年) | 院系 |
03 | 03 | 60 | 31 | 29 | 222 | 10000元/学年 | ||
02 | 60 | 30 | 30 | 222 | ||||
85 | 20 | 50 | 21 | 29 | 232 | 10500元/学年 | 现代通信产业学院 | |
17 | 80 | 21 | 59 | 229 | ||||
14 | 80 | 72 | 8 | 223 | ||||
96 | 36 | 6 | 0 | 6 | / | 公共基础部 | ||
16高中生类 | 65 | 20 | 14 | 6 | 388 | |||
70 | 20 | 4 | 16 | 411 | ||||
64 | 30 | 12 | 18 | 367 | ||||
66 | 30 | 22 | 8 | 330 | ||||
49 | 30 | 11 | 19 | 318 | ||||
52 | 70 | 36 | 34 | 334 | ||||
42 | 30 | 13 | 17 | 360 | 智能产业学院 | |||
48 | 30 | 20 | 10 | 340 | ||||
43 | 20 | 9 | 11 | 386 | ||||
41 | 20 | 14 | 6 | 379 | ||||
40 | 30 | 24 | 6 | 263 | 10000元/学年 | |||
39 | 75 | 47 | 28 | 291 | ||||
38 | 30 | 5 | 25 | 310 | ||||
58 | 30 | 14 | 16 | 364 | 9500元/学年 | 数字金融产业学院 | ||
59 | 60 | 59 | 1 | 368 | ||||
62 | 48 | 23 | 25 | 391 | 10500元/学年 | 容艺影视产业学院 | ||
67 | 48 | 15 | 33 | 411 | ||||
63 | 47 | 32 | 15 | 313 | ||||
68 | 53 | 23 | 30 | 270 | ||||
53 | 30 | 6 | 24 | 336 | 现代通信产业学院 | |||
54 | 30 | 8 | 22 | 332 | ||||
55 | 40 | 24 | 16 | 412 | ||||
56 | 40 | 0 | 40 | / | ||||
51 | 40 | 5 | 35 | 289 | ||||
47 | 40 | 5 | 35 | 261 | ||||
69 | 12 | 4 | 8 | 385 | 公共基础部 | |||
高招云直播