厦门华天涉外职业技术学院-2023年面向福建省夏季分专业招生计划
|
来源:厦门华天涉外职业技术学院
2816
| 厦门华天涉外职业技术学院2023年面向福建省夏季分专业招生计划 |
| (填报志愿院校代码:7071,咨询电话:0592-7767777、3873999) |
| 面向普通类(历史科目组) |
| 院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划数 |
| 7071 | 历史 | 001 | 建设工程管理 | 11 |
| 002 | 机电一体化技术 | 11 |
| 003 | 药品经营与管理 | 12 |
| 004 | 民航运输服务 | 11 |
| 005 | 空中乘务 | 12 |
| 006 | 计算机应用技术 | 11 |
| 007 | 计算机网络技术 | 10 |
| 008 | 软件技术 | 12 |
| 009 | 动漫制作技术 | 10 |
| 010 | 智能互联网络技术 | 5 |
| 011 | 健康管理 | 12 |
| 012 | 大数据与会计 | 15 |
| 013 | 市场营销 | 13 |
| 014 | 电子商务 | 14 |
| 015 | 现代物流管理 | 6 |
| 016 | 旅游管理 | 5 |
| 017 | 酒店管理与数字化运营 | 6 |
| 018 | 烹饪工艺与营养 | 5 |
| 019 | 中西面点工艺 | 5 |
| 020 | 视觉传达设计 | 13 |
| 021 | 数字媒体艺术设计 | 12 |
| 022 | 室内艺术设计 | 13 |
| 023 | 学前教育 | 64 |
| 024 | 商务英语 | 10 |
| 面向普通类(物理科目组) |
| 院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划数 |
| 7071 | 物理 | 001 | 建筑装饰工程技术 | 23 |
| 002 | 建设工程管理 | 38 |
| 003 | 机械设计与制造 | 21 |
| 004 | 机电一体化技术 | 36 |
| 005 | 汽车制造与试验技术 | 20 |
| 006 | 药品经营与管理 | 44 |
| 007 | 民航运输服务 | 26 |
| 008 | 空中乘务 | 29 |
| 009 | 计算机应用技术 | 67 |
| 010 | 计算机网络技术 | 39 |
| 011 | 软件技术 | 56 |
| 012 | 人工智能技术应用 | 26 |
| 013 | 动漫制作技术 | 44 |
| 014 | 智能互联网络技术 | 44 |
| 015 | 健康管理 | 39 |
| 016 | 婴幼儿托育服务与管理 | 21 |
| 017 | 大数据与会计 | 45 |
| 018 | 会计信息管理 | 21 |
| 019 | 国际商务 | 21 |
| 020 | 市场营销 | 30 |
| 021 | 电子商务 | 51 |
| 022 | 跨境电子商务 | 21 |
| 023 | 现代物流管理 | 21 |
| 024 | 旅游管理 | 15 |
| 025 | 酒店管理与数字化运营 | 17 |
| 026 | 烹饪工艺与营养 | 24 |
| 027 | 中西面点工艺 | 22 |
| 028 | 视觉传达设计 | 28 |
| 029 | 数字媒体艺术设计 | 28 |
| 030 | 室内艺术设计 | 30 |
| 031 | 学前教育 | 168 |
| 032 | 商务英语 | 23 |
| 面向艺术类美术(历史科目组) |
| 院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划数 |
| 7071 | 历史 | 025 | 动漫制作技术 | 11 |
| 026 | 视觉传达设计 | 12 |
| 027 | 数字媒体艺术设计 | 12 |
| 028 | 工艺美术品设计 | 3 |
| 029 | 室内艺术设计 | 12 |
| 030 | 人物形象设计 | 3 |
| 面向艺术类美术(物理科目组) |
| 院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划数 |
| 7071 | 物理 | 033 | 动漫制作技术 | 10 |
| 034 | 视觉传达设计 | 10 |
| 035 | 数字媒体艺术设计 | 10 |
| 036 | 工艺美术品设计 | 3 |
| 037 | 室内艺术设计 | 10 |
| 038 | 人物形象设计 | 3 |