序号 | 省份 | 计划 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | |||||||
学校代码 | 1802 | 12633 | 6433 | 8484 | 3530 | 12633 | 3524 | |||||||||
专业 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||
1 | 179 | 5 | 22 | 3 | 30 | 4 | 4 | 2 | 12 | 2 | 9 | 10 | 5 | 3 | ||
2 | 65 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | ||||||
3 | 80 | 5 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | |||||||||
4 | 40 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
6 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
8 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
9 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
10 | 40 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
11 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
17 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
18 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
19 | 25 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
总计 | 28 | 64 | 23 | 72 | 17 | 15 | 10 | 40 | 6 | 0 | 54 | 41 | 31 | 28 | ||
92 | 95 | 32 | 50 | 6 | 95 | 59 | ||||||||||
序号 | 省份 | 计划 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
学校代码 | 0471 | 3555 | 445 | 2183 | 12633 | 3599 | 2104 | |||||||||
专业 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||
1 | 179 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | ||
2 | 65 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | 80 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
4 | 40 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
6 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
7 | 35 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
8 | 35 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
9 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||
10 | 40 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
11 | 20 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
12 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||
13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
16 | 25 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
17 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||
18 | 10 | 2 | ||||||||||||||
19 | 25 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
总计 | 654 | 47 | 43 | 21 | 14 | 4 | 3 | 32 | 24 | 8 | 6 | 3 | 0 | 10 | 10 | |
90 | 35 | 7 | 56 | 14 | 3 | 20 | ||||||||||
2020年学院招生专业及计划数以各招生省(直辖市、自治区)教育考试主管部门公布为准。
高招云直播