2019年 | ||||
(各专业学制均为3年, | ||||
院系名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
信息与制造学院 | 610201 | 85 | ||
制造类 | 560301 | 40 | ||
560702 | 40 | |||
610101 | 40 | |||
610119 | 40 | |||
城乡 | 土建类 | 540301 | 40 | |
土建类 | 540502 | 40 | ||
文旅创意学院 | 640105 | 40 | ||
610207 | 35 | |||
650101 | 30 | |||
540105 | 30 | |||
财经商贸学院 | 财经类 | 630302 | 80 | |
财经类 | 630701 | 40 | ||
630801 | 40 | |||
620201 | 105 | |||
620202 | 60 | |||
620301 | 34 | |||
620401 | 30 | |||
教育系 | 670102K | 60 | ||
合计 | 909 | |||
注:具体分专业计划以福建省教育考试院汇总公布为准。 | ||||
高招云直播