| 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 院系名称 | 序号 | 专业名称 | 安徽 | 安徽 | 甘肃 | 甘肃 | 广东 | 广东 | 广西 | 广西 | 贵州 | 贵州 | 河南 | 河南 | 湖南 | 湖南 | 江西 | 江西 | 山西 | 山西 | 四川 | 四川 | 西藏 | 西藏 | 新疆 | 新疆 | 云南 | 云南 | 高考(省外) | ||
| 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 合计 | |||
| 信息与制造学院 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 机械制造与 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 移动通信技术 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 11 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 | 11 | 7 | 10 | 6 | 2 | 7 | 89 | 63 | 152 | ||||||
| 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 38 | 23 | 61 | |||||||||||||
| 10 | 8 | 6 | 10 | 3 | 9 | 6 | 11 | 7 | 10 | 8 | 9 | 2 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 85 | 39 | 124 | ||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城乡 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文旅创意学院 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 财经商贸学院 | 24 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 50 | 71 | 121 | |||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 36 | 55 | 91 | |||||||||
| 30 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 7 | 5 | 3 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 教育系 | 36 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 食品营养与检测 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 41 | 51 | 28 | 26 | 12 | 13 | 42 | 49 | 44 | 42 | 72 | 56 | 6 | 4 | 30 | 20 | 50 | 38 | 28 | 30 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | 20 | 374 | 353 | 727 | ||
注:具体分专业计划以福建省教育考试院汇总公布为准。
高招云直播