| | |||
| 招生类别 | 专业名称 | 拟招生计划 | 学费(元/年) |
| 经济类 | 50 | 19000 | |
| 管理类 | 130 | 18000 | |
| 170 | 18000 | ||
| 140 | 19000 | ||
| 150 | 19000 | ||
| 50 | 20000 | ||
| 35 | 20000 | ||
| 计算机科学类 | 150 | 19000 | |
| 40 | 19000 | ||
| 70 | 19000 | ||
| 180 | 19000 | ||
| 合计 | 1165 | ||
| 备注:招生专业和招生计划以福建省招生主管部门公布的为准。 | |||
| | |||
| 招生类别 | 专业名称 | 拟招生计划 | 学费(元/年) |
| 经济类 | 50 | 19000 | |
| 管理类 | 130 | 18000 | |
| 170 | 18000 | ||
| 140 | 19000 | ||
| 150 | 19000 | ||
| 50 | 20000 | ||
| 35 | 20000 | ||
| 计算机科学类 | 150 | 19000 | |
| 40 | 19000 | ||
| 70 | 19000 | ||
| 180 | 19000 | ||
| 合计 | 1165 | ||
| 备注:招生专业和招生计划以福建省招生主管部门公布的为准。 | |||
扫码下载APP
手机扫一扫下载APP