2022年青海省各专业录取分数线 | |||||||
省市 | 科类 | 专业 | 人数 | 投档成绩(最大值) | 投档成绩(最小值) | 投档成绩(平均值) | 备注 |
青海省 | 文史 | 2 | 434.10 | 433.10 | 433.60 | ||
青海省 | 文史 | 2 | 415.10 | 411.10 | 413.10 | ||
青海省 | 文史 | 2 | 444.10 | 437.10 | 440.60 | ||
青海省 | 文史 | 2 | 425.10 | 423.10 | 424.10 | ||
青海省 | 文史 | 2 | 426.10 | 422.10 | 424.10 | ||
青海省 | 文史 | 2 | 421.10 | 418.10 | 419.60 | ||
青海省 | 理工 | 3 | 351.10 | 335.10 | 340.40 | ||
青海省 | 理工 | 2 | 352.10 | 335.10 | 343.60 | ||
青海省 | 理工 | 2 | 351.10 | 351.10 | 351.10 | ||
高招云直播