招生代码:1314
类 别 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 学费 (元/年) | 备 注 |
“3+2” 专本分段培养 项目 | 01 | 报关与国际货运 ( | 35 | 5300 | 在我校学习三年,考核合格者转入 |
普通类 | 02 | ( | 90 | 4700 | 金审学院、 |
03 | ( | 40 | 4700 | ||
04 | ( | 40 | 4700 | ||
05 | ( | 40 | 4700 | ||
06 | 40 | 4700 | 海澜集团、新加坡叶水福等企业就业 | ||
07 | 35 | 4700 | |||
08 | ( | 40 | 4700 | ||
09 | 35 | 5300 | |||
10 | 40 | 5300 | 苏州报关、南通轨道交通等企业就业 | ||
11 | 报关与国际货运 ( | 35 | 5300 | ||
12 | 国际 ( | 35 | 4700 | ||
13 | 40 | 4700 | |||
14 | 35 | 4700 | |||
15 | 幼儿发展与 ( | 45 | 4700 | ||
16 | 50 | 5300 | 校企合作, | ||
17 | 高速铁路客运乘务 ( | 40 | 5300 | ||
18 | 40 | 5300 | 文思海辉、通富微电等企业就业 | ||
19 | 40 | 5300 | |||
20 | 40 | 5300 | |||
21 | 35 | 5300 | |||
22 | 30 | 5300 | |||
23 | 40 | 4700 | 中南集团、上海银龙等企业就业 | ||
24 | 40 | 5300 | |||
25 | 30 | 5300 | |||
26 | 30 | 4700 | |||
27 | 40 | 5300 | 苏州品艺、南通壹零零壹文化影视等企业就业 | ||
28 | 40 | 5300 | |||
艺术类 | 29 | 视觉传播设计与制作 ( | 30 | 6800 | |
30 | 30 | 6800 | |||
31 | 20 | 6800 |
注:最终招生专业和计划以省教育厅公布为准
高招云直播