高职与普通本科联合培养
招生代码:1527 (
| 专业名称 | 计划 | 学制(年) | 学费(元/学年) |
| | 30 | 4 | 6800 |
注:本专业与
高职与普通本科分段培养
招生代码: 1479 (
| 专业名称 | 江苏文科计划 | 江苏理科计划 | 学制(年) | 学费(元/学年) |
| | 25 | 25 | 3 | 4700 |
注:通过1479代码录取的考生在我校学习三年,考核合格者继续在我校读两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭。
江苏普通类招生计划 招生代码:1310
文理科类
| 序号 | 专业名称 | 理科 | 文科 | 注册理科 | 注册文科 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 升本途径 |
| 1 | 机械制造与 | 20 | 3 |
|
| 3 | 5300 | 1.专转本 2. |
| 2 | | 10 |
|
|
| 3 | 5300 | |
| 3 | | 10 |
|
|
| 3 | 5300 | |
| 4 | | 10 |
|
|
| 3 | 5300 | |
| 5 | | 15 | 3 |
|
| 3 | 5300 | |
| 6 | | 10 | 3 |
|
| 3 | 5300 | |
| 7 | | 10 | 3 |
|
| 3 | 5300 | 1.专转本 2. |
| 8 | | 10 |
|
|
| 3 | 5300 | |
| 9 | | 10 |
|
|
| 3 | 5300 | |
| 10 | | 14 | 3 |
|
| 3 | 5300 | |
| 11 | | 15 | 3 |
|
| 3 | 5300 | |
| 12 | | 20 | 5 |
|
| 3 | 5300 | |
| 13 | | 17 | 3 |
|
| 3 | 5300 | |
| 14 | | 10 |
|
|
| 3 | 5300 | |
| 15 | | 15 | 3 |
|
| 3 | 5300 | |
| 16 | 移动通信技术 | 10 |
|
|
| 3 | 5300 | |
| 17 | | 10 |
|
|
| 3 | 5300 | 1.专转本 2. |
| 18 | | 10 |
|
|
| 3 | 5300 | |
| 19 | | 10 |
|
|
| 3 | 5300 | |
| 20 | | 15 | 3 |
|
| 3 | 5300 | |
| 21 | | 10 | 3 |
|
| 3 | 4700 | |
| 22 | | 10 |
|
|
| 3 | 4700 | |
| 23 | | 10 |
|
|
| 3 | 5300 | 1.专转本 2. 3、 |
| 24 | | 10 |
|
|
| 3 | 4700 | |
| 25 | | 20 | 3 |
|
| 3 | 4700 | |
| 26 | 建设项目信息化管理 | 10 |
|
|
| 3 | 4700 | |
| 27 | |
|
| 35 | 5 | 3 | 5300 | |
| 28 | 道路桥梁工程技术 | 10 |
|
|
| 3 | 5300 | |
| 29 | | 10 |
|
|
| 3 | 5300 | 1.专转本 2. 3. |
| 30 | | 10 |
|
|
| 3 | 5300 | |
| 31 | | 10 | 3 |
|
| 3 | 5300 | |
| 32 | | 15 | 3 |
|
| 3 | 5300 | |
| 33 | | 10 |
|
|
| 3 | 4700 | 1.专转本 2. 3. 4. |
| 34 | | 17 | 4 |
|
| 3 | 4700 | |
| 35 | | 10 | 3 |
|
| 3 | 4700 | |
| 36 | | 10 |
|
|
| 3 | 4700 | |
| 37 | | 10 |
|
|
| 3 | 4700 | |
| 38 | | 10 |
|
|
| 3 | 4700 | |
| 39 | | 10 |
|
|
| 3 | 5300 | |
| 40 | | 15 | 3 |
|
| 3 | 4700 | 1.专转本 2. |
| 41 | | 10 |
|
|
| 3 | 4700 | |
| 42 | | 15 |
|
|
| 3 | 5300 | 1.专转本 2. |
| 43 | | 20 | 3 |
|
| 3 | 5300 | |
| 44 | 数字媒体应用技术 | 10 |
|
|
| 3 | 5300 | |
| 45 | | 10 |
|
|
| 3 | 4700 | |
| 46 | 幼儿发展与 | 15 | 3 |
|
| 3 | 4700 |
艺术科类
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 升本途径 |
| 1 | | 10 | 3 | 6800 | 1.专转本 2. |
| 2 | | 30 | 3 | 6800 |
高招云直播