| 省份 | 类别 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 河南 | 普通本科 | 485 | 413 | 490 | 431 | 510 | 473 |
| 495 | 577 | 557 | |||||
| 519 | 606 | 600 | |||||
三江学院河南省2021年招生计划
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 学制(年) | 艺 | 文 | 理 | 学费标准(元/年) | ||||
| 1 | 外国语学院 | 4 | 11 | 12 | 17000 | ||||||
| 2 | 4 | 3 | 2 | 17000 | |||||||
| 3 | 4 | 10 | 17000 | ||||||||
| 4 | 4 | 3 | 17000 | ||||||||
| 5 | 法商学院 | 4 | 3 | 17000 | |||||||
| 6 | 4 | 3 | 2 | 17000 | |||||||
| 7 | 4 | 7 | 12 | 17000 | |||||||
| 8 | 4 | 3 | 9 | 19000 | |||||||
| 9 | 4 | 5 | 19000 | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 3 | 17000 | |||||||
| 11 | 4 | 2 | 2 | 17000 | |||||||
| 12 | 计算机科学与工程学院 | 4 | 5 | 21500 | |||||||
| 13 | 4 | 3 | 19000 | ||||||||
| 14 | 4 | 22 | 19000 | ||||||||
| 15 | 4 | 15 | 19000 | ||||||||
| 以上专业第一学年在江宁东山校区学习 | |||||||||||
| 16 | 5 | 3 | 19000 | ||||||||
| 17 | 4 | 5 | 19000 | ||||||||
| 18 | 机械与电气工程学院 | 4 | 5 | 19000 | |||||||
| 19 | 4 | 5 | 19000 | ||||||||
| 20 | 4 | 8 | 19000 | ||||||||
| 21 | 4 | 3 | 19000 | ||||||||
| 22 | 4 | 8 | 19000 | ||||||||
| 23 | 4 | 3 | 19000 | ||||||||
| 24 | 4 | 3 | 19000 | ||||||||
| 以上专业在 | |||||||||||
| 25 | 4 | 3 | 19000 | ||||||||
| 26 | 4 | 6 | 17000 | ||||||||
| 27 | 4 | 8 | 17000 | ||||||||
| 28 | 4 | 2 | 19000 | ||||||||
| 29 | 4 | 3 | 19000 | ||||||||
| 30 | 文化产业与 | 4 | 2 | 17000 | |||||||
| 31 | 4 | 3 | 2 | 17000 | |||||||
| 以上专业第一学年在江宁东山校区学习 | |||||||||||
| 32 | 4 | 15 | 21500 | ||||||||
| 33 | 4 | 17 | 21500 | ||||||||
| 34 | 4 | 7 | 21500 | ||||||||
| 35 | 4 | 10 | 21500 | ||||||||
| 以上专业在 | |||||||||||
备注:1.以上计划数按照教育部及各省市(自治区)教育考试院公布的
高招云直播