专业名称 | 科目组 | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 专科省控线 | 投档线 | 录取线 |
11_建筑 | 45 | 三 | 5300 | 232 | 462 | 462 | |
机械制造与 | 12_机械 | 45 | 三 | 5300 | 253 | 603 | 603 |
13_机电一体化 | 45 | 三 | 5300 | 260 | 282 | 427 | |
13_机电一体化 | 45 | 三 | 5300 | 260 | 282 | 565 | |
13_机电一体化 | 40 | 三 | 5300 | 260 | 282 | 276 | |
14_电子电工 | 45 | 三 | 5300 | 309 | 511 | 511 | |
15_计算机应用 | 45 | 三 | 5300 | 212 | 541 | 541 | |
15_计算机应用 | 45 | 三 | 5300 | 212 | 541 | 544 | |
16_ | 45 | 三 | 5300 | 397 | 642 | 642 | |
16_ | 45 | 三 | 5300 | 397 | 642 | 642 | |
17_农业 | 80 | 三 | 2200 | 418 | 421 | 421 | |
17_农业 | 40 | 三 | 2200 | 418 | 421 | 541 | |
18_财会 | 90 | 三 | 4700 | 280 | 647 | 647 | |
19_ | 45 | 三 | 4700 | 354 | 624 | 651 | |
19_ | 45 | 三 | 4700 | 354 | 624 | 624 | |
20_ | 40 | 三 | 4700 | 377 | 637 | 652 | |
20_ | 40 | 三 | 4700 | 377 | 637 | 637 | |
21_艺术 | 40 | 三 | 6800 | 259 | 430 | 442 | |
21_艺术 | 40 | 三 | 6800 | 259 | 430 | 430 | |
25_体育 | 40 | 三 | 4800 | 296 | 304 | 296 | |
25_体育 | 40 | 三 | 4800 | 296 | 304 | 304 |
高招云直播