| 生源省市 | 层次 | 招生专业(类) | 招考方向 | 类内所含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 选考科目要求 | 招生计划数 |
| 安徽 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非 | 艺术类专业 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术类(不分文理) | 不需要选考科目 | 2 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 2 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 4 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 5 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 3 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 3 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 2 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 5 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 6 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 2 | |||
| 安徽 | 本科 | 通信学院 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 7 | ||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 2 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 3 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 7 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 国家专项计划 | 国家专项计划(本科一批) | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 2 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 国家专项计划 | 国家专项计划(本科一批) | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 1 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 3 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 8 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 3 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 3 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 3 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 7 | |||
| 安徽 | 本科 | 电子信息学院 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 16 | ||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 4 | |||
| 安徽 | 本科 | 四年 | 理工 | 非 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 2 | |||
| 注:招生专业及计划数以生源省(市、自治区)教育主管部门公布的为准。 | ||||||||||||
历年我校在安徽省录取情况请点击:http://zhaosheng.hdu.edu.cn/list.php?cid=28(选择对应省份和年份查询)
高招云直播