海南外国语职业学院2021年高职各类招生专业及计划投放一览表
序号 | 系部 | 专业(方向) | 专业代码 | 普招计划 | 省内单招计划 | 省内“3+2”试点项目招生计划 | 校内五年制转段计划 | 各类型招生计划合计 | 各系部招生计划合计 | 学费(元/年) | |||
省内 | 省外 | 合计 | 连续培养计划 | 分段培养计划 | |||||||||
1 | 英语系 | 应用英语 | 570202 | 50 | 60 | 110 | 36 | 146 | 447 | 5400 | |||
2 | 小学英语教育 | 570106K | 31 | 79 | 110 | 151 | 261 | 5400 | |||||
3 | 学前教育 | 570102K | 25 | 15 | 40 | 40 | 5400 | ||||||
4 | 国商系 | 商务英语 | 570201 | 43 | 57 | 100 | 76 | 176 | 433 | 5400 | |||
5 | 国际经济与贸易 | 530501 | 10 | 22 | 32 | 30 | 62 | 5400 | |||||
6 | 电子商务 | 530701 | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 5400 | |||||
7 | 跨境电子商务 | 530702 | 6 | 14 | 20 | 20 | 5400 | ||||||
8 | 现代物流管理 | 530802 | 11 | 9 | 20 | 20 | 5400 | ||||||
9 | 现代物流管理(二年制) | 530802 | 25 | 25 | 5400 | ||||||||
10 | 大数据与会计 | 530302 | 2 | 18 | 20 | 30 | 50 | 5400 | |||||
11 | 大数据与会计((专本“3+2”分段培养) | 530302 | 30 | 0 | 30 | 30 | 5400 | ||||||
12 | 旅游系 | 旅游管理(三年制) | 540101 | 9 | 21 | 30 | 30 | 60 | 884 | 5400 | |||
13 | 酒店管理与数字化运营(三年制) | 540106 | 3 | 27 | 30 | 30 | 60 | 5400 | |||||
14 | 旅游管理(二年制) | 540101 | 30 | 50 | 211 | 63 | 354 | 5400 | |||||
15 | 酒店管理与数字化运营(二年制) | 540106 | 30 | 45 | 137 | 76 | 288 | 5400 | |||||
16 | 烹饪工艺与营养(二年制) | 540202 | 8 | 8 | 5400 | ||||||||
17 | 连锁经营与管理 | 530602 | 18 | 12 | 30 | 30 | 5400 | ||||||
18 | 旅游英语 | 570203 | 15 | 10 | 25 | 25 | 5400 | ||||||
19 | 旅游英语(二年制) | 570203 | 59 | 59 | 5400 | ||||||||
20 | 人文艺术系 | 小学语文教育 | 570104K | 56 | 64 | 120 | 120 | 255 | 4950 | ||||
21 | 音乐表演 | 550201 | 8 | 12 | 20 | 10 | 30 | 8000 | |||||
22 | 视觉传达设计 | 550102 | 2 | 13 | 15 | 15 | 6600 | ||||||
23 | 视觉传达设计(二年制) | 550102 | 60 | 60 | 6600 | ||||||||
24 | 视觉传达设计(专本“3+2”分段培养) | 550102 | 30 | 0 | 30 | 30 | 6600 | ||||||
25 | 东语系 | 商务日语 | 570205 | 15 | 35 | 50 | 16 | 66 | 333 | 5400 | |||
26 | 应用日语 | 570206 | 22 | 18 | 40 | 40 | 5400 | ||||||
27 | 应用韩语 | 570204 | 20 | 30 | 50 | 21 | 71 | 5400 | |||||
28 | 应用阿拉伯语 | 570216 | 7 | 9 | 16 | 16 | 5400 | ||||||
29 | 应用泰语 | 570214 | 5 | 18 | 23 | 9 | 32 | 5400 | |||||
30 | 应用越南语 | 570215 | 5 | 15 | 20 | 20 | 5400 | ||||||
31 | 应用外语(老挝语) | 570208 | 5 | 15 | 20 | 20 | 5400 | ||||||
32 | 应用外语(柬埔寨语) | 570208 | 5 | 15 | 20 | 20 | 5400 | ||||||
33 | 应用外语(缅甸语) | 570208 | 5 | 12 | 17 | 17 | 5400 | ||||||
34 | 应用外语(印尼语) | 570208 | 2 | 14 | 16 | 16 | 5400 | ||||||
35 | 应用外语(马来语) | 570208 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5400 | ||||||
36 | 西语系 | 应用俄语 | 570210 | 14 | 35 | 49 | 16 | 65 | 317 | 5400 | |||
37 | 应用法语 | 570211 | 18 | 32 | 50 | 50 | 5400 | ||||||
38 | 应用西班牙语 | 570212 | 20 | 37 | 57 | 57 | 5400 | ||||||
39 | 应用德语 | 570213 | 15 | 20 | 35 | 35 | 5400 | ||||||
40 | 应用外语(葡萄牙语) | 570208 | 10 | 19 | 29 | 29 | 5400 | ||||||
41 | 应用外语(意大利语) | 570208 | 10 | 21 | 31 | 31 | 5400 | ||||||
42 | 应用外语(罗马尼亚语) | 570208 | 3 | 15 | 18 | 18 | 5400 | ||||||
43 | 应用外语(克罗地亚语) | 570208 | 3 | 13 | 16 | 16 | 5400 | ||||||
44 | 应用外语(保加利亚语) | 570208 | 3 | 13 | 16 | 16 | 5400 | ||||||
45 | 公共教学部 | 体育教育 | 570110K | 28 | 12 | 40 | 40 | 40 | 5400 | ||||
合计 | 579 | 851 | 1430 | 220 | 95 | 500 | 464 | 2709 | 2709 | ||||
高招云直播