2023本科招生工作进展
(五)
我校2023年在山西省、河南省、四川省、吉林省、陕西省、新疆维吾尔自治区、云南省部分批次招生录取工作已顺利结束,现将录取情况总结如下。
省市名称 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
山西省 | 第二批本科B类 | 文史 | 100 | 462.12106618 | 424.094076135 | |
30 | 452.101081146 | 423.097062155 | ||||
70 | 452.109062178 | 426.107058179 | ||||
20 | 461.09107118 | 439.122034177 | ||||
山西省
| 第二批本科B类 | 文史 | 50 | 460.100062178 | 427.097065147 | |
40 | 458.105088168 | 434.104065175 | ||||
60 | 444.104072175 | 429.105058162 | ||||
40 | 455.100067178 | 423.100080154 | ||||
20 | 455.107045185 | 425.101048157 | ||||
25 | 448.102059183 | 423.105063171 | ||||
理工 | 50 | 465.000079103 | 425.078091155 | |||
10 | 443.076100154 | 403.064100125 | ||||
50 | 438.06509617 | 401.069102129 | ||||
30 | 437.073120132 | 401.050106151 | ||||
15 | 443.068108154 | 412.045110142 | ||||
50 | 439.087111149 | 408.068106157 | ||||
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 35 | 449.10609616 | 402.062109137 | |
50 | 448.091105148 | 421.067108137 | ||||
80 | 443.07211915 | 406.072103117 | ||||
50 | 429.071092145 | 399.08809611 | ||||
40 | 442.081089144 | 396.058109139 | ||||
90 | 457.090113141 | 419.074102134 | ||||
30 | 448.078105155 | 415.07110814 | ||||
30 | 445.091093156 | 404.053103128 | ||||
10 | 421.068104135 | 409.071096137 | ||||
10 | 439.083102165 | 404.090101141 | ||||
104 | 468.100091169 | 425.132076137 | ||||
材料成型及控制 | 40 | 440.095097138 | 410.087099141 | |||
75 | 451.074093161 | 431.06810116 | ||||
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 95 | 446.094101168 | 398.083104159 | |
40 | 457.073119144 | 400.054105118 | ||||
50 | 435.085103164 | 401.066102128 | ||||
40 | 421.072084149 | 398.084106145 | ||||
30 | 420.079097153 | 398.084090171 | ||||
40 | 443.092093166 | 399.000093094 | ||||
30 | 427.075097155 | 395.082084132 | ||||
60 | 443.091096163 | 398.093089123 | ||||
40 | 425.083112122 | 404.07109815 | ||||
50 | 427.079098171 | 398.094101124 | ||||
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 20 | 553.131099008 | 537.120088014 | |
5 | 538.127088006 | 536.126088009 | ||||
5 | 536.125089009 | 535.121098012 | ||||
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 7 | 512.124122 | 503.120091009 | |
5 | 508.113098 | 505.117121008 | ||||
四川省 | 本科二批 | 理工 | 10 | 499.086203108 | 491.080191114 | |
10 | 496.091211106 | 487.074223103 | ||||
10 | 511.076200115 | 488.085190103 | ||||
文史 | 10 | 518.107190112 | 512.113199095 | |||
10 | 523.101180114 | 515.107188109 | ||||
10 | 514.103189116 | 510.115193094 | ||||
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 5 | 460.079108165 | 438.086087156 | |
10 | 438.085104134 | 431.066096162 | ||||
文史 | 10 | 470.103109193 | 431.101116171 | |||
5 | 430.099101173 | 408.092084182 | ||||
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 20 | 490.115080201 | 486.115090173 | |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 10 | 443.10809316 | 428.113072173 | |
10 | 435.112076165 | 430.109072153 | ||||
10 | 438.108069168 | 423.100079164 | ||||
10 | 435.096054182 | 406.109059145 | ||||
7 | 428.097065179 | 420.105081147 | ||||
10 | 429.116088187 | 420.112066162 | ||||
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 388.073121103 | 373.0811221 | |
8 | 382.053142108 | 372.043130116 | ||||
专项南单对口本二 | 理工 | 1 | 384.072134104 | 384.072134104 | ||
4 | 395.080150131 | 386.082144111 | ||||
4 | 383.09113808 | 381.062129122 | ||||
文史 | 2 | 442.113182068 | 441.11615408 | |||
1 | 443.115172085 | 443.115172085 | ||||
新疆维吾尔自治区 | 专项南单对口本二 | 文史 | 1 | 446.112166097 | 446.112166097 | |
1 | 442.120181072 | 442.120181072 | ||||
内高班本科第二批 | 理工(普通类) | 5 | 445.063193107 | 423.073183097 | ||
理工(单列类) | 12 | 392.06518209 | 377.06813309 | |||
云南省 | 二本及预科 | 理工 | 10 | 488.562076163 | 446.961070132 | |
10 | 480.952090159 | 452.954095144 | ||||
10 | 486.957087152 | 446.95806814 | ||||
10 | 494.555071157 | 465.760068154 | ||||
文史 | 10 | 527.959073215 | 522.964069203 |
2023年8月7日
高招云直播