2021年普通类本科专业招生计划表(二)----新高考3+1+2模式省份 发布时间: 2021年06月04日 11:52
专业代码及名称 | 科目类 | 计划类别 | 总计 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 |
271 | 40 | 20 | 20 | 20 | 46 | 75 | 20 | 30 | |||
(020101) | 历史类 | 普通类 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
(020201) | 历史类 | 普通类 | 6 | 4 | 2 | ||||||
(020202) | 历史类 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||
(020303) | 历史类 | 普通类 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
(020401) | 历史类 | 普通类 | 4 | 4 | |||||||
(030101) | 历史类 | 普通类 | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||
(050101) | 历史类 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||
(050201) | 历史类 | 普通类 | 4 | 2 | 2 | ||||||
(050262) | 历史类 | 普通类 | 17 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||
(050301) | 历史类 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||
(050302) | 历史类 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||
(050303) | 历史类 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||
(120201) | 历史类 | 普通类 | 4 | 4 | |||||||
(120202) | 历史类 | 普通类 | 6 | 2 | 4 | ||||||
(120203) | 历史类 | 普通类 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
(120204) | 历史类 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||
(120206) | 历史类 | 普通类 | 4 | 2 | 2 | ||||||
(120207) | 历史类 | 普通类 | 7 | 5 | 2 | ||||||
(120401) | 历史类 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||
(120405) | 历史类 | 普通类 | 3 | 3 | |||||||
(020102) | 物理类 | 普通类 | 11 | 5 | 4 | 2 | |||||
(020201) | 物理类 | 普通类 | 4 | 4 | |||||||
(020202) | 物理类 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||
(020301) | 物理类 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||
(020301H) | 物理类 | 普通类 | 39 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | |
(020303) | 物理类 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||
(020304) | 物理类 | 普通类 | 5 | 2 | 3 | ||||||
(020305) | 物理类 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||
(020401) | 物理类 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||
(020402) | 物理类 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||
(071201) | 物理类 | 普通类 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||
(071202) | 物理类 | 普通类 | 5 | 5 | |||||||
(080901) | 物理类 | 普通类 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||
(080902) | 物理类 | 普通类 | 10 | 2 | 4 | 4 | |||||
(080903) | 物理类 | 普通类 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||
(080910) | 物理类 | 普通类 | 12 | 4 | 2 | 6 | |||||
(120102) | 物理类 | 普通类 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||
(120103) | 物理类 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||
(120105) | 物理类 | 普通类 | 6 | 4 | 2 | ||||||
(120108) | 物理类 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||
(120203) | 物理类 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||
(120204) | 物理类 | 普通类 | 4 | 2 | 2 | ||||||
(120207) | 物理类 | 普通类 | 4 | 4 | |||||||
(120601) | 物理类 | 普通类 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
(120801) | 物理类 | 普通类 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||
注:最终招生计划以各省级招生主管部门公布的信息为准。 | |||||||||||
高招云直播