序号 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 总计划 | 山东 | 外省合计 | 北京 | 山西 | 江苏 | 河南 | 天津 | 黑龙江 | 内蒙古 | 安徽 | 湖北 | 吉林 | 河北 | 陕西 | 甘肃 | 云南 | 贵州 | 辽宁 | 湖南 |
1 | 五年 | 理工 | 700 | 660 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
2 | 六年 | 理工 | 200 | 176 | 24 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
3 | 五年 | 理工 | 200 | 160 | 40 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||
4 | 五年 | 理工 | 100 | 90 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 四年 | 理工 | 100 | 65 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
6 | 四年 | 文史 | 100 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
7 | 五年 | 理工 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
8 | 五年 | 理工 | 150 | 90 | 60 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
9 | 五年 | 理工 | 100 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
10 | 卫生检验 | 四年 | 理工 | 100 | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
11 | 五年 | 理工 | 100 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
12 | 四年 | 理工 | 100 | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
13 | 五年 | 理工 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | 四年 | 理工 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
15 | 四年 | 理工 | 100 | 90 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
16 | 四年 | 理工 | 100 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
17 | 四年 | 理工 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||
18 | 四年 | 理工 | 60 | 55 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
19 | 四年 | 理工 | 60 | 55 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
20 | 四年 | 理工 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||
21 | 四年 | 理工 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||
22 | 四年 | 理工 | 100 | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
23 | 四年 | 理工 | 100 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
24 | 四年 | 理工 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||
25 | 四年 | 理工 | 100 | 90 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
26 | 四年 | 理工 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
27 | 四年 | 文史 | 40 | 10 | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||
28 | 四年 | 文史 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||
29 | 四年 | 文史 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
30 | 四年 | 文史 | 100 | 90 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
31 | 四年 | 理工 | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
32 | 四年 | 文史 | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
33 | 四年 | 理工 | 100 | 95 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
34 | 四年 | 文史 | 100 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
35 | 四年 | 文史 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||
36 | 四年 | 文史 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||
37 | 四年 | 文史 | 60 | 55 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
38 | 四年 | 文史 | 100 | 95 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
39 | 四年 | 理工 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||
40 | 四年 | 理工 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||
41 | 四年 | 理工 | 100 | 75 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
42 | 五年 | 理工 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||
43 | 五年 | 理工 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||
本科二批合计 | 4410 | 3871 | 539 | 9 | 40 | 30 | 70 | 50 | 40 | 20 | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 35 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||
序号 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 总计划 | 山东 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 三年 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
2 | 三年 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
3 | 三年 | 文史 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
4 | 三年 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
5 | 三年 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
6 | 三年 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
7 | 三年 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
8 | 三年 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
9 | 三年 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
10 | 三年 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
11 | 三年 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
12 | 三年 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
13 | 三年 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
14 | 三年 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
15 | 三年 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
专科合计 | 1000 | 1000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
泰山 | 5410 | 4871 | 539 | 9 | 40 | 30 | 70 | 50 | 40 | 20 | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 35 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||
说明:有意报考我校中韩、中英合作办学专业的考生,填报志愿前请与学校联系报考相关事宜,咨询电话0538-6229956,6235860。 | |||||||||||||||||||||||
高招云直播