根据教育部有关文件精神和我校2021年高校专项计划招生简章,经考生申请、省级招办审核,我校严格依照相关程序进行资格审查,经学校招生工作领导小组批准,确定以下考生通过我校2021年高校专项计划资格审查,现予以公示,公示期为6月4日至6月10日。考生同时可登陆特殊类型报名系统查询结果。如省级招办审核意见有变化,则按新的审核意见执行。如对公示考生的资格有异议,请于6月10日前实名向我校招生办公室或监察办公室反映,招生办公室:027-67848570,67883687(传真);招生监察办公室:027-67884345。我校将于6月中旬公布2021年高校专项计划入围名单及分省计划。
附:资格审查合格名单
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 当前就读中学名称 |
| 211049105000002 | 封世钊 | 男 | 河北省 | 河北平山中学 |
| 211049105000010 | 杨先森 | 男 | 山东省 | 阳谷县第一中学 |
| 211049105000016 | 陈宇正岚 | 男 | 湖南省 | 芷江侗族自治县第一中学 |
| 211049105000017 | 张丽慧 | 男 | 河北省 | 河北平山中学 |
| 211049105000019 | 王乐乐 | 女 | 湖北省 | 洪湖市第一中学 |
| 211049105000022 | 徐恩琦 | 男 | 山东省 | 汶上圣泽中学 |
| 211049105000033 | 吕昕蓉 | 女 | 黑龙江省 | 汤原县高级中学 |
| 211049105000034 | 苏紫涵 | 女 | 河南省 | 内黄县一中分校 |
| 211049105000036 | 徐田田 | 女 | 河南省 | 光山县第二高级中学 |
| 211049105000042 | 吕定康 | 男 | 湖北省 | 洪湖市第一中学 |
| 211049105000068 | 田伟 | 男 | 山东省 | 商河县第一中学 |
| 211049105000071 | 贺清旭 | 男 | 山东省 | 商河县第一中学 |
| 211049105000076 | 朱涛 | 男 | 江西省 | 江西省上饶市铅山县第一中学 |
| 211049105000084 | 张嵩 | 男 | 山东省 | 商河县第一中学 |
| 211049105000087 | 方青松 | 男 | 湖北省 | 英山县第一中学 |
| 211049105000092 | 陈艳 | 女 | 山东省 | 商河县第一中学 |
| 211049105000096 | 柳超 | 男 | 湖北省 | 崇阳县第一中学 |
| 211049105000114 | 陈浩然 | 男 | 河南省 | 栾川县第一高级中学 |
| 211049105000127 | 张瑞 | 男 | 湖北省 | 洪湖市第一中学 |
| 211049105000139 | 马驰骋 | 女 | 山东省 | 商河县第一中学 |
| 211049105000142 | 郭文礼 | 男 | 甘肃省 | 庆阳第二中学 |
| 211049105000143 | 王素灵 | 女 | 山东省 | 商河县第一中学 |
| 211049105000145 | 江雨凤 | 女 | 四川省 | 四川省叙州区第一中学校 |
| 211049105000149 | 马在霞 | 女 | 山东省 | 商河县第一中学 |
| 211049105000159 | 刘洋 | 女 | 山东省 | 商河县第一中学 |
| 211049105000172 | 刘喜龙 | 男 | 吉林省 | 大安市第一中学校 |
| 211049105000176 | 赵子郁 | 男 | 湖北省 | 崇阳县第一中学 |
| 211049105000186 | 张海妍 | 女 | 四川省 | 四川省宜宾市第三中学校 |
| 211049105000202 | 尹涛 | 男 | 辽宁省 | 建平县第二高级中学 |
| 211049105000208 | 徐阳 | 男 | 江苏省 | 江苏省东海高级中学 |
| 211049105000234 | 王子琦 | 女 | 河南省 | 桐柏县第一高级中学 |
| 211049105000235 | 孙东芮 | 女 | 山东省 | 商河县第一中学 |
| 211049105000236 | 刘鸿岩 | 男 | 黑龙江省 | 海伦市第一中学 |
| 211049105000244 | 邓玉涵 | 女 | 山东省 | 惠民县第一中学 |
| 211049105000246 | 关力航 | 男 | 四川省 | 四川省长宁县中学校 |
| 211049105000256 | 刘全 | 男 | 湖北省 | 崇阳县第一中学 |
| 211049105000265 | 莫晓健 | 男 | 湖南省 | 湖南省怀化市湖天高级中学 |
| 211049105000269 | 刘芳菲 | 女 | 河南省 | 光山县第二高级中学 |
| 211049105000270 | 杨天宇 | 男 | 湖北省 | 洪湖市第一中学 |
| 211049105000274 | 汪睿 | 男 | 甘肃省 | 陇西县第一中学 |
| 211049105000283 | 曹传鼎 | 男 | 河南省 | 光山县第二高级中学 |
| 211049105000307 | 赵欣 | 女 | 四川省 | 四川省宜宾市第三中学校 |
| 211049105000309 | 冯慧 | 女 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105000314 | 申迪 | 女 | 山东省 | 莘县实验高级中学 |
| 211049105000319 | 陈纪星 | 男 | 河南省 | 内黄县第一实验高中 |
| 211049105000321 | 王梦媛 | 女 | 河北省 | 平泉市第一中学 |
| 211049105000323 | 甘师豪 | 男 | 湖北省 | 崇阳县第一中学 |
| 211049105000343 | 叶孙俊 | 男 | 浙江省 | 永嘉中学 |
| 211049105000344 | 陈宁宁 | 女 | 河南省 | 内黄县一中分校 |
| 211049105000350 | 苏宇哲 | 男 | 河南省 | 商水县第二高中 |
| 211049105000360 | 杨健 | 男 | 河南省 | 河南省确山县第一高级中学 |
| 211049105000362 | 冯婷婷 | 女 | 河北省 | 河北省临西实验中学 |
| 211049105000367 | 高玉峰 | 男 | 吉林省 | 靖宇县第一中学 |
| 211049105000376 | 翟茂强 | 男 | 山东省 | 费县第一中学 |
| 211049105000379 | 张隆涛 | 男 | 河北省 | 河北省临西实验中学 |
| 211049105000384 | 吴欢 | 男 | 湖北省 | 洪湖市第一中学 |
| 211049105000386 | 王静 | 女 | 河南省 | 镇平县第一高级中学 |
| 211049105000390 | 刘亮 | 男 | 湖南省 | 安化县第一中学 |
| 211049105000395 | 杜雨轩 | 女 | 河南省 | 内黄县第一中学 |
| 211049105000406 | 纪心悦 | 女 | 山东省 | 庆云县第一中学 |
| 211049105000421 | 张芝元 | 男 | 四川省 | 巴中市恩阳区恩阳中学 |
| 211049105000425 | 王至烨 | 女 | 贵州省 | 毕节二中 |
| 211049105000426 | 曾奇 | 男 | 湖北省 | 洪湖市第一中学 |
| 211049105000427 | 周宏 | 女 | 辽宁省 | 桓仁满族自治县第一高级中学 |
| 211049105000433 | 商子衿 | 女 | 江苏省 | 江苏省睢宁高级中学 |
| 211049105000439 | 庞慧敏 | 女 | 湖北省 | 崇阳县第一中学 |
| 211049105000444 | 孙小引 | 女 | 湖北省 | 浠水县第一中学 |
| 211049105000449 | 王希 | 女 | 湖北省 | 崇阳县第一中学 |
| 211049105000460 | 蔺鹏缘 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌苏市第一中学 |
| 211049105000471 | 徐露冰 | 女 | 浙江省 | 浙江省江山中学 |
| 211049105000476 | 王舒 | 女 | 山西省 | 昔阳县中学校 |
| 211049105000477 | 黄琪 | 女 | 江西省 | 江西省宜春中学 |
| 211049105000480 | 许雪强 | 男 | 河南省 | 内黄县第一中学 |
| 211049105000490 | 殷文宣 | 男 | 河南省 | 内黄县第一中学 |
| 211049105000519 | 张欢 | 男 | 湖北省 | 崇阳县第一中学 |
| 211049105000524 | 叶志鹏 | 男 | 河南省 | 河南省确山县第一高级中学 |
| 211049105000525 | 聂世一 | 女 | 河南省 | 扶沟县高级中学 |
| 211049105000535 | 王俊月 | 女 | 四川省 | 西昌 |
| 211049105000539 | 何佳骏 | 男 | 四川省 | 四川省宜宾市第三中学校 |
| 211049105000544 | 高永言 | 男 | 江苏省 | 江苏省淮安中学 |
| 211049105000547 | 黎荣凯 | 男 | 海南省 | |
| 211049105000548 | 高尔骏 | 男 | 江苏省 | 江苏省淮安中学 |
| 211049105000554 | 范晓存 | 男 | 河南省 | 内黄县第一中学 |
| 211049105000563 | 王乐 | 男 | 江苏省 | 江苏省赣榆高级中学 |
| 211049105000579 | 李景全 | 男 | 黑龙江省 | 穆棱市第一中学 |
| 211049105000581 | 童进 | 男 | 湖北省 | 浠水县第一中学 |
| 211049105000587 | 蒋雅琴 | 女 | 江苏省 | 江苏省泰兴中学 |
| 211049105000589 | 閤福星 | 男 | 河南省 | 桐柏县第一高级中学 |
| 211049105000595 | 李晖 | 男 | 海南省 | |
| 211049105000601 | 田晓阳 | 女 | 山东省 | 山东省阳信县第一中学 |
| 211049105000605 | 梁朋辉 | 男 | 河南省 | 舞阳县第一高级中学 |
| 211049105000607 | 赵志琦 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 沙湾县第一中学 |
| 211049105000622 | 王淑娴 | 女 | 山东省 | 山东省郓城第一中学 |
| 211049105000629 | 石晓迪 | 女 | 河南省 | 伊川县第一高中 |
| 211049105000634 | 王怡巍 | 男 | 山东省 | 山东省阳信县第一中学 |
| 211049105000636 | 焦顾轩 | 男 | 山东省 | 山东省阳信县第一中学 |
| 211049105000644 | 汪杭杭 | 女 | 江西省 | 广丰贞白中学 |
| 211049105000661 | 常忠珂 | 男 | 山东省 | 鄄城县第一中学 |
| 211049105000663 | 胡新宇 | 男 | 江苏省 | 溧阳市光华中学 |
| 211049105000666 | 蒋爽 | 男 | 湖北省 | 咸丰县第一中学 |
| 211049105000677 | 杨贺祯 | 女 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105000682 | 吴童哲 | 男 | 福建省 | 莆田第一中学 |
| 211049105000685 | 宋广富 | 男 | 河南省 | 河南省确山县第一高级中学 |
| 211049105000697 | 雷顺 | 男 | 湖北省 | 咸丰县第一中学 |
| 211049105000706 | 钱卓然 | 男 | 河南省 | 河南省罗山高级中学 |
| 211049105000710 | 郑蓉 | 女 | 河南省 | 桐柏县第一高级中学 |
| 211049105000713 | 胡磊 | 男 | 湖北省 | 通城县第一高级中学 |
| 211049105000718 | 姚传棋 | 男 | 湖北省 | 监利县监利中学 |
| 211049105000723 | 刘明洋 | 男 | 河南省 | 汝阳县第一高级中学 |
| 211049105000732 | 黄攀 | 男 | 湖北省 | 南漳县一中 |
| 211049105000734 | 岳福美 | 女 | 山东省 | 莘县实验高级中学 |
| 211049105000737 | 张胜景 | 男 | 河南省 | 固始县慈济高级中学 |
| 211049105000745 | 武圣 | 男 | 内蒙古自治区 | 杭锦后旗奋斗中学 |
| 211049105000750 | 张大宝 | 男 | 河南省 | 桐柏县第一高级中学 |
| 211049105000752 | 申瑞红 | 男 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105000758 | 闫嘉琪 | 男 | 河南省 | 河南省确山县第一高级中学 |
| 211049105000762 | 刘一帆 | 女 | 河南省 | 内乡县高级中学 |
| 211049105000763 | 顾金龙 | 男 | 江苏省 | 江苏省灌云高级中学 |
| 211049105000764 | 方明月 | 女 | 河南省 | 新县高级中学 |
| 211049105000767 | 尹天乐 | 女 | 山东省 | 费县第一中学 |
| 211049105000768 | 高星琴 | 女 | 山西省 | 离石区江阴高级中学 |
| 211049105000770 | 叶军婷 | 女 | 福建省 | 莆田第四中学 |
| 211049105000775 | 张龙彪 | 男 | 山东省 | 庆云县第一中学 |
| 211049105000776 | 孙思露 | 女 | 辽宁省 | 建昌县高级中学 |
| 211049105000777 | 孙代利 | 女 | 四川省 | 四川省高县中学校 |
| 211049105000778 | 郝国辉 | 男 | 山东省 | 莘县实验高级中学 |
| 211049105000779 | 郑可伊 | 女 | 浙江省 | 浙江省常山县第一中学 |
| 211049105000783 | 申葳旭 | 男 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105000785 | 王泽彦 | 男 | 浙江省 | 浙江省常山县第一中学 |
| 211049105000794 | 王子怡 | 女 | 河南省 | 内黄县第一实验高中 |
| 211049105000795 | 黄宇 | 男 | 四川省 | 四川省筠连县中学 |
| 211049105000796 | 曹长江 | 男 | 内蒙古自治区 | 杭锦后旗奋斗中学 |
| 211049105000811 | 周艺昂 | 男 | 河南省 | 舞阳县第一高级中学 |
| 211049105000816 | 胡臣博 | 男 | 湖北省 | 监利县监利中学 |
| 211049105000824 | 王腾 | 男 | 河北省 | 河北省临西实验中学 |
| 211049105000825 | 鹿鸣华 | 男 | 河南省 | 舞阳县第一高级中学 |
| 211049105000834 | 陈可可 | 女 | 安徽省 | 霍邱县第一中学 |
| 211049105000839 | 张安毅 | 男 | 河北省 | 河北平山中学 |
| 211049105000842 | 刘武友 | 男 | 云南省 | 富源县第六中学 |
| 211049105000854 | 李青峰 | 男 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105000865 | 易龙 | 男 | 四川省 | 四川省宜宾市南溪第一中学校 |
| 211049105000866 | 黄平粗 | 男 | 四川省 | 宜宾市李庄中学校 |
| 211049105000868 | 曾圆 | 女 | 江西省 | 江西省万安中学 |
| 211049105000883 | 宋子祥 | 男 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105000887 | 李菲 | 女 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105000891 | 曾斌 | 男 | 湖南省 | 平江县第一中学 |
| 211049105000909 | 郭浩宇 | 男 | 河南省 | 滑县第六高级中学 |
| 211049105000914 | 崔博 | 男 | 辽宁省 | 建平县高级中学 |
| 211049105000918 | 张维鹏 | 男 | 山东省 | 东阿县第一中学 |
| 211049105000921 | 刘宇乐 | 男 | 江苏省 | 江苏省睢宁高级中学 |
| 211049105000922 | 单欣雨 | 女 | 黑龙江省 | 海伦市第一中学 |
| 211049105000924 | 杨露 | 女 | 贵州省 | 玉屏民族中学 |
| 211049105000932 | 赖楚骏 | 男 | 福建省 | 福建省永定第一中学 |
| 211049105000936 | 曹伊涵 | 女 | 浙江省 | 浙江省武义第一中学 |
| 211049105000938 | 曹智翔 | 男 | 江苏省 | 江苏省睢宁高级中学 |
| 211049105000940 | 王贤雨 | 男 | 湖北省 | 当阳市第一高级中学 |
| 211049105000945 | 孙祎 | 女 | 河南省 | 桐柏县第一高级中学 |
| 211049105000953 | 乌格德乐夫 | 男 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗第一中学 |
| 211049105000968 | 黄益康 | 男 | 湖北省 | 红安国际育才实验学校 |
| 211049105000995 | 李壮 | 男 | 湖北省 | 监利县监利中学 |
| 211049105000997 | 申昌昆 | 男 | 河南省 | 封丘县第一中学 |
| 211049105001006 | 李俊哲 | 男 | 山东省 | 庆云县第一中学 |
| 211049105001012 | 赵蕊 | 女 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105001018 | 李鑫 | 男 | 河南省 | 桐柏县第一高级中学 |
| 211049105001020 | 聂炳权 | 男 | 河南省 | 桐柏县第一高级中学 |
| 211049105001027 | 杨宁 | 男 | 河南省 | 驻马店市正阳县第二高级中学 |
| 211049105001028 | 赵龙江 | 男 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105001032 | 王紫君 | 女 | 河南省 | 方城县第一高级中学 |
| 211049105001033 | 熊显阳 | 男 | 湖北省 | 大悟县第一中学 |
| 211049105001036 | 高菲菲 | 女 | 湖北省 | 来凤县高级中学 |
| 211049105001038 | 潘冠昊 | 男 | 河南省 | 方城县第一高级中学 |
| 211049105001042 | 史亚轩 | 女 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105001044 | 戴思悦 | 女 | 江苏省 | 江苏省阜宁中学 |
| 211049105001045 | 刘倩 | 女 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105001047 | 魏旭凯 | 男 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105001053 | 邓沛 | 男 | 湖南省 | 成章学校 |
| 211049105001055 | 张熙 | 女 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105001056 | 彭佩云 | 女 | 河南省 | 河南省确山县第一高级中学 |
| 211049105001057 | 季献武 | 男 | 浙江省 | 浙江省仙居中学 |
| 211049105001062 | 江桐垚 | 女 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105001066 | 魏硕 | 男 | 河南省 | 封丘县第一中学 |
| 211049105001073 | 杨雅萍 | 女 | 河南省 | 桐柏县第一高级中学 |
| 211049105001075 | 卢义明 | 男 | 贵州省 | 六盘水市第二中学 |
| 211049105001078 | 王琪 | 男 | 山东省 | 阳信县第二高级中学 |
| 211049105001079 | 宋永兴 | 男 | 山东省 | 临沂第四中学 |
| 211049105001080 | 张猛 | 男 | 安徽省 | 萧县鹏程中学 |
| 211049105001097 | 陈妍妍 | 女 | 河南省 | 内黄县一中分校 |
| 211049105001118 | 王博 | 男 | 河南省 | 泌阳县第一高级中学 |
| 211049105001120 | 曹雨杰 | 男 | 湖北省 | 神农架林区高级中学 |
| 211049105001122 | 朱明阳 | 男 | 浙江省 | 缙云中学 |
| 211049105001133 | 雷靖 | 男 | 湖南省 | 湖南省祁东县第一中学 |
| 211049105001135 | 李心茹 | 女 | 河南省 | 桐柏县第一高级中学 |
| 211049105001145 | 覃灏 | 男 | 湖北省 | 鹤峰县第一高级中学 |
| 211049105001149 | 高蒙 | 女 | 湖北省 | 洪湖市第一中学 |
| 211049105001150 | 常全游 | 男 | 河南省 | 滑县第六高级中学 |
| 211049105001170 | 应一凡 | 男 | 浙江省 | 浙江省磐安中学 |
| 211049105001181 | 刘嘉怡 | 女 | 湖北省 | 鹤峰县第一高级中学 |
| 211049105001184 | 颜科 | 男 | 湖北省 | 大悟县第一中学 |
| 211049105001189 | 袁晓轩 | 女 | 湖北省 | 宣恩县第一中学 |
| 211049105001191 | 赵国妍 | 女 | 河南省 | 栾川县第一高级中学 |
| 211049105001192 | 赵云龙 | 男 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105001198 | 黄心怡 | 女 | 河南省 | 光山县第二高级中学 |
| 211049105001208 | 熊嘉俊 | 男 | 湖北省 | 洪湖市第一中学 |
| 211049105001214 | 邵钲博 | 男 | 浙江省 | 温州翔宇中学(瓯北高级中学) |
| 211049105001223 | 李斌 | 男 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105001226 | 何则全 | 男 | 山东省 | 山东省郓城第一中学 |
| 211049105001232 | 姚瑶 | 女 | 湖北省 | 恩施市第一中学 |
| 211049105001233 | 张锦 | 男 | 湖北省 | 崇阳县第一中学 |
| 211049105001235 | 李东泽 | 男 | 河南省 | 南召县第一高级中学 |
| 211049105001237 | 王潇悦 | 女 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105001246 | 陈乐言 | 男 | 河南省 | 内黄县一中分校 |
| 211049105001248 | 张之朔 | 男 | 山东省 | 东平明湖中学 |
| 211049105001252 | 王梦佳 | 女 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105001255 | 刘志文 | 男 | 山东省 | 东平明湖中学 |
| 211049105001260 | 陈佳眙 | 女 | 黑龙江省 | 海伦市第一中学 |
| 211049105001263 | 黄旺 | 男 | 贵州省 | 赫章县第一中学 |
| 211049105001266 | 李嘉胜 | 男 | 山东省 | 东明县第一中学 |
| 211049105001270 | 徐鑫星 | 男 | 江西省 | 修水一中 |
| 211049105001273 | 孔方 | 男 | 河南省 | 方城县第一高级中学 |
| 211049105001275 | 张思窑 | 女 | 湖北省 | 巴东县第三高级中学 |
| 211049105001278 | 彭旭东 | 男 | 湖北省 | 南漳县一中 |
| 211049105001293 | 张译元 | 女 | 河南省 | 潢川高级中学 |
| 211049105001295 | 徐锦琛 | 男 | 浙江省 | 浙江省衢州第二中学 |
| 211049105001298 | 吴瑕 | 女 | 湖北省 | 南漳县一中 |
| 211049105001304 | 杨永炎 | 男 | 四川省 | 四川省兴文第二中学校 |
| 211049105001307 | 张威 | 男 | 河南省 | 方城县第一高级中学 |
| 211049105001312 | 曹峰 | 男 | 江西省 | 江西省上饶市铅山县私立致远中学高中部 |
| 211049105001317 | 姜耀庭 | 男 | 浙江省 | 浙江省江山中学 |
| 211049105001321 | 朱国平 | 男 | 湖南省 | 平江县第一中学 |
| 211049105001326 | 陈烨 | 女 | 江苏省 | 江苏省阜宁中学 |
| 211049105001330 | 彭嘉成 | 男 | 湖北省 | 监利县监利中学 |
| 211049105001334 | 邓友亭 | 男 | 湖北省 | 巴东县第一高级中学 |
| 211049105001337 | 唐钊 | 男 | 湖南省 | 平江县第一中学 |
| 211049105001352 | 杨雷 | 男 | 四川省 | 四川省宜宾市第三中学校 |
| 211049105001353 | 王慧文 | 女 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105001355 | 程媛媛 | 女 | 黑龙江省 | 克东县第一中学 |
| 211049105001358 | 金梓溪 | 男 | 湖北省 | 崇阳县第一中学 |
| 211049105001365 | 吴娜娜 | 女 | 湖南省 | 平江县第一中学 |
| 211049105001371 | 吴悔 | 男 | 湖北省 | 巴东县第一高级中学 |
| 211049105001372 | 李立 | 男 | 湖北省 | 孝昌县第一高级中学 |
| 211049105001376 | 李浩楠 | 女 | 山东省 | 陵县第一中学 |
| 211049105001381 | 赵春业 | 男 | 河北省 | 馆陶县第一中学 |
| 211049105001386 | 陈冠一 | 男 | 河南省 | 河南省确山县第一高级中学 |
| 211049105001387 | 赵颖 | 女 | 湖北省 | 红安县第一中学 |
| 211049105001388 | 宋超林 | 男 | 山东省 | 阳信县第二高级中学 |
| 211049105001393 | 张翌柯 | 女 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105001395 | 胡霞丽 | 女 | 湖南省 | 平江县第一中学 |
| 211049105001397 | 金嘉雯 | 女 | 江苏省 | 江苏省阜宁中学 |
| 211049105001403 | 王韵雯 | 女 | 河南省 | 桐柏县第一高级中学 |
| 211049105001416 | 赵健 | 男 | 河北省 | 河北平山中学 |
| 211049105001417 | 李小楠 | 女 | 四川省 | 四川省筠连县中学 |
| 211049105001419 | 韩烺 | 女 | 陕西省 | 陕西省山阳中学 |
| 211049105001420 | 罗扬 | 男 | 湖南省 | 洪江市黔阳一中 |
| 211049105001426 | 孙丰勇 | 男 | 山东省 | 陵县第一中学 |
| 211049105001437 | 李方旭 | 男 | 山东省 | 东平明湖中学 |
| 211049105001439 | 毛旭健 | 男 | 江西省 | 兴国县第三中学 |
| 211049105001440 | 王祎雯 | 女 | 河北省 | 河北省承德市滦平县第一中学 |
| 211049105001444 | 冯迎昊 | 男 | 山东省 | 陵县第一中学 |
| 211049105001447 | 李定鑫 | 男 | 江西省 | 江西省上饶市铅山县私立致远中学高中部 |
| 211049105001448 | 宿承义 | 男 | 湖北省 | 鹤峰县第一高级中学 |
| 211049105001453 | 吴启超 | 男 | 黑龙江省 | 抚远县第一中学 |
| 211049105001455 | 饶雪 | 女 | 四川省 | 四川省筠连县中学 |
| 211049105001460 | 韩羽黔缘 | 男 | 河北省 | 馆陶县第一中学 |
| 211049105001467 | 秦瑞昊 | 男 | 山东省 | 东平明湖中学 |
| 211049105001472 | 梁梦丽 | 女 | 四川省 | 四川省筠连县中学 |
| 211049105001474 | 贾思宇 | 女 | 四川省 | 四川省筠连县中学 |
| 211049105001480 | 向婷婷 | 女 | 四川省 | 四川省筠连县中学 |
| 211049105001493 | 王语泽 | 男 | 河南省 | 内黄县第一中学 |
| 211049105001496 | 宋俊德 | 男 | 湖北省 | 巴东县第三高级中学 |
| 211049105001506 | 纪禹欣 | 女 | 辽宁省 | 新宾满族自治县高级中学 |
| 211049105001522 | 朱世成 | 男 | 江苏省 | 江苏省睢宁高级中学 |
| 211049105001528 | 郑佳 | 女 | 四川省 | 四川省叙州区第一中学校 |
| 211049105001532 | 王思远 | 男 | 吉林省 | 前郭县第五中学 |
| 211049105001539 | 牛霞 | 女 | 河北省 | 张北县第一中学 |
| 211049105001540 | 张小茜 | 女 | 河南省 | 内黄县第一中学 |
| 211049105001541 | 王涛 | 男 | 四川省 | 营山中学校 |
| 211049105001544 | 贺镛 | 男 | 福建省 | 福建省惠安第一中学 |
| 211049105001546 | 王德宝 | 男 | 陕西省 | 陕西省定边中学 |
| 211049105001549 | 李堂宇 | 男 | 黑龙江省 | 克东县第一中学 |
| 211049105001559 | 魏静雨 | 女 | 江苏省 | 江苏省洪泽中学 |
| 211049105001562 | 李再琼 | 女 | 重庆市 | 重庆市酉阳第一中学校 |
| 211049105001568 | 黄欣 | 女 | 福建省 | 福建省闽清县第一中学 |
| 211049105001570 | 张安 | 男 | 江西省 | 修水一中 |
| 211049105001589 | 韩子恒 | 男 | 河北省 | 大名县第一中学 |
| 211049105001618 | 刘畅 | 男 | 河北省 | 献县第一中学 |
| 211049105001620 | 蔡苗苗 | 女 | 河南省 | 夏邑县高级中学 |
| 211049105001624 | 胡庆华 | 女 | 河北省 | 威县第一中学 |
| 211049105001631 | 毛欣茹 | 女 | 河南省 | 光山县第二高级中学分校 |
| 211049105001632 | 韩延 | 男 | 陕西省 | 陕西省山阳中学 |
| 211049105001633 | 刘思含 | 女 | 吉林省 | 前郭县第五中学 |
| 211049105001640 | 徐杉杉 | 女 | 河南省 | 虞城县高级中学 |
| 211049105001642 | 王雪菲 | 女 | 河南省 | 桐柏县第一高级中学 |
| 211049105001644 | 苏国文 | 男 | 甘肃省 | 靖远县第一中学 |
| 211049105001652 | 刘洪君 | 男 | 辽宁省 | 本溪满族自治县高级中学 |
| 211049105001654 | 冯辉 | 男 | 山西省 | 吕梁市高级中学 |
| 211049105001659 | 刘颖 | 女 | 黑龙江省 | 东宁县第一中学 |
| 211049105001661 | 石鑫杰 | 女 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 211049105001662 | 郝子贺 | 男 | 山西省 | 榆社县中学 |
| 211049105001677 | 魏怀彪 | 男 | 河北省 | 威县第一中学 |
| 211049105001680 | 李昕阳 | 男 | 河南省 | 泌阳县第一高级中学 |
| 211049105001681 | 朱鉷沣 | 男 | 辽宁省 | 建昌县高级中学 |
| 211049105001682 | 田瑞雨 | 男 | 辽宁省 | 岫岩满族自治县第二高级中学 |
| 211049105001684 | 张凤凯 | 男 | 海南省 | 东方市铁路中学 |
| 211049105001685 | 贾丽娟 | 女 | 山东省 | 冠县实验高级中学 |
| 211049105001687 | 潘正斌 | 男 | 山东省 | 东平明湖中学 |
| 211049105001688 | 刘家豪 | 男 | 湖南省 | 湖南长沙同升湖实验学校 |
| 211049105001696 | 李飞扬 | 男 | 四川省 | 四川省内江市第六中学 |
| 211049105001702 | 何英凯 | 男 | 湖北省 | 洪湖市第一中学 |
| 211049105001703 | 赵宝琰 | 男 | 河北省 | 威县第一中学 |
| 211049105001707 | 刘钰婷 | 女 | 福建省 | 福建省周宁县第一中学 |
| 211049105001710 | 黄宽虎 | 男 | 河南省 | 驻马店市正阳县第二高级中学 |
| 211049105001715 | 刘博文 | 男 | 黑龙江省 | 克东县第一中学 |
| 211049105001720 | 魏国硕 | 男 | 河北省 | 威县第一中学 |
| 211049105001722 | 杨烙 | 女 | 湖南省 | 平江县第一中学 |
| 211049105001725 | 高梓男 | 女 | 河南省 | 桐柏县第一高级中学 |
| 211049105001729 | 赵敏 | 女 | 湖北省 | 巴东县第三高级中学 |
| 211049105001736 | 赵杰宗 | 男 | 青海省 | 格尔木市第七中学 |
| 211049105001739 | 陈陆相 | 男 | 浙江省 | 浙江省天台中学 |
| 211049105001749 | 陈蓉 | 女 | 安徽省 | 六安市毛坦厂中学东部新城校区 |
| 211049105001753 | 段子健 | 男 | 江西省 | 吉安市新干县第二中学 |
| 211049105001755 | 赵科 | 男 | 内蒙古自治区 | 托克托县民族中学 |
| 211049105001758 | 张晋燕 | 女 | 山西省 | 柳林县联盛中学 |
| 211049105001760 | 刘雅玲 | 女 | 内蒙古自治区 | 包头市固阳县第一中学 |
| 211049105001763 | 徐桂英 | 女 | 四川省 | 四川省内江市第三中学 |
| 211049105001764 | 张景召 | 男 | 河北省 | 威县第一中学 |
| 211049105001772 | 王帅 | 男 | 河南省 | 光山县第二高级中学 |
| 211049105001785 | 董书宁 | 女 | 河北省 | 威县第一中学 |
| 211049105001787 | 包松澳 | 男 | 浙江省 | 泰顺县育才高级中学 |
| 211049105001790 | 陈伟想 | 男 | 江苏省 | 江苏省阜宁中学 |
| 211049105001794 | 陈粤华 | 男 | 湖南省 | 湖南省隆回县第二中学 |
| 211049105001796 | 向冬环 | 男 | 湖南省 | 溆浦县第一中学 |
| 211049105001798 | 刘洋 | 男 | 山东省 | 山东省泰安英雄山中学 |
| 211049105001802 | 程宏宇 | 男 | 河南省 | 商城县高级中学 |
