专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科(文史/历史)小计 | 4 | 2 | 14 | 9 | 60 | 9 | 14 | 7 | 4 | 21 | 17 | 50 | 28 | 18 | 32 | 75 | 265 | 120 | 13 | 165 | 23 | 71 | 50 | 85 | 65 | 16 | 9 | 29 | 32 | 49 | 33 |
2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 12 | 48 | 19 | 3 | 37 | 3 | 7 | 7 | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | ||||||||
2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 28 | 10 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 8 | 2 | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 38 | 15 | 16 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 22 | 10 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 27 | 10 | 3 | 17 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
3 | 3 | 4 | 13 | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 23 | 10 | 18 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 19 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 16 | 14 | 6 | 8 | 9 | 9 | 3 | 7 | 8 | 8 | 15 | |||||||||||||||
预科(武陵山片区) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
预科(人口较少民族) | 1 | 3 | 1 |
高招云直播