报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 学籍所在中学 |
231050406000465 | 马萍 | 女 | 青海省 | 青海省循化县高级中学 |
231050406000744 | 张生春 | 女 | 青海省 | 海北州第二高级中学 |
231050406002279 | 黄辉强 | 男 | 青海省 | 循化县第二中学 |
231050406002438 | 吴国芳 | 女 | 青海省 | 互助县民族中学 |
231050406002443 | 陈文欣 | 女 | 青海省 | 明志中学 |
231050406002491 | 秦晓英 | 女 | 青海省 | 海东市乐都区第一中学 |
231050406002734 | 吴福全 | 男 | 青海省 | 大通县朔山学校 |
231050406003324 | 刘永鹏 | 男 | 青海省 | 互助县树人高级中学 |
231050406003425 | 武学毅 | 男 | 青海省 | 青海荆楚高级中学 |
231050406003526 | 赵延涛 | 男 | 青海省 | 海北州第二高级中学 |
231050406003572 | 刘丽华 | 女 | 青海省 | 海东市乐都区第一中学 |
231050406004048 | 罗超章 | 男 | 青海省 | 互助县第一中学 |
231050406004244 | 蔡心兰 | 女 | 青海省 | 乌兰县第一中学 |
231050406004289 | 白守鑫 | 男 | 青海省 | 互助县树人高级中学 |
231050406004397 | 陈全安 | 男 | 青海省 | 互助县树人高级中学 |
231050406004757 | 王永宏 | 男 | 青海省 | 大通县第二完全中学 |
231050406005427 | 马秀梅 | 女 | 青海省 | 大通县朔山学校 |
231050406005489 | 罗鹏飞 | 男 | 青海省 | 海东市乐都区第一中学 |
231050406005669 | 马金莲 | 女 | 青海省 | 大通县第二完全中学 |
231050406005698 | 李涛 | 男 | 青海省 | 海东市乐都区第一中学 |
231050406006740 | 王婷 | 女 | 青海省 | 海东市乐都区第一中学 |
231050406006915 | 李玉秀 | 女 | 青海省 | 海西州高级中学 |
231050406007055 | 马丽 | 女 | 青海省 | 大通县朔山学校 |
231050406007068 | 牛萍 | 女 | 青海省 | 大通县朔山学校 |
231050406007444 | 刘晓生 | 女 | 青海省 | 海北州第二高级中学 |
231050406007596 | 李昭希 | 男 | 青海省 | 湟中县第一中学 |
231050406007627 | 马成龙 | 男 | 青海省 | 互助县民族中学 |
231050406007879 | 马子仁 | 男 | 青海省 | 民和回族土族自治县第二中学 |
231050406007930 | 香青卓玛 | 女 | 青海省 | 海南州第一民族高级中学 |
231050406008131 | 王永强 | 男 | 青海省 | 格尔木市第一中学 |
231050406008153 | 马福明 | 男 | 青海省 | 青海省循化县第一中学 |
231050406008229 | 彭毛东主 | 男 | 青海省 | 海南州第一民族高级中学 |
231050406008278 | 石玉弘 | 男 | 青海省 | 海东市乐都区第一中学分校 |
高招云直播