| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考生类型 | 省份 | 录取专业 | 备注 |
| 1 | 杨杰 | 男 | 2346xxxxxx3873 | | 海南省 | |
|
| 2 | 陆钰龙 | 男 | 2346xxxxxx8586 | | 海南省 | |
|
| 3 | 王大武 | 男 | 2346xxxxxx3890 | | 海南省 | |
|
| 4 | 郭秀豪 | 男 | 2346xxxxxx4587 | | 海南省 | |
|
| 5 | 王天照 | 男 | 2346xxxxxx2123 | | 海南省 | |
|
| 6 | 陈明毓 | 男 | 2346xxxxxx0678 | | 海南省 | |
|
| 7 | 莫开泽 | 男 | 2346xxxxxx5377 | | 海南省 | |
|
| 8 | 王世桦 | 男 | 2346xxxxxx5568 | | 海南省 | |
|
| 9 | 李伦山 | 男 | 2346xxxxxx4821 | | 海南省 | |
|
| 10 | 王政 | 男 | 2346xxxxxx3846 | | 海南省 | |
|
| 11 | 陈其新 | 男 | 2346xxxxxx8907 | | 海南省 | |
|
| 12 | 符荣协 | 男 | 2346xxxxxx7071 | | 海南省 | |
|
| 13 | 陈安旭 | 男 | 2346xxxxxx4541 | | 海南省 | |
|
| 14 | 周仕豪 | 男 | 2346xxxxxx2269 | | 海南省 | |
|
| 15 | 陈天强 | 男 | 2346xxxxxx9948 | | 海南省 | |
|
| 16 | 吴肖肖 | 男 | 2346xxxxxx4923 | | 海南省 | |
|
| 17 | 蔡笃建 | 男 | 2346xxxxxx7895 | | 海南省 | |
|
| 18 | 王舒怡 | 女 | 2346xxxxxx2266 | | 海南省 | |
|
| 19 | 郑忠辉 | 男 | 2346xxxxxx0859 | | 海南省 | |
|
| 20 | 王启亮 | 男 | 2346xxxxxx7967 | | 海南省 | |
|
| 21 | 李英函 | 男 | 2346xxxxxx5206 | | 海南省 | |
|
| 22 | 黄明炫 | 男 | 2346xxxxxx8565 | | 海南省 | |
|
| 23 | 曾芳毅 | 男 | 2346xxxxxx5310 | | 海南省 | |
|
| 24 | 王承辉 | 男 | 2346xxxxxx1072 | | 海南省 | |
|
| 25 | 符玉宝 | 男 | 2346xxxxxx1483 | | 海南省 | |
|
| 26 | 符伟涛 | 男 | 2346xxxxxx5778 | | 海南省 | |
|
| 27 | 赵廷甲 | 男 | 2346xxxxxx1436 | | 海南省 | |
|
| 28 | 吴树长 | 男 | 2346xxxxxx3359 | | 海南省 | |
|
| 29 | 许环祯 | 男 | 2346xxxxxx4602 | | 海南省 | |
|
| 30 | 王理竖 | 男 | 2346xxxxxx9232 | | 海南省 | |
|
| 31 | 陈荣胜 | 男 | 2346xxxxxx8473 | | 海南省 | |
|
| 32 | 吴淑文 | 男 | 2346xxxxxx4490 | | 海南省 | |
|
| 33 | 李泽峰 | 男 | 2346xxxxxx2996 | | 海南省 | |
|
| 34 | 张宝政 | 男 | 2346xxxxxx3604 | | 海南省 | |
|
| 35 | 王修懿 | 男 | 2346xxxxxx7382 | | 海南省 | |
|
| 36 | 蔡亲良 | 男 | 2346xxxxxx8583 | | 海南省 | |
|
| 37 | 容浩莹 | 女 | 2346xxxxxx3069 | | 海南省 | |
|
| 38 | 李壮品 | 男 | 2346xxxxxx7063 | | 海南省 | |
|
| 39 | 羊映帅 | 男 | 2346xxxxxx5459 | | 海南省 | |
|
| 40 | 符国宝 | 男 | 2346xxxxxx5938 | | 海南省 | |
|
| 41 | 吴佳琪 | 女 | 2346xxxxxx4981 | | 海南省 | |
|
| 42 | 黄志宁 | 男 | 2346xxxxxx3273 | | 海南省 | |
|
| 43 | 符家俊 | 男 | 2346xxxxxx1746 | | 海南省 | |
|
| 44 | 王义龙 | 男 | 2346xxxxxx8535 | | 海南省 | |
|
| 45 | 李丽妹 | 女 | 2346xxxxxx1982 | | 海南省 | |
|
| 46 | 符鼎豪 | 男 | 2346xxxxxx5933 | | 海南省 | |
|
| 47 | 赵昌重 | 男 | 2346xxxxxx1650 | | 海南省 | |
|
| 48 | 李坤 | 男 | 2346xxxxxx1754 | | 海南省 | |
|
| 49 | 符锦善 | 女 | 2346xxxxxx5007 | | 海南省 | |
|
| 50 | 吴俊毅 | 男 | 2346xxxxxx8399 | | 海南省 | |
|
| 51 | 尹博安 | 男 | 2346xxxxxx4607 | | 海南省 | |
|
| 52 | 文承帅 | 男 | 2346xxxxxx4605 | | 海南省 | |
|
| 53 | 高潇峰 | 男 | 2346xxxxxx4533 | | 海南省 | |
|
| 54 | 王智威 | 男 | 2346xxxxxx7080 | | 海南省 | |
|
| 55 | 陈浩杰 | 男 | 2346xxxxxx8983 | | 海南省 | |
|
| 56 | 李志杰 | 男 | 2346xxxxxx0379 | | 海南省 | |
|
| 57 | 欧其勃 | 男 | 2346xxxxxx0378 | | 海南省 | |
|
| 58 | 张贵华 | 男 | 2346xxxxxx1579 | | 海南省 | |
|
| 59 | 钟鹏 | 男 | 2346xxxxxx5775 | | 海南省 | |
|
| 60 | 王智龙 | 男 | 2346xxxxxx7193 | | 海南省 | |
|
| 61 | 王开照 | 男 | 2346xxxxxx5444 | | 海南省 | |
|
| 62 | 赖明达 | 男 | 2346xxxxxx3971 | | 海南省 | |
|
| 63 | 王泽涛 | 男 | 2346xxxxxx7720 | | 海南省 | |
|
| 64 | 叶世祥 | 男 | 2346xxxxxx0373 | | 海南省 | |
|
| 65 | 陈文壮 | 男 | 2346xxxxxx1112 | | 海南省 | |
|
| 66 | 庄汶锦 | 男 | 2346xxxxxx0363 | | 海南省 | |
|
| 67 | 林师颖 | 男 | 2346xxxxxx4880 | | 海南省 | |
|
| 68 | 陈永利 | 男 | 2346xxxxxx4588 | | 海南省 | |
|
| 69 | 洪高焕 | 男 | 2346xxxxxx6771 | | 海南省 | |
|
| 70 | 李文德 | 男 | 2346xxxxxx3066 | | 海南省 | |
|
| 71 | 黄高 | 男 | 2346xxxxxx0055 | | 海南省 | |
|
| 72 | 王连雪 | 女 | 2346xxxxxx1119 | | 海南省 | |
|
| 73 | 林贤耀 | 男 | 2346xxxxxx3684 | | 海南省 | |
|
| 74 | 林晓婷 | 女 | 2346xxxxxx1120 | | 海南省 | |
|
| 75 | 陈丽莎 | 女 | 2346xxxxxx1500 | | 海南省 | |
|
| 76 | 黎文超 | 男 | 2346xxxxxx4916 | | 海南省 | |
|
| 77 | 符蓝洋 | 男 | 2346xxxxxx0612 | | 海南省 | |
|
| 78 | 赵承聪 | 男 | 2346xxxxxx0608 | | 海南省 | |
|
高招云直播