| 年级 | 来源省 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2019 | 福建省 | 艺术类 | 艺术 | 540.9 | 548.8 | 543 | |
| 2019 | 福建省 | 艺术类 | 艺术 | 539.1 | 546.8 | 542 | |
| 2019 | 福建省 | 艺术类 | 艺术 | 541.7 | 551.4 | 545 | |
| 2019 | 福建省 | 艺术类 | 艺术 | 542.2 | 552.9 | 546 | |
| 2019 | 福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 499 | 539 | 512 | |
| 2019 | 福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 480 | 513 | 497 | |
| 2019 | 福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 480 | 504 | 489 | |
| 2019 | 福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 479 | 532 | 504 | |
| 2019 | 福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 511 | 538 | 524 | |
| 2019 | 福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 539 | 539 | 539 | |
| 2019 | 福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 475 | 475 | 475 | |
| 2019 | 福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 504 | 558 | 524 | |
| 2019 | 福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 539 | 539 | 539 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批地方农村专项 | 理工 | 476 | 493 | 483 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批地方农村专项 | 理工 | 482 | 498 | 491 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批地方农村专项 | 理工 | 492 | 516 | 502 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批地方农村专项 | 理工 | 473 | 505 | 482 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批地方农村专项 | 理工 | 475 | 499 | 487 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批地方农村专项 | 理工 | 474 | 514 | 487 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批地方农村专项 | 理工 | 474 | 493 | 483 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批地方农村专项 | 理工 | 479 | 507 | 488 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批地方农村专项 | 理工 | 473 | 498 | 483 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批地方农村专项 | 理工 | 481 | 510 | 494 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批地方农村专项 | 理工 | 489 | 503 | 496 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批地方农村专项 | 理工 | 488 | 506 | 495 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批地方农村专项 | 理工 | 474 | 505 | 484 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批地方农村专项 | 理工 | 473 | 500 | 486 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批地方农村专项 | 文史 | 540 | 556 | 546 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批地方农村专项 | 文史 | 539 | 553 | 544 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 525 | 536 | 529 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 500 | 508 | 504 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 514 | 532 | 520 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 504 | 544 | 516 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 518 | 504 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 512 | 541 | 529 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 534 | 510 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 526 | 541 | 532 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 504 | 536 | 513 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 515 | 510 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 504 | 527 | 511 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 537 | 509 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 521 | 510 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 493 | 533 | 503 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 524 | 511 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 521 | 538 | 529 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 525 | 509 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 517 | 551 | 522 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 496 | 530 | 507 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 524 | 509 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 517 | 548 | 524 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 521 | 506 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 525 | 512 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 516 | 510 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 514 | 538 | 523 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 493 | 512 | 498 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 502 | 519 | 509 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 542 | 512 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 520 | 509 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 535 | 509 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 531 | 514 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 524 | 509 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 519 | 509 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 502 | 537 | 511 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 503 | 529 | 512 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 503 | 526 | 511 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 496 | 497 | 497 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 515 | 553 | 518 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 515 | 506 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 502 | 521 | 513 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 530 | 513 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 519 | 510 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 502 | 517 | 509 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 522 | 509 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 493 | 512 | 502 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 511 | 533 | 516 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 516 | 544 | 522 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 538 | 513 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 506 | 504 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 493 | 514 | 502 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 524 | 511 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 520 | 508 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 502 | 531 | 510 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 494 | 511 | 503 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 496 | 519 | 506 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 493 | 500 | 497 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 503 | 531 | 513 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 504 | 523 | 511 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 501 | 525 | 508 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 517 | 543 | 525 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 506 | 516 | 511 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 493 | 526 | 502 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 502 | 523 | 506 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 495 | 517 | 505 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 562 | 573 | 566 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 554 | 570 | 559 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 561 | 571 | 565 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 560 | 574 | 563 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 554 | 569 | 559 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 550 | 562 | 555 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 552 | 562 | 557 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 552 | 561 | 556 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 552 | 556 | 554 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 552 | 562 | 558 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 552 | 566 | 557 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 552 | 560 | 557 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 552 | 568 | 558 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 555 | 566 | 559 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 550 | 561 | 556 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批闽台 | 理工 | 494 | 532 | 503 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批闽台 | 理工 | 494 | 494 | 494 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批闽台 | 理工 | 493 | 498 | 495 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批闽台 | 理工 | 493 | 505 | 497 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批闽台 | 文史 | 550 | 561 | 554 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批闽台 | 文史 | 550 | 556 | 552 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 493 | 504 | 498 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 493 | 513 | 501 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 493 | 517 | 502 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批中加班 | 文史 | 550 | 555 | 551 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批中加班 | 文史 | 550 | 550 | 550 | |
| 2019 | 福建省 | 本科一批预科 | 理工 | 452 | 492 | 466 | |
| 2019 | 安徽省 | 国家贫困专项 | 理工 | 491 | 516 | 497 | |
| 2019 | 安徽省 | 国家贫困专项 | 理工 | 494 | 509 | 501 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 533 | 538 | 536 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 535 | 540 | 538 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 534 | 539 | 536 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 534 | 542 | 536 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 533 | 540 | 537 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 543 | 550 | 547 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 534 | 541 | 536 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 536 | 544 | 539 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 533 | 534 | 533 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 535 | 540 | 537 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科一批 | 文史 | 579 | 580 | 580 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 438 | 502 | 487 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 496 | 518 | 507 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 495 | 503 | 499 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 506 | 506 | 506 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 499 | 499 | 499 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 498 | 498 | 498 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 493 | 497 | 494 | |
| 2019 | 安徽省 | 本科二批 | 文史 | 562 | 563 | 563 | |
| 2019 | 北京市 | 本科普通批 | 理工 | 457 | 486 | 472 | |
| 2019 | 甘肃省 | 国家贫困专项 | 理工 | 465 | 479 | 468 | |
| 2019 | 甘肃省 | 国家贫困专项 | 理工 | 465 | 483 | 471 | |
| 2019 | 甘肃省 | 国家贫困专项 | 理工 | 467 | 489 | 473 | |
| 2019 | 甘肃省 | 国家贫困专项 | 理工 | 465 | 501 | 471 | |
| 2019 | 甘肃省 | 国家贫困专项 | 理工 | 469 | 489 | 475 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 504 | 505 | 505 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 503 | 510 | 507 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 502 | 508 | 504 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 510 | 519 | 515 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 542 | 544 | 543 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 540 | 541 | 541 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 539 | 543 | 540 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 457 | 471 | 462 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 458 | 470 | 461 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 462 | 475 | 466 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 460 | 469 | 465 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 457 | 463 | 460 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 457 | 469 | 462 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 464 | 478 | 467 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 459 | 474 | 464 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 457 | 467 | 460 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 457 | 463 | 459 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 502 | 521 | 509 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 537 | 537 | 537 | |
| 2019 | 甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 502 | 527 | 509 | |
| 2019 | 广东省 | 艺术类 | 艺术 | 506.994 | 516.996 | 510 | |
| 2019 | 广东省 | 本科普通批 | 理工 | 469 | 486 | 481 | |
| 2019 | 广东省 | 本科普通批 | 理工 | 496 | 515 | 503 | |
| 2019 | 广东省 | 本科普通批 | 理工 | 486 | 500 | 494 | |
| 2019 | 广东省 | 本科普通批 | 理工 | 484 | 493 | 488 | |
| 2019 | 广东省 | 本科普通批 | 理工 | 487 | 501 | 492 | |
| 2019 | 广东省 | 本科普通批 | 理工 | 502 | 504 | 503 | |
| 2019 | 广东省 | 本科普通批 | 理工 | 496 | 513 | 502 | |
| 2019 | 广东省 | 本科普通批 | 理工 | 485 | 500 | 492 | |
| 2019 | 广东省 | 本科普通批 | 理工 | 504 | 511 | 506 | |
| 2019 | 广东省 | 本科普通批 | 理工 | 498 | 509 | 502 | |
| 2019 | 广东省 | 本科普通批 | 理工 | 486 | 505 | 497 | |
| 2019 | 广东省 | 本科普通批 | 理工 | 486 | 505 | 491 | |
| 2019 | 广东省 | 本科普通批 | 理工 | 485 | 507 | 495 | |
| 2019 | 广东省 | 本科普通批 | 理工 | 499 | 505 | 502 | |
| 2019 | 广东省 | 本科普通批 | 理工 | 496 | 497 | 497 | |
| 2019 | 广东省 | 本科普通批 | 文史 | 535 | 545 | 539 | |
| 2019 | 广东省 | 本科普通批 | 文史 | 538 | 548 | 542 | |
| 2019 | 贵州省 | 国家贫困专项 | 理工 | 454 | 488 | 464 | |
| 2019 | 贵州省 | 国家贫困专项 | 理工 | 457 | 493 | 472 | |
| 2019 | 贵州省 | 国家贫困专项 | 理工 | 454 | 460 | 457 | |
| 2019 | 贵州省 | 国家贫困专项 | 理工 | 457 | 477 | 464 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 525 | 525 | 525 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 509 | 520 | 513 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 505 | 515 | 509 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科一批 | 文史 | 558 | 565 | 562 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科一批 | 文史 | 560 | 567 | 564 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 440 | 448 | 444 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 453 | 464 | 460 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 437 | 468 | 446 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 439 | 459 | 449 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 435 | 471 | 446 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 436 | 446 | 441 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 446 | 473 | 453 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 435 | 478 | 442 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 447 | 473 | 457 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 440 | 452 | 444 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 435 | 453 | 442 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 435 | 460 | 444 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 438 | 457 | 446 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 439 | 478 | 452 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 442 | 445 | 443 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 452 | 465 | 459 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 435 | 449 | 441 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 435 | 455 | 443 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 435 | 450 | 444 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 437 | 450 | 444 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 437 | 453 | 443 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 438 | 457 | 444 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 436 | 442 | 440 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 516 | 528 | 521 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 522 | 528 | 525 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 516 | 535 | 523 | |
| 2019 | 贵州省 | 本科二批预科 | 理工 | 405 | 433 | 414 | |
| 2019 | 海南省 | 国家贫困专项 | 理工 | 577 | 588 | 582 | |
| 2019 | 海南省 | 本科A批 | 理工 | 561 | 616 | 584 | |
| 2019 | 海南省 | 本科A批 | 理工 | 590 | 612 | 598 | |
| 2019 | 海南省 | 本科A批 | 理工 | 561 | 596 | 582 | |
| 2019 | 海南省 | 本科A批 | 理工 | 568 | 591 | 580 | |
| 2019 | 海南省 | 本科A批 | 理工 | 606 | 628 | 614 | |
| 2019 | 海南省 | 本科A批 | 理工 | 564 | 617 | 591 | |
| 2019 | 海南省 | 本科A批 | 理工 | 566 | 606 | 580 | |
| 2019 | 海南省 | 本科A批 | 文史 | 638 | 674 | 649 | |
| 2019 | 河北省 | 艺术类 | 艺术 | 246 | 249.7 | 247 | |
| 2019 | 河北省 | 艺术类 | 艺术 | 247 | 272 | 254 | |
| 2019 | 河北省 | 艺术类 | 艺术 | 251 | 260.7 | 256 | |
| 2019 | 河北省 | 本科一批 | 理工 | 556 | 574 | 562 | |
| 2019 | 河北省 | 本科一批 | 理工 | 565 | 569 | 567 | |
| 2019 | 河北省 | 本科一批 | 理工 | 552 | 564 | 557 | |
| 2019 | 河北省 | 本科一批 | 文史 | 582 | 586 | 584 | |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 494 | 502 | 499 | |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 500 | 507 | 502 | |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 496 | 509 | 500 | |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 497 | 503 | 500 | |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 495 | 503 | 499 | |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 495 | 506 | 499 | |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 494 | 501 | 496 | |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 494 | 506 | 498 | |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 504 | 513 | 507 | |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 498 | 502 | 500 | |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 文史 | 550 | 567 | 554 | |
| 2019 | 河南省 | 国家贫困专项 | 理工 | 502 | 547 | 525 | |
| 2019 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 554 | 556 | 555 | |
| 2019 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 529 | 557 | 549 | |
| 2019 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 554 | 557 | 556 | |
| 2019 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 550 | 559 | 554 | |
| 2019 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 549 | 552 | 550 | |
| 2019 | 河南省 | 本科一批 | 文史 | 564 | 567 | 566 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 486 | 499 | 495 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 495 | 503 | 498 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 496 | 503 | 500 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 485 | 502 | 494 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 485 | 496 | 490 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 503 | 509 | 505 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 493 | 524 | 503 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 498 | 503 | 501 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 504 | 507 | 505 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 486 | 500 | 491 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 476 | 503 | 490 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 498 | 515 | 504 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 485 | 499 | 494 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 496 | 503 | 499 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 488 | 496 | 492 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 487 | 500 | 492 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 文史 | 531 | 537 | 534 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批 | 文史 | 530 | 538 | 532 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 492 | 497 | 495 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 497 | 502 | 499 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 489 | 494 | 490 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 522 | 527 | 524 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 528 | 535 | 531 | |
| 2019 | 河南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 520 | 527 | 523 | |
| 2019 | 湖北省 | 国家贫困专项 | 理工 | 520 | 534 | 525 | |
| 2019 | 湖北省 | 国家贫困专项 | 理工 | 518 | 528 | 522 | |
| 2019 | 湖北省 | 国家贫困专项 | 文史 | 558 | 564 | 561 | |
| 2019 | 湖北省 | 国家贫困专项 | 文史 | 557 | 558 | 558 | |
| 2019 | 湖北省 | 本科一批 | 理工 | 528 | 534 | 531 | |
| 2019 | 湖北省 | 本科一批 | 理工 | 529 | 530 | 529 | |
| 2019 | 湖北省 | 本科一批 | 理工 | 530 | 535 | 532 | |
| 2019 | 湖北省 | 本科一批 | 理工 | 532 | 534 | 533 | |
| 2019 | 湖北省 | 本科一批 | 理工 | 533 | 533 | 533 | |
| 2019 | 湖北省 | 本科一批 | 文史 | 560 | 564 | 563 | |
| 2019 | 湖北省 | 本科一批 | 文史 | 564 | 568 | 566 | |
| 2019 | 湖南省 | 国家贫困专项 | 理工 | 504 | 549 | 517 | |
| 2019 | 湖南省 | 国家贫困专项 | 理工 | 499 | 532 | 507 | |
| 2019 | 湖南省 | 本科一批 | 理工 | 547 | 549 | 548 | |
| 2019 | 湖南省 | 本科一批 | 理工 | 542 | 549 | 546 | |
| 2019 | 湖南省 | 本科一批 | 理工 | 541 | 546 | 543 | |
| 2019 | 湖南省 | 本科一批 | 理工 | 541 | 544 | 543 | |
| 2019 | 湖南省 | 本科一批 | 理工 | 541 | 546 | 544 | |
| 2019 | 湖南省 | 本科一批 | 文史 | 583 | 591 | 587 | |
| 2019 | 湖南省 | 本科一批 | 文史 | 579 | 582 | 581 | |
| 2019 | 湖南省 | 本科一批 | 文史 | 580 | 585 | 583 | |
| 2019 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 480 | 487 | 484 | |
| 2019 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 452 | 511 | 485 | |
| 2019 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 492 | 503 | 497 | |
| 2019 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 448 | 485 | 471 | |
| 2019 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 526 | 547 | 540 | |
| 2019 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 546 | 568 | 552 | |
| 2019 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 526 | 546 | 541 | |
| 2019 | 吉林省 | 本科二批 | 理工 | 437 | 457 | 443 | |
| 2019 | 江苏省 | 艺术类 | 艺术 | 511 | 521 | 515 | |
| 2019 | 江苏省 | 本科一批 | 理科 | 347 | 354 | 349 | |
| 2019 | 江苏省 | 本科一批 | 理科 | 347 | 347 | 347 | |
| 2019 | 江苏省 | 本科一批 | 理科 | 348 | 348 | 348 | |
| 2019 | 江苏省 | 本科一批 | 理科 | 348 | 353 | 351 | |
| 2019 | 江苏省 | 本科一批 | 理科 | 349 | 351 | 350 | |
| 2019 | 江苏省 | 本科一批 | 理科 | 347 | 352 | 348 | |
| 2019 | 江苏省 | 本科一批 | 理科 | 347 | 347 | 347 | |
| 2019 | 江苏省 | 本科一批 | 理科 | 347 | 347 | 347 | |
| 2019 | 江西省 | 国家贫困专项 | 理工 | 508 | 545 | 519 | |
| 2019 | 江西省 | 国家贫困专项 | 文史 | 547 | 559 | 552 | |
| 2019 | 江西省 | 本科一批 | 理工 | 548 | 558 | 550 | |
| 2019 | 江西省 | 本科一批 | 理工 | 543 | 552 | 547 | |
| 2019 | 江西省 | 本科一批 | 理工 | 543 | 551 | 545 | |
| 2019 | 江西省 | 本科一批 | 理工 | 544 | 549 | 546 | |
| 2019 | 江西省 | 本科一批 | 理工 | 553 | 560 | 557 | |
| 2019 | 江西省 | 本科一批 | 理工 | 548 | 552 | 550 | |
| 2019 | 江西省 | 本科二批 | 理工 | 507 | 516 | 512 | |
| 2019 | 江西省 | 本科二批 | 理工 | 504 | 518 | 511 | |
| 2019 | 江西省 | 本科二批 | 理工 | 522 | 536 | 528 | |
| 2019 | 江西省 | 本科二批 | 理工 | 516 | 521 | 518 | |
| 2019 | 江西省 | 本科二批 | 理工 | 514 | 520 | 517 | |
| 2019 | 江西省 | 本科二批 | 理工 | 505 | 530 | 512 | |
| 2019 | 江西省 | 本科二批中加班 | 文史 | 551 | 563 | 554 | |
| 2019 | 辽宁省 | 本科普通批 | 理工 | 511 | 514 | 512 | |
| 2019 | 青海省 | 本科二批 | 理工 | 385 | 395 | 390 | |
| 2019 | 山东省 | 艺术类 | 艺术 | 565.202 | 577.453 | 568 | |
| 2019 | 山东省 | 艺术类 | 艺术 | 561.523 | 590.313 | 566 | |
| 2019 | 山东省 | 艺术类 | 艺术 | 565.072 | 593.503 | 574 | |
| 2019 | 山东省 | 本科普通批 | 理工 | 522 | 524 | 523 | |
| 2019 | 山东省 | 本科普通批 | 理工 | 528 | 543 | 534 | |
| 2019 | 山东省 | 本科普通批 | 理工 | 541 | 561 | 551 | |
| 2019 | 山东省 | 本科普通批 | 理工 | 521 | 535 | 529 | |
| 2019 | 山东省 | 本科普通批 | 理工 | 556 | 559 | 558 | |
| 2019 | 山东省 | 本科普通批 | 理工 | 536 | 551 | 542 | |
| 2019 | 山东省 | 本科普通批 | 理工 | 534 | 553 | 543 | |
| 2019 | 山东省 | 本科普通批 | 理工 | 518 | 539 | 529 | |
| 2019 | 山东省 | 本科普通批 | 理工 | 495 | 521 | 515 | |
| 2019 | 山东省 | 本科普通批 | 理工 | 525 | 549 | 534 | |
| 2019 | 山东省 | 本科普通批 | 理工 | 542 | 548 | 545 | |
| 2019 | 山东省 | 本科普通批 | 理工 | 519 | 541 | 524 | |
| 2019 | 山东省 | 本科普通批 | 理工 | 519 | 533 | 524 | |
| 2019 | 山东省 | 本科普通批 | 文史 | 534 | 552 | 537 | |
| 2019 | 山东省 | 本科普通批中加班 | 理工 | 516 | 521 | 519 | |
| 2019 | 山东省 | 本科普通批中加班 | 理工 | 510 | 550 | 523 | |
| 2019 | 山东省 | 本科普通批中加班 | 文史 | 536 | 555 | 544 | |
