根据我校2023年专科层次依法自主招生章程,现将拟录取名单予以公示。公示时间:4月10日至4月14日。若对公示名单有异议,请于公示期内与招生办公室联系,电话:021-65506886。
一、普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生
考生号 | 姓名 |
23310112007908 | 蔡慷一 |
23310112007935 | 陈瀚融 |
23310112004228 | 陈佳褀 |
23310112007934 | 陈晓睿 |
23310104011515 | 戴佳妮 |
23310116002416 | 龚昕洋 |
23310112007931 | 郝舒馨 |
23310114003159 | 何子量 |
23310104011514 | 胡恺馨 |
23310109011005 | 黄景琳 |
23310112007737 | 李冰冰 |
23310112007734 | 李静怡 |
23310112007946 | 李启荣 |
23310109011035 | 刘胜宇 |
23310112007955 | 陆艺杨 |
23310109011030 | 潘烨怡 |
23310112007921 | 浦俊曦 |
23310112007937 | 秦春皓 |
23310112007933 | 施佳晴 |
23310112007940 | 史志辉 |
23310104011506 | 宋婧翙 |
23310112007943 | 苏歆叶 |
23310112007735 | 孙刘佳 |
23310114003487 | 王嘉怡 |
23310112007944 | 王昱程 |
23310112007922 | 温雅迪 |
23310112007919 | 吴欣雨 |
23310112007736 | 徐可 |
23310112007939 | 徐凌 |
23310112007945 | 许晨飞 |
23310109011029 | 杨闵逸 |
23310109011013 | 于倍懿 |
23310112007957 | 宇诗琪 |
23310112007917 | 张丁一凡 |
23310109011015 | 张溥杰 |
23310109011016 | 张诗媛 |
23310112007938 | 周雅婷 |
23310112007930 | 朱思佳 |
23310113008014 | 朱婉婷 |
23310112007941 | 朱智轩 |
二、中等职业教育的公共基础课程语文、数学、
考生号 | 姓名 |
23310112003632 | 蔡依平 |
23310109103089 | 曾咏薇 |
23310118000406 | 陈振扬 |
23310112003611 | 单煜杰 |
23310151000219 | 丁铭 |
23310109103031 | 董燕飞 |
23310112003635 | 范佳祈 |
23310110000623 | 付应硕 |
23310104003626 | 戈妍婷 |
23310112003640 | 龚咫倩 |
23310112003041 | 顾雨菲 |
23310112003602 | 侯佳俊 |
23310112001499 | 黄天赐 |
23310112003612 | 黄梓 |
23310110000805 | 纪珺豪 |
23310112003643 | 金智恒 |
23310109103074 | 柯旭东 |
23310112003614 | 刘世炜 |
23310112003620 | 马诗雨 |
23310120000096 | 沈梓欣 |
23310112003619 | 盛雨蝶 |
23310112003624 | 施宇豪 |
23310112003641 | 孙明极 |
23310112003637 | 孙泽赫 |
23310112003644 | 唐心雨 |
23310109103090 | 王上钧 |
23310151000205 | 王姚杰 |
23310109103019 | 王执铎 |
23310112003608 | 王子昊 |
23310118000068 | 奚志豪 |
23310109103061 | 谢睿 |
23310110001603 | 胥佳杰 |
23310112003642 | 徐佳乐 |
23310110000781 | 杨瑞 |
23310109103037 | 张灵燕 |
23310112003636 | 周嘉琦 |
23310112003622 | 朱天麒 |
23310109103053 | 朱妍 |
23310109103027 | 朱玉婷 |
23310109103052 | 朱煜婷 |
高招云直播