院校代码 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 | 计划数 |
10397 | 038 | 要求 | 非 | 文史类 | 4800 | 1 | ||
10606 | 122 | 外语口试成绩达“C等级”及以上。要求外语语种为 | 非 | 文史类 | 4200 | 1 | ||
10841 | 002 | 非 | 理工类 | 30000 | 2 | |||
| 003 | 非 | 理工类 | 30000 | 4 | ||||
| 006 | 非 | 理工类 | 30000 | 1 | ||||
| 020 | 非 | 文史类 | 30000 | 3 | ||||
| 021 | 非 | 文史类 | 30000 | 3 | ||||
| 022 | 非 | 文史类 | 30000 | 2 | ||||
| 023 | 非 | 文史类 | 30000 | 2 | ||||
10868 | 007 | 非 | 文史类 | 22800 | 1 | |||
11446 | 010 | 非 | 文史类 | 24000 | 4 | |||
12308 | 042 | 聚星 | 非 | 理工类 | 35900 | 3 | ||
| 043 | 非 | 理工类 | 34900 | 5 | ||||
| 044 | 非 | 理工类 | 36900 | 1 | ||||
| 045 | 非 | 理工类 | 39900 | 3 | ||||
| 050 | 华闻文创学院 | 非 | 理工类 | 36900 | 5 | |||
| 051 | 华闻文创学院 | 非 | 理工类 | 36900 | 5 | |||
| 056 | 非 | 文史类 | 34900 | 5 | ||||
| 058 | 华闻文创学院 | 非 | 文史类 | 35900 | 3 | |||
| 059 | 聚星 | 非 | 文史类 | 35900 | 6 | |||
| 062 | 聚星 | 非 | 文史类 | 35900 | 2 | |||
| 064 | 非 | 文史类 | 35900 | 5 | ||||
| 066 | 非 | 文史类 | 36900 | 1 | ||||
12587 | 015 | 培养方向及培养方式详见学校招生简章或网站 | 非 | 理工类 | 59800 | 1 | ||
| 016 | 培养方向及培养方式详见学校招生简章或网站 | 非 | 理工类 | 59800 | 2 | |||
| 017 | 英国特许公认 | 非 | 理工类 | 59800 | 2 | |||
| 018 | 英国特许管理 | 非 | 理工类 | 59800 | 1 | |||
| 020 | 英国特许公认 | 非 | 文史类 | 59800 | 3 | |||
| 021 | 英国特许管理 | 非 | 文史类 | 59800 | 4 | |||
12616 | 002 | 大一学年永川校区,后续学年巴南校区 | 非 | 理工类 | 16000 | 2 | ||
12712 | 017 | 要求外语语种为 | 非 | 文史类 | 26000 | 1 | ||
12715 | 010 | 非 | 理工类 | 28600 | 2 | |||
| 013 | 非 | 理工类 | 28600 | 1 | ||||
| 021 | 非 | 文史类 | 28600 | 1 | ||||
| 024 | 非 | 文史类 | 26400 | 1 | ||||
12729 | 005 | 非 | 理工类 | 24800 | 3 | |||
| 016 | 非 | 理工类 | 24800 | 4 | ||||
| 017 | 非 | 理工类 | 26800 | 2 | ||||
12915 | 009 | 非 | 理工类 | 29800 | 1 | |||
| 010 | 非 | 理工类 | 29800 | 1 | ||||
| 011 | 非 | 理工类 | 29800 | 1 | ||||
| 013 | 非 | 理工类 | 29800 | 3 | ||||
| 016 | 非 | 理工类 | 29800 | 1 | ||||
| 017 | 非 | 理工类 | 29800 | 1 | ||||
| 021 | 非 | 理工类 | 29800 | 2 | ||||
| 022 | 非 | 理工类 | 29800 | 2 | ||||
| 025 | 非 | 文史类 | 29800 | 1 | ||||
| 028 | 非 | 文史类 | 29800 | 1 | ||||
| 030 | 非 | 文史类 | 29800 | 1 | ||||
| 035 | 非 | 文史类 | 29800 | 1 | ||||
| 039 | 非 | 文史类 | 29800 | 1 | ||||
| 041 | 非 | 文史类 | 29800 | 1 | ||||
| 042 | 非 | 文史类 | 29800 | 1 | ||||
13121 | 020 | 非 | 文史类 | 18700 | 1 | |||
13198 | 001 | 非 | 理工类 | 25000 | 1 | |||
| 002 | 非 | 理工类 | 25000 | 2 | ||||
| 018 | 非 | 理工类 | 25000 | 1 | ||||
| 019 | 非 | 理工类 | 25000 | 1 | ||||
| 022 | 非 | 理工类 | 25000 | 2 | ||||
| 024 | 非 | 理工类 | 25000 | 1 | ||||
| 025 | 非 | 理工类 | 25000 | 1 | ||||
| 027 | 非 | 理工类 | 25000 | 1 | ||||
| 028 | 非 | 文史类 | 25000 | 1 | ||||
13203 | 005 | 非 | 理工类 | 27500 | 2 | |||
| 006 | 非 | 理工类 | 27000 | 2 | ||||
| 007 | 非 | 理工类 | 27000 | 2 | ||||
| 008 | 非 | 理工类 | 27500 | 2 | ||||
| 009 | 非 | 理工类 | 27500 | 2 | ||||
| 010 | 非 | 文史类 | 27500 | 2 | ||||
| 011 | 非 | 文史类 | 27000 | 1 | ||||
| 012 | 非 | 文史类 | 27000 | 1 | ||||
| 013 | 非 | 文史类 | 27500 | 1 | ||||
13215 | 012 | 非 | 文史类 | 27000 | 2 | |||
13217 | 003 | 非 | 理工类 | 27000 | 1 | |||
13296 | 006 | 要求外语语种为 | 非 | 文史类 | 26000 | 2 | ||
13299 | 003 | 公共外语课为 | 非 | 理工类 | 23800 | 2 | ||
| 009 | 公共外语课为 | 非 | 理工类 | 23800 | 6 | |||
| 010 | 公共外语课为 | 非 | 理工类 | 23800 | 5 | |||
| 013 | 公共外语课为 | 非 | 理工类 | 23800 | 1 | |||
| 016 | 公共外语课为 | 非 | 文史类 | 23800 | 1 | |||
13300 | 007 | 非 | 理工类 | 24800 | 1 | |||
| 011 | 非 | 文史类 | 24800 | 1 | ||||
13303 | 001 | 非 | 理工类 | 27000 | 24 | |||
| 002 | 非 | 理工类 | 32000 | 16 | ||||
| 003 | 非 | 理工类 | 23000 | 20 | ||||
| 004 | 非 | 文史类 | 27000 | 18 | ||||
| 006 | 非 | 文史类 | 23000 | 4 | ||||
13306 | 018 | 非 | 文史类 | 25800 | 1 | |||
| 019 | 非 | 文史类 | 25800 | 2 | ||||
| 024 | 非 | 文史类 | 25800 | 2 | ||||
13307 | 007 | 非 | 理工类 | 24000 | 3 | |||
| 008 | 非 | 理工类 | 24000 | 1 | ||||
| 009 | 非 | 理工类 | 24000 | 2 | ||||
| 011 | 非 | 理工类 | 24000 | 8 | ||||
| 018 | 非 | 理工类 | 24000 | 1 | ||||
| 019 | 非 | 文史类 | 24000 | 5 | ||||
| 021 | 非 | 文史类 | 24000 | 4 | ||||
| 022 | 非 | 文史类 | 24000 | 2 | ||||
| 023 | 非 | 文史类 | 24000 | 1 | ||||
13548 | 006 | 非 | 理工类 | 15000 | 1 | |||
| 016 | 非 | 文史类 | 15000 | 1 | ||||
13621 | 006 | 非 | 理工类 | 27500 | 1 | |||
| 014 | 非 | 理工类 | 27500 | 1 | ||||
| 015 | 非 | 文史类 | 27500 | 1 | ||||
| 018 | 非 | 文史类 | 27500 | 1 | ||||
13636 | 002 | 非 | 理工类 | 38000 | 1 | |||
| 003 | 非 | 理工类 | 38000 | 1 | ||||
| 005 | 非 | 理工类 | 45000 | 2 | ||||
| 006 | 非 | 理工类 | 38000 | 1 | ||||
| 007 | 非 | 理工类 | 56000 | 1 | ||||
| 008 | 非 | 理工类 | 56000 | 1 | ||||
| 010 | 非 | 理工类 | 38000 | 1 | ||||
| 011 | 非 | 理工类 | 38000 | 4 | ||||
| 012 | 非 | 理工类 | 56000 | 2 | ||||
| 013 | 非 | 理工类 | 38000 | 1 | ||||
| 014 | 非 | 理工类 | 38000 | 4 | ||||
| 015 | 非 | 理工类 | 56000 | 6 | ||||
| 016 | 非 | 理工类 | 68000 | 1 | ||||
| 018 | 非 | 文史类 | 38000 | 1 | ||||
| 020 | 非 | 文史类 | 45000 | 3 | ||||
| 022 | 非 | 文史类 | 56000 | 2 | ||||
| 024 | 非 | 文史类 | 56000 | 2 | ||||
| 025 | 非 | 文史类 | 38000 | 1 | ||||
| 026 | 非 | 文史类 | 38000 | 2 | ||||
| 029 | 非 | 文史类 | 38000 | 5 | ||||
| 030 | 非 | 文史类 | 56000 | 7 | ||||
| 031 | 非 | 文史类 | 68000 | 1 | ||||
13641 | 022 | 非 | 理工类 | 16500 | 2 | |||
| 053 | 非 | 文史类 | 16500 | 5 | ||||
13645 | 025 | 非 | 理工类 | 24800 | 25 | |||
| 026 | 非 | 理工类 | 24800 | 25 | ||||
| 029 | 非 | 理工类 | 24800 | 8 | ||||
| 046 | 非 | 文史类 | 24800 | 6 | ||||
| 051 | 非 | 文史类 | 24800 | 3 | ||||
| 058 | 非 | 文史类 | 24800 | 17 | ||||
13682 | 002 | 非 | 理工类 | 27500 | 1 | |||
| 008 | 非 | 理工类 | 27500 | 1 | ||||
| 009 | 非 | 理工类 | 27500 | 2 | ||||
| 014 | 非 | 文史类 | 27500 | 1 | ||||
| 017 | 非 | 文史类 | 27500 | 1 | ||||
13738 | 006 | 非 | 理工类 | 23800 | 1 | |||
| 012 | 非 | 理工类 | 22800 | 2 | ||||
| 019 | 非 | 文史类 | 22800 | 1 | ||||
13892 | 005 | 部分为新增计划 | 非 | 理工类 | 36900 | 2 | ||
| 012 | 新增计划 | 非 | 理工类 | 36900 | 3 | |||
| 013 | 部分为新增计划 | 非 | 理工类 | 36900 | 4 | |||
| 022 | 非 | 理工类 | 48000 | 2 | ||||
| 023 | 部分为新增计划 | 非 | 理工类 | 31900 | 3 | |||
| 024 | 非 | 理工类 | 33900 | 1 | ||||
| 026 | 非 | 理工类 | 31900 | 1 | ||||
| 032 | 部分为新增计划 | 非 | 理工类 | 33900 | 4 | |||
| 045 | 部分为新增计划,要求外语语种为 | 非 | 文史类 | 31900 | 4 | |||
| 046 | 新增计划,要求外语语种为 | 非 | 文史类 | 33900 | 4 | |||
| 052 | 非 | 文史类 | 33900 | 1 | ||||
| 058 | 非 | 文史类 | 33900 | 2 | ||||
| 059 | 非 | 文史类 | 33900 | 1 | ||||
13904 | 003 | 非 | 理工类 | 46600 | 1 | |||
13920 | 005 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 37 | ||
| 006 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 20 | |||
| 007 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 20 | |||
| 008 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 20 | |||
| 009 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 20 | |||
| 010 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 35 | |||
| 011 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 20 | |||
| 012 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 35 | |||
| 013 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 20 | |||
| 014 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 20 | |||
| 015 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 15 | |||
| 016 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 30 | |||
| 017 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 20 | |||
| 018 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 29 | |||
| 019 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 20 | |||
| 020 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 20 | |||
| 021 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 25 | |||
| 022 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 40 | |||
| 023 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 31 | |||
| 024 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 20 | |||
| 025 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 20 | |||
| 026 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 20 | |||
| 027 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 20 | |||
| 028 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 20 | |||
| 029 | 职业本科 | 非 | 理工类 | 24000 | 20 | |||
| 030 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 20 | |||
| 031 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 15 | |||
| 032 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 15 | |||
| 033 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 15 | |||
| 034 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 15 | |||
| 035 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 20 | |||
| 036 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 15 | |||
| 037 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 20 | |||
| 038 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 15 | |||
| 039 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 15 | |||
| 040 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 15 | |||
| 041 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 30 | |||
| 042 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 20 | |||
| 043 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 30 | |||
| 044 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 15 | |||
| 045 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 15 | |||
| 046 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 15 | |||
| 047 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 30 | |||
| 048 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 20 | |||
| 049 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 15 | |||
| 050 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 15 | |||
| 051 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 15 | |||
| 052 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 20 | |||
| 053 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 15 | |||
| 054 | 职业本科 | 非 | 文史类 | 24000 | 15 | |||
14030 | 024 | 非 | 文史类 | 23100 | 1 | |||
14172 | 009 | 非 | 理工类 | 35900 | 3 | |||
| 010 | 非 | 理工类 | 35900 | 4 | ||||
| 012 | 非 | 理工类 | 35900 | 2 | ||||
| 016 | 非 | 理工类 | 35900 | 3 | ||||
| 018 | 非 | 理工类 | 35900 | 3 | ||||
| 021 | 非 | 理工类 | 35900 | 2 | ||||
| 022 | 非 | 理工类 | 35900 | 12 | ||||
| 023 | 非 | 理工类 | 35900 | 8 | ||||
| 024 | 非 | 理工类 | 35900 | 3 | ||||
| 025 | 非 | 理工类 | 35900 | 4 | ||||
| 028 | 非 | 理工类 | 35900 | 4 | ||||
| 030 | 非 | 理工类 | 35900 | 4 | ||||
| 032 | 非 | 文史类 | 35900 | 2 | ||||
| 038 | 非 | 文史类 | 35900 | 2 | ||||
| 042 | 非 | 文史类 | 35900 | 2 | ||||
| 044 | 非 | 文史类 | 35900 | 10 | ||||
| 045 | 非 | 文史类 | 35900 | 7 | ||||
| 046 | 非 | 文史类 | 35900 | 2 | ||||
| 047 | 非 | 文史类 | 35900 | 1 | ||||
| 050 | 非 | 文史类 | 35900 | 2 | ||||
| 052 | 非 | 文史类 | 35900 | 2 | ||||
14200 | 001 | 非 | 理工类 | 24800 | 1 | |||
14275 | 009 | 招 | 非 | 理工类 | 5500 | 2 | ||
| 010 | 招 | 非 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
14327 | 001 | 非 | 文史类 | 35000 | 1 | |||
50869 | 005 | 外语口试成绩达“C等级”及以上。要求外语语种为 | 非 | 理工类 | 4200 | 2 | ||
61810 | 海南 | 001 | 外语单科成绩不低于105分 | 非 | 理工类 | 78000 | 2 | |
| 002 | 外语单科成绩不低于105分 | 非 | 理工类 | 78000 | 2 |
高招云直播